Kreistagsmitglieder ab 1946
Aus WürzburgWiki
(Weitergeleitet von Kreisrat)
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Liste der Kreistagsmitglieder ab 1946
Verwendete Parteikürzel
- AfD: Alternative für Deutschland
- BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten [1]
- BP: Bayernpartei
- CSU: Christlich-Soziale Union
- FDP: Freie Demokratische Partei
- FW: Freie Wähler
- KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
- FE: Flüchtlinge und Evakuierte
- ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
- PWG: Parteilose Wahlgemeinschaft
- REP: Die Republikaner
- SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- UPW: Unabhängige Parteifreie Wählergemeinschaft
- UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
- VDK: Verband der Körperbeschädigten
Kreistagsmitglieder ab 1946
Name | Partei | Kreisrat | Bürgermeister |
Abel Willy | CSU | 1972–1984 | 1966–1978 (Hopferstadt) |
Ach Manfred | CSU | 1978–2008 1994–2008 (MdL) |
|
Aigner Hans | SPD | 1968–1972 (Ochsenfurt) [2] | |
Albrecht Artur | SPD | 1972–1979 | |
Aloe Roswitha | SPD | 2002–2008 | |
Amling Bernhard | SPD | 1952–1966 (Ochsenfurt) | 1948-1966 (Eibelstadt) |
Amrehn Armin | UWG-FW | 2014–2026 2014–02/2019 (stellvertr. Landrat) |
|
Andraschko-Brigelius Brigitte | SPD | 2000–2002 | |
Ankenbrand Franz | CSU | 1972–1990 | |
Ansorge Oswald | FE | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Arnold Richard | CSU | 1946–1948 (Ochsenfurt) | |
Bach Josef | parteilos | 1960–1972 | 1956–1978 (Oberpleichfeld) |
Balling Agnes | Bündnis 90/Die Grünen | 1990–2001 | |
Bamberger Oswald | CSU | 1996–2008 | |
Bär Heinz | CSU | 2002–2008 | 1996–2002 (Estenfeld) |
Bauer Elisabeth | CSU | 1978–2002 | |
Baumgärtner Rolf | SPD | 1984–1996 | |
Bayer Johann | CSU | 1948–1952 | |
Bayerl Alfons | BHE | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Beck Fritz | SPD | 1946–1956 (Ochsenfurt) | 1946-1952 (Winterhausen) |
Beck Johann | SPD | 1956–1960 (Ochsenfurt) | |
Behon Rosa | CSU | 2014–2026 | |
Beierle Georg | CSU | 1978–1990 | |
Benkert Hans | CSU | 1948–1952 | |
Bernhold Greta | FE,BHE | 1948–1956 (Ochsenfurt) | |
Beuslein Lorenz | KPD | 1946–1948 (Ochsenfurt) | |
Biebelmann Georg | UPW | 1952–1960 | 1952-1958 (Röttingen) |
Birkhofer Katharina | CSU | 1972–1978 | |
Blachnik Willi | BHE | 1952–1956 | |
Blaß Eugen | CSU | 1960–1972 | |
Blenk Dr. Robert | CSU | 1990–1993 | |
Börner Eberhard | SPD | 1957–1972 (Ochsenfurt) 1972–1986 |
1978–1986 (Eibelstadt) |
Bötsch Bettina | Bündnis 90/Die Grünen]] | ab 2023 | |
Bothe Ernst | PWG | 1948–1952 | |
Brand Hans | SPD | 1946–1972 | 1945–1956 (Unterdürrbach) |
Braun Rüdiger | CSU | 1972–1978 | |
Braunreuther Sarah | CSU | 2020-2026 | |
Brell Hermann | CSU | 2008–2020 | |
Breunig Anna | CSU | 1996–2014 | |
Broeg Erwin | SPD | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Brohm Georg | CSU | 1990–2002 | 1984–1996 (Rottendorf) |
Brohm Waldemar | CSU | 1996– 2005–2008 (stellvertr. Landrat) 2014– (stellvertr. Landrat) |
2008– (Margetshöchheim) |
Büttner Johann | CSU | 1948–1956 | ab 1945 (Uengershausen) |
Celina Kerstin | Bündnis 90/Die Grünen | 2002– 2013– (MdL) |
|
Clement Walter | SPD | 1972–1990 | |
Coduro Hans | UPW | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Dannat Walter | VDK | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Dausacker Albert | CSU | 1995–1996 | 1984–1996 (Thüngersheim) |
Dehner Fritz | UPW/UWG | 1960–1972 (Ochsenfurt) 1972–1978 |
|
Derr Josef | CSU | 1966–1972 (Ochsenfurt) | |
Dieterich Ernst | CSU | 1948–1972 (Ochsenfurt) | |
Dietz Willy | FE | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Distler Dr. Eva-Maria | SPD | 2002–2023 | |
Ditzel Elmar | SPD | 1966–1984 | 1965–1984 (Rottendorf) |
Dolata Uwe | ÖDP | 1996–2007 | |
Döller Fritz | UPW/UWG | 1952–1972 (Ochsenfurt) 1972–1978 |
|
Donhauser Josef | SPD | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Dorsch Josef | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Dosch Walter | SPD | 1982–2000 | 1978–1996 (Reichenberg) |
Düll Karl | UPW | 1951–1956 (Ochsenfurt) | |
Dürr Leonhard | SPD | 1956–1960 | |
Eberth Thomas | CSU | 2002– | 2008–2020 (Kürnach) |
Eck Joachim | SPD | 2014–2026 | |
Eckert Oskar | SPD | 1958–1987 | 1960–1984 (Erlabrunn) |
Edelmann Otto | FE | 1948–1951 (Ochsenfurt) | |
Eder Alfred | SPD | 1966–1972 (Ochsenfurt) | |
Eibert Valentin | SPD | 1946–1948 (Ochsenfurt) | |
Eisenmann Adolf | CSU | 1951–1960 | |
Emhardt Hermann | CSU | 1952–1966 (Ochsenfurt) | 1946–1978 (Eßfeld) |
Emmerling Paul | CSU | 1974–1978 | |
Endres Erhard | SPD | 1993–1996 | 1984–2008 (Theilheim) |
Endres Alfred | CSU | 2002– | 1996–2014 (Waldbüttelbrunn) |
Engert Eugen | CSU | 1972–1995 | 1966–1978 (Gaubüttelbrunn) |
Engert Valentin | CSU | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Erbel Hans | UPW | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Fasel Helmut | CSU | 1984–1996 | |
Faulhaber Ludwig | SPD | 1948–1952 | |
Feghelm Markward | CSU | 1972–1984 | |
Feghelm Guntram | CSU | 1972–1984 | |
Feiler Josefine | Bündnis 90/Die Grünen | 2020-2021 | ausgeschieden |
Fenner Gerd | UWG | 1972–1978 | |
Feuerbach Anita | CSU | 1996– | 2008– (Zell a. Main) |
Fiederling Hans | UWG-FW | 2014– | 2008– (Waldbrunn) |
Fischer Monika | SPD | 2019–2020 | |
Fleckenstein Max | CSU | 1971–1972 (Ochsenfurt) | 1955–1978 (Sulzdorf) |
Fleischmann Andreas | CSU | 1946–1948 (Ochsenfurt) | |
Frankenberger Albin | CSU | 1948–1952 | |
Franz Georg | CSU | 1960–1966 | |
Franz Herbert | SPD | 1972–1978 | |
Freitag Franz | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Frentsky, Dr. Herbert | PWG | 1948–1952 | |
Friedrich Rainer | CSU | 2008– | 2008–2014 (Ochsenfurt) |
Fries Karl | CSU | 1960–1972 (Ochsenfurt) | |
Fröhlich Alfred | SPD | 1978–1984 | |
Frost Monika | CSU | 1978–1996 | |
Fuchs Rainer | UWG-FW | 2002– | 1996–2014 (Rottendorf) |
Fuchs Karl | CSU | 1948–1966 | |
Fuchs Helmut | SPD | 1960–1966 | |
Füller Josef | CSU | 1948–1952 | |
Füller Rudolf | CSU | 1960–1966 | 1948–1956 (Kürnach) |
Gans, Dr. Albin | CSU | 1952–1972 (Ochsenfurt) 1972–1984 |
|
Geipel Adolf | SPD | 1956–1966 (Ochsenfurt) | |
Gerbig Helmuth | CSU | 1996–2008 | |
Gerbig Werner | CSU | 1984–1990 | |
Gernert Sibylle | SPD | 1996– | |
Gerstberger Friedrich | CSU | 1948–1956 (Ochsenfurt) | |
Geulich Robert | CSU | 2002–2014 | |
Göbel Lorenz | CSU | 1966–1972 2002–2008 |
1972–2002 (Unterpleichfeld) |
Gömmel Walter | CSU | 1972–1978 | |
Göpfert Adolf | CSU | 1945–1960 | |
Göpfert Willi | CSU | 1960–1966 | |
Götz Eberhard | SPD | 2002– | 1996–2014 (Hettstadt) |
Götz Jürgen | CSU | 2014– | 2014– (Veitshöchheim) |
Götzelmann Adolf | SPD | 1952–1972 | |
Götzelmann Andreas | SPD | 1952-1984 | 1965–1984 (Altertheim) |
Gramlich Edwin | CSU | 2008–2014 | 2002–2020 (Bütthard) |
Grimm Günther | SPD | 1988–1990 1994–1996 2000–2002 2006–2008 |
|
Grimm Tobias | SPD | 2020– | |
Grumbach Hans | CSU | 1966–1972 (Ochsenfurt) 1973–1978 |
|
Grünewald Alois | CSU | 1972–1978 | |
Grünewald Franz | SPD | 1960–1966 (Ochsenfurt) | |
Gugler Siegfried | BHE | 1956–1966 (Ochsenfurt) | |
Günder Erich | CSU | 2002–2008 | 1996–2008 (Eisingen) |
Gutbrod Karl | SPD | 1960–1966 | |
Gutjahr August | CLV/FDP | 1960–1966 | |
Dr. Haab Ernst | CSU | 1948–1952 | |
Haaf Leonhard | CSU | 1946–1972 (Ochsenfurt) | |
Haaf Tobias | CSU | 2002–2008 | |
Haaf Thomas | CSU | 2020-2026 | |
Haas Herbert | ÖDP | 2007–2014 | |
Haase Ulrike | CSU | 2008–2014 | |
Hahnel Ursula | Bündnis 90/Die Grünen | 1996–2002 | |
Halbleib Volkmar | SPD | 2002– 2008–2009 (stellvertr. Landrat) 2008– (MdL) |
|
Hammer Hermann | CSU | 1952–1956 | |
Harant Josef | CSU | 1972–1984 | |
Hartenstein Volker | Bündnis 90/Die Grünen | 1984–2002 1994–2003 (MdL) |
|
Hartmann Gerhard | SPD | 2002–2004 –2003 (MdL) |
|
Haupt-Kreutzer Christine | SPD | 2008–2026 2014– (stellvertr. Landrätin) |
|
Heeg Rita | Bündnis 90/Die Grünen | 2002– | |
Hay Titus | AfD | 2020-2026 | |
Heidenfelder August | CSU | 1956–1960 | |
Heilmann Astrid | CSU | 2002–2008 | |
Heilsberg Otto | BHE | 1952–1956 | |
Heindl Margareta | UWG-FW | 1988–2002 | |
Heinrich Lothar | CSU | 1966–1972 | |
Hell Josef | CSU | 1966–1972 (Karlstadt) 1972–2008 |
|
Heller Franz | CSU | 1946–1966 | |
Hellmuth Thomas | CSU | seit 2020 | |
Hemberger Johanna | CSU | 1952–1972 | |
Hemm Martin | CSU | 1946–1948 (Ochsenfurt) | |
Henneberger Bernhard | SPD | 1955–1972 1974–1978 |
|
Henneberger Matthias | ÖDP | 1996–2002 2004–2026 |
|
Hermann Martin | FE | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Herold Karl | SPD | 1948–1996 1966–1990 (Bezirksrat) 1972–1978 (stellvertr. Landrat) |
1954–1990 (Kirchheim) |
Herrmann Andreas | CSU | 1960–1966 (Ochsenfurt) | 1959-1966 (Hopferstadt) |
Heß Michael | Bündnis 90/Die Grünen | 1985–1990 1991–2002 |
|
Heußner Karen | Bündnis 90/Die Grünen | 2008– | |
Hildebrand Heinrich | BHE, SPD | 1952–1972 (Ochsenfurt) | |
Hillecke Werner | SPD | 1966–2002 1990–2003 (Bezirksrat) |
1970–1994 (Höchberg) |
Hirth Richard | CSU | 1946–1948 (Ochsenfurt) | |
Hoffmann Meta | SPD | 1990–1994 | |
Hofmann Kaspar | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Holzapfel Anton | CSU | 2002–2008 | 1996–2014 (Kirchheim) |
Horn Fritz | SPD | 1952–1960 | |
Hörning Josef | FDP | 1948–1952 | |
Hubert Franz | CSU | 1960–1966 | |
Huber Sebastian | Bündnis 90/Die Grünen | 2020- (Würzburg) | |
Hügelschäffer Karl | CSU | 2002–2014 | 1996–2014 (Reichenberg) |
Hügelschäffer Karl | UPW | 1952–1972 (Ochsenfurt) | |
Huller Edmund | 1962–1966 | ||
Huller Franz | SPD | 1948–1952 | |
Hümmer Philipp | SPD | 1972–2002 | 1972–1996 (Waldbüttelbrunn) |
Hupp Oskar | UWG | 1966–1972 | |
Jörg Albin | SPD | 1952–1978 | 1960–1978 (Maidbronn) |
Jörg Josef | CSU | 1946–1972 (Ochsenfurt) | |
Joßberger Ernst | UWG-FW | 2008– 2008–2014 (stellvertr. Landrat) 03/2019– (stellvertr. Landrat) |
2005–2017 (Güntersleben) |
Juks Peter | UWG-FW | 2008– | 2014– (Ochsenfurt) |
Jungbauer Björn | CSU | 2008– | 2014–2023 (Kirchheim) |
Kaderschafka Otto | BHE | 1952–1956 | |
Karl Jakob | CSU | 1996–2002 | |
Karl Michael | CSU | 1952–1956 | |
Karl Wolfgang | CSU | 1990–2008 | |
Keck Andreas | Bündnis 90/Die Grünen | 2005–2014 | |
Kees Karl | SPD | 1948–1952 | |
Keidel Richard | CSU | 1966–1978 | |
Keil Ernst | SPD | 1946–1966 | 1945–1964 (Höchberg) |
Kemmer Alois | CSU | 1948–1952 | |
Kentrup Wenzel | BHE | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Kern Franz | PWG | 1948–1952 | |
Keß Georg | CSU | 1966–1972 | |
Keßler Adolf | CSU | 1978–2008 | |
Keßler Georg | CSU | 1952–1972 | 1966–1972 (Albertshausen) |
Kienast Ernst-Alfred | REP | 2008–2020 | |
Kindermann Eberhard | FDP | 2002–2008 | |
Kinzinger Lioba | CSU UWG-FW |
2002–2008 2008–2026 |
|
Kinzkofer Rainer | SPD | 1978– | 1986–2014 (Veitshöchheim) |
Klafke-Fernholz Julia | Bündnis 90/Die Grünen | 2020-2023 | |
Klein Anneliese | SPD | 1978–1996 | |
Kleinfeld Volker | CSU | 2002–2008 | 1990–2002 (Giebelstadt) |
Klemm Rolf | REP | 1990–1996 | |
Klopf Günter | CSU | 1993–1996 1998–2014 |
|
Klüpfel Uwe | CSU | 2008– | 2002– (Leinach) |
Klüpfel Dr. Engelbert | UWG | 1960–1966 | 1956–1972 (Thüngersheim) |
Knorz Elfriede | SPD | 1960–1990 | |
Knorz Georg | KPD | 1948–1952 | |
Köberlein Otto | SPD | 1946–1960 | 1945–1956 (Versbach) |
Köbler Michael | UWG, PWG | 1956–1960 1966–1972 |
1935–1945 (Veitshöchheim) 1956–1960 |
Koch Heinz | SPD | 1996–2019 | 1990–2014 (Eibelstadt) |
Konrad Gaby | CSU | 2008–2014 | |
Koob Ernst | BHE | 1952–1960 (Ochsenfurt) | |
Köpcke-Duttler Dr. Arnold | Bündnis 90/Die Grünen | 1996–2002 | |
Kopperger Elisabeth | SPD | 1966–1972 (Ochsenfurt) | |
Kraemer Wilhelm | UPW | 1972–1972 (Ochsenfurt) | |
Kraemer Dr. Franz | UPW | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Krämer Helmut | CSU | 2014– | 2008– (Giebelstadt) |
Krämer Steffen | FDP | 2008–2014 | |
Krämer Oskar | FE | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Kraft Alfred | CSU | 1969–1972 (Ochsenfurt) | |
Kraus Engelbert | CSU | 1946–1966 | 1948–1960 (Rimpar) |
Krieglstein Hans | BHE | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Kuchenmeister Martin | CSU | 1996–2002 | |
Küffner Leo | BP, UWG | 1956–1966 | |
Kuhl Wolfgang | FDP | 2008–2026 | |
Kuhn Barbara | CSU | 2008–2026 | |
Kuhn Ignaz | CSU | 1952–1972 | |
Kühne Thea | SPD | 1984–1996 | |
Kümmel August | CSU | 1966–1972 (Ochsenfurt) | |
Kunzemann Karl | CSU | 1952–1978 | 1948–1964 (Güntersleben) |
Kunzemann Oswald | SPD | 1952–1984 | |
Kütt Anton | CSU | 1984–2008 | 1978–2002 (Rimpar) |
Labeille Aljoscha | Bündnis 90/Die Grünen | ab 2020 | |
Lachmann Heinz | SPD | 1960–1966 (Ochsenfurt) | |
Ländner Manfred | CSU | 1996– 2008–2009 (stellvertr. Landrat) 2008– (MdL) |
1996–2008 (Kürnach) |
Lang Georg | CSU | 1952–1966 | |
Lang Wilhelm | SPD | 1972–1984 1986–1990 |
|
Lang Leopold | 1952–1966 | 1972–1984 (Theilheim) | |
Lassonczyk Johannes | BHE | 1956–1966 | |
Lehrieder Paul | CSU | 1996– 2002–2005 (stellvertr. Landrat) 2005– (MdB) |
1990–2006 (Gaukönigshofen) |
Leimig Alfons | CSU | 1974–1978 | |
Lesch Lioba | CSU | 1984–2002 | |
Lesch Paul | UWG | 1978–1990 1984–1990 (stellvertr. Landrat) |
1972–1990 (Gaukönigshofen) |
Lesch Georg | CSU | 1952–1972 | 1946–1956 (Gaukönigshofen) |
Leu Dr. Werner | SPD | 1966–1972 (Ochsenfurt) | |
Lindwurm Hans | UWG | 1972–1978 | |
Linsenbreder Eva Maria | SPD | 1996– 2003– (Bezirksrätin) 2008– (1. stellvertr. Bezirkstagspräsidentin) |
1991–2020 (Kleinrinderfeld) |
Linsenbreder Theodor | SPD | 1948–1956 | |
Linz Karl | BHE | 1956–1960 | |
Lorenz Kilian | CSU | 1946–1956 (Ochsenfurt) | 1945-1952 (Ochsenfurt) |
Lorke Hans | CSU | 1992–1996 | 1978–2002 (Gerbrunn) |
Lörner Heiko | CSU | 2014–2020 | |
Löschel Georg | SPD | 1956–1966 (Ochsenfurt) | |
Löschel Michael | SPD | 1948–1956 (Ochsenfurt) | |
Losert Burkard | CSU | 2008– | 2002– (Rimpar) |
Lother Burkard | KPD | 1948–1956 | |
Lother Karl | CSU | 1978–2002 | |
Lurz Felix | CSU | 1966–1972 (Ochsenfurt) | |
Lurz Ludowika | SPD | 1948–1952 | |
Lutz Manfred | CSU | 1956–1984 1966–1978 (stellvertr. Landrat) |
1957–1972 (Waldbüttelbrunn) |
Maag Martin | CSU | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Maag Michael | CSU | 1948–1966 (Ochsenfurt) | |
Maag Johann | SPD | 1946–1972 | |
Mall Adam | CSU | 1966–1972 (Ochsenfurt) | 1964–1974 (Wolkshausen) |
Mann Wolfgang | SPD | 2008–2014 | 2002–2018 (Winterhausen) |
Mantel Werner | UWG | 1978–1990 | 1972–1990 (Giebelstadt) |
Mark Hans | BHE | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Mark Michael | UPW/UWG | 1966–1972 (Ochsenfurt) 1972–1978 |
|
Mark Stefan | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Mark Johann | CSU | 1946–1952 1956–1966 (Ochsenfurt) |
|
Markert Viktor | CSU | 1952–1956 | |
Marold Viktoria | ÖDP | 2014–2026 | |
May-Page Margarete | Bündnis 90/Die Grünen | ab 2021 | |
Mayer Stefan | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Meckelein Arthur | CSU | 1978–2002 | |
Meckelein Karl | CSU | 2002– | 1996–2014 (Uettingen) |
Meichsner Josef | CSU | 1966–1972 1978–1984 |
1964–1984 (Zell a. Main) |
Meier Maria | Bündnis 90/Die Grünen | 2001–2005 | |
Meisner Michael | WWW | 1945–1949 (Landrat) | 1946 (Stadt Würzburg) |
Meixner Josef | Bündnis 90/Die Grünen | 2014–2026 | |
Menig Heiko | CSU | 2014- | 2008-2026 (Neubrunn) |
Menth Bernhard | CSU | 1972–1996 | 1976–1990 (Aub) |
Menth Roman | CSU | 2002–2004 | |
Menth Otto | CSU | 1952–1972 (Ochsenfurt) 1972–1979 |
|
Menth Ottmar | CSU | 1956–1972 (Ochsenfurt) 1972–1978 |
1960–1972 (Röttingen) |
Messelberger Emil | SPD | 1946–1974 | 1959–1973 (Estenfeld) |
Metzger Adam | UWG-FW | 1981–2002 | |
Metzger Alois | UWG-FW | 2008–2014 | |
Meyer Adam | CSU | 1946–1948 (Ochsenfurt) | 1945-1948 (Fuchsstadt) |
Micko Theodor | BHE | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Mirus Heinz | UWG, SPD | 1960–1978 1966–(?) (stellvertr. Landrat) |
1960–1978 (Rimpar) |
Mohr Dr. Manfred | SPD | 1990–2006 | |
Morche Oskar | BHE | 1960–1966 (Ochsenfurt) | |
Mühleck Ludwig | UWG-FW | 2002–2014 | 1996–2014 (Sonderhofen) |
Müller Alfons | SPD | 1966–1996 | 1966–1990 (Güntersleben) |
Müller Hans | SPD | 1966–1972 (Ochsenfurt) | |
Müller Dr. Anton | CSU | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Müller Gerhard | Bündnis 90/Die Grünen | 2014–2026 | |
Müller-Haslach Hedwig | SPD | 2000–2008 | |
Müller-Schwerin Dr. Wilhelm | UWG | 1978–1990 | |
Müller-Wiesen Brigitte | CSU | 1984–1992 | |
Mündlein Paul | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Mynter Ralf | REP | 2002–2008 | |
Neckermann Paul | CSU | 1948–1966 (Ochsenfurt) | |
Nestmeier Edgar | CSU | 1996–2002 | |
Nitsche Christoph | SPD | 1978–1986 | |
Nossen Gerd | CSU | 1966–1990 | |
Nuß Eberhard | CSU | 1996–2008 1996–2008 (stellvertr. Landrat) 2008-2020 Landrat |
|
Oechsner Annemarie | UWG-FW | 1996–2014 | |
Oechsner Dieter | UWG | 1972–1981 | |
Oechsner Dr. Martin | UPW | 1952–1972 (Ochsenfurt) | 1956–1972 (Ochsenfurt) |
Oestemer Andreas | CSU | 1978–2008 1990–2002 (stellvertr. Landrat) |
1972–2002 (Leinach) |
Öhrlein Erwin | CSU | 1962–1978 | |
Palitza Georg | CSU | 1966–1990 | |
Pfau Horst | SPD | 1984–2002 | 1988–1996 (Eisingen) |
Pfenning Hans | SPD | 1966–1972 (Ochsenfurt) 1972–1978 |
|
Pfenning Max | SPD | 1948–1960 (Ochsenfurt) | |
Pfeuffer Georg | BP | 1952–1956 (Ochsenfurt) | |
Philipp Jörg | CSU | 1956–1960 (Ochsenfurt) | |
Pohl Irmtraud | SPD | 1996–2000 | |
Pohly Josef | Bündnis 90/Die Grünen | 2002–2008 | |
Popp Dr. Ernst | CSU | 1966-1972 (Ochsenfurt) | |
Pötzl Franz | CSU | 1948–1952 | |
Prosch Alois | FE, BHE | 1948–1952 1956–1960 (Ochsenfurt) |
|
Pumpurs, Eva | Bündnis 90/Die Grünen | 2008– | |
Rabenstein, Lothar | Bündnis 90/Die Grünen | 2008–2014 | |
Rack Heinz | UWG-FW | 1978–2002 1990–2002 (stellvertr. Landrat) |
|
Radke Kurt | Parteilose Wahlgemeinschaft | 1948–1952 | |
Ragati Manfred | SPD | 1966–1970 (Ochsenfurt) | |
Rappelt Karl | 1966–1972 | ||
Raps Adam | CSU | 1946–1948 (Ochsenfurt) | |
Rau Fritz Erich | SPD | 1946–1948 (Ochsenfurt) | |
Raunecker Dr. Hellmuth | CSU, SPD | 1956–1972 | |
Reinhard Wilhelm | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Remling Karl | CSU | 1952–1972 (Landrat ehem. Landkreis Ochsenfurt) |
1972–1984 (Ochsenfurt) |
Renner Franz | SPD | 1948–1952 | |
Renz Doris | SPD | 1990–1995 | |
Reuß Philipp | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Reuther Marion | SPD | 2002–2017 | |
Rhein Bernhard | CSU | 2008– | 2006– (Gaukönigshofen) |
Richter Richard | BHE | 1956–1960 (Ochsenfurt) | |
Ricker Martin | Bündnis 90/Die Grünen | 1990–1991 | |
Ries Sonja | SPD | 1996– | |
Rockenmaier Fritz | CSU | 1948–1956 | |
Röder Franz | SPD | 1956–1960 | |
Röder Karl | SPD | 1948–1952 | |
Röding Alfons | BP | 1952–1956 | 1956–1966 (Kürnach) |
Rohde Dr. Gerd | FDP | 1978–1993 | |
Röhm Elmar | CSU | 1978–1984 | |
Rösner Artur | Parteilose Wahlgemeinschaft | 1948–1952 | |
Roßdeutsch Donat | SPD | 1952–1956 | |
Rost Dr. Peter | UWG-FW | 2008– | |
Roth Otto | CSU | 1948–1966 | |
Rothenbucher Andrea | CSU | 2020-2026 | 2014-2026 (Hettstadt) |
Ruchser Michael | SPD | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Rudolf Günter | CSU | 1973–1975 (Main-Tauber-Kreis) 1978–2014 |
1974–2008 (Röttingen) |
Rügamer Wilhelm | BHE | 1952–1956 | |
Rüger Otto | SPD | 2008–2014 | |
Ruhl Rudolf | CSU | 1984–1996 1984–1990 (stellvertr. Landrat) |
|
Rüttinger Anton | CSU | 1946–1952 (Ochsenfurt) | |
Rützel Thomas | UWG-FW | 2008– | 2008–2014 (Greußenheim) |
Saal Karl | CSU | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Salaw Dr. Oskar | SPD | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Salomon Wilhelm | BP | 1952–1956 | |
Saucken Otto von | Flüchtlinge und Evakuierte | 1948–1952 (Ochsenfurt) | |
Sauer Erich | CSU | 1956–1972 (Ochsenfurt) 1972–1978 |
|
Sauer Hans | CSU | 1946–1966 1948–1956 (stellvertr. Landrat) |
1945–1948 (Bergtheim) |
Sauer Willi | CSU | 1966–1978 | 1964–1978 (Bergtheim) |
Schäfer Elisabeth | CSU | 1996–2018 2009–2014 (stellvertr. Landrätin) |
|
Schäfer Marion | SPD | 1984–1988 | |
Schäfer Herold | CSU | 1966–1972 | |
Schätzlein Eugen | CSU | 1960–1972 (Marktheidenfeld) 1972–1978 1984–1990 |
|
Schauer Alfred | CSU | 1960–1966 (Ochsenfurt) | |
Schedel Ernst | SPD | 1952–1956 | |
Scheder Wilhelm | CSU | 1960–1966 1979–1984 |
1972–1990 (Kist) |
Scheer Andreas | CSU | 1948–1952 | 1945-1952 (Reichenberg) |
Scheid Dietmar | UWG-FW | 1996–2002 | 1990–2002 (Aub) |
Scheiner Bruno | CSU | 1984–2014 | 1990–2008 (Greußenheim) |
Schenk Otto | ÖDP | 2011–2014 | |
Schinagl Ingrid | SPD | 1996–2014 | |
Schlegel Werner | SPD | 1978–1982 | |
Schlereth Bernhard | SPD | 1995–1996 2008–2020 2023-2026 |
|
Schlör Hermann | CSU | 1990–2002 | 1984–2002 (Helmstadt) |
Schmid Harald | SPD | 2004–2008 2014-2026 |
|
Schmidt Martina | CSU | 2008– | |
Schmieg Marion | CSU | 2014– | |
Schmitt Albert | CSU | 1984–1990 | |
Schmitt Emil | SPD | 1972–1990 | 1966–1984 (Holzkirchen) |
Schmitt Franz | CSU | 1956–1966 | |
Schmitt Ludwig | CSU | 1948–1952 | |
Schmitt Roland | CSU | 2014– | 2014– (Rottendorf) |
Schnapp Ute | SPD | 2017– | |
Schnarr Kaspar | CSU | 1948–1952 | |
Schnasse Wiebke | SPD | 1986-2002 | |
Schneegold Michael | SPD | 1968–1972 (Ochsenfurt) | |
Schneider Günter | SPD | 1974–1993 | 1972–1990 (Margetshöchheim) |
Schneidewind Peter | BHE | 1956–1966 | |
Schoch Christian | FDP | 1948–1952 | 1904-1921 (Lindflur) |
Schoch Emil | UWG | 1956–1960 | 1946–1978 (Lindflur) |
Schön Karl | FDP | 1966–1978 (Ochsenfurt) | |
Schön Karl | CSU | 1984–2002 | |
Schott Karl | CSU | 1966–1972 | |
Schraud Rosalinde | CSU | 2008– | |
Schraud Ansgar | CSU | 1966–1998 | |
Schreiber Gretel | SPD | 1960-1966 | |
Schreier Dr. Georg | CSU | 1978–1996 (Landrat) | |
Schülling Hugo | CSU | 1948–1972 (Ochsenfurt) 1972–1984 1972–1984 (stellvertr. Landrat) |
|
Schulz Jutta | CSU | 2014–2020 | |
Schuster Johanna | CSU | 1978–1984 | |
Schwab Albin | Flüchtlinge und Evakuierte, BHE | 1948–1956 (Ochsenfurt) | |
Schwarz Margarete | UWG-FW | 1993–2002 | |
Sedelmayer Franz | CSU, UWG | 1956–1966 | 1952–1960 (Randersacker) |
Seidenspinner Bruno | CSU | 1966–1972 (Marktheidenfeld) 1984–1996 |
|
Seifert Berthold | REP/AfD | 1990– | |
Seifert Marga (Margrit) | Bündnis 90/Die Grünen | 1984–1985 | |
