Gemarkungen in Stadt und Landkreis Würzburg
(Weitergeleitet von Gemarkung)
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Eine Gemarkung ist ein Grundstücksverband aus einer größeren Zahl von in der Regel zusammenhängenden Grundstücken bzw. Flurstücken.
Bedeutung
Flurstücke sind eindeutig Gemarkungen zugewiesen und zusammen mit den Eigentumsverhältnissen im Liegenschaftskataster des Vermessungsamts erfasst. In der Regel werden mehrere Grundstücke zu einer Flurlage zusammengefasst. Die Namen der Gemarkungen entsprechen in der Regel den dort gelegenen Verwaltungseinheiten (Gemeinden, Märkten, Städten).
Besonderheiten
- In Bayern kann eine Gemarkung auch zu zwei oder mehreren Gemeinden gehören. Die Gemarkung Oberdürrbach gehört zu den Gemeindegebieten von Veitshöchheim und Würzburg, da sich Gadheim bei der Eingemeindung von Oberdürrbach nach Würzburg entschied, sich Veitshöchheim anzuschließen.
- Gemeindefreie Gebiete stehen unter der Verwaltungshoheit des Landkreises.
- Der Gemarkung Maidbronner Wald entspricht keine gleichnamige Gemeinde; sie ist Rimpar zugeordnet.
- Die 13 Stadtbezirke der Stadt Würzburg sind sieben Gemarkungen zugeordnet.
- Der Gemeinde Altertheim entspricht keine gleichnamige Gemarkung; sie ist aufgeteilt in die Gemarkungen der Ortsteile Oberaltertheim, Unteraltertheim und Steinbach.
- Dem Markt Eisenheim entspricht keine gleichnamige Gemarkung; sie ist aufgeteilt in die Gemarkungen der Ortsteile Obereisenheim und Untereisenheim.
- Der Gemeinde Leinach entspricht keine gleichnamige Gemarkung; sie ist aufgeteilt in die Gemarkungen der früheren Ortsteile Oberleinach und Unterleinach.
- Die Gemarkungen der um 1500 abgegangenen Wüstungen Brunn und Schönstheim hatten teilweise bis in die Neuzeit Bestand und sind in der Urkatasteraufnahme im BayernAtlas verzeichnet.
Liste der Gemarkungen in Stadt und Landkreis Würzburg
Angegeben sind die 122 Gemarkungsbezeichungen, die zugehörige Verwaltungseinheit, die Gemarkungsnummer (für Bayern beginnend mit “09”, international “DE” voranstellen) und die Fläche in Hektar. Die angrenzenden Gemarkungen sind im Uhrzeigersinn beginnend im Norden gelistet. Das Symbol ▷ kennzeichnet den zugehörigen Dreimärkerpunkt und führt in ausgefüllter Darstellung ▶ zum entsprechenden Artikel.
Gemarkung | Gemeinde, Markt, Stadt | Nummer | Fläche (ha) | Angrenzende Gemarkungen |
---|---|---|---|---|
Oberaltertheim | Altertheim | 090713 | 916 | Irtenberger Wald ▶ Gerchsheim ▶ Unteraltertheim ▷ Helmstadt |
Unteraltertheim | Altertheim | 090712 | 1063 | Helmstadt ▷ Oberaltertheim ▶ Gerchsheim ▶ Steinbach ▶ Wenkheim ▶ Neubrunn ▶ |
Steinbach | Altertheim | 090718 | 425 | Unteraltertheim ▶ Gerchsheim ▶ Großrinderfeld ▶ Wenkheim ▶ |
Aub | Aub | 090770 | 359 | Oellingen ▷ Hemmersheim ▷ Waldmannshofen ▷ Baldersheim |
Baldersheim | Aub | 090769 | 1077 | Gelchsheim ▷ Oellingen ▷ Aub ▷ Waldmannshofen ▷ Burgerroth ▷ Aufstetten ▷ Riedenheim |
Burgerroth | Aub | 090773 | 317 | Baldersheim ▷ Waldmannshofen ▷ Buch ▷ Bieberehren ▷ Aufstetten |
Bergtheim | Bergtheim | 090671 | 1197 | Opferbaum ▷ Schwanfeld ▷ Dipbach ▷ Oberpleichfeld ▷ Unterpleichfeld ▷ Burggrumbach ▷ Hilpertshausen ▷ Erbshausen ▷ Hausen |
Dipbach | Bergtheim | 090672 | 647 | Schwanfeld ▷ Untereisenheim ▷ Püssensheim ▷ Oberpleichfeld ▷ Bergtheim |
Opferbaum | Bergtheim | 090662 | 803 | Eßleben ▷ Schwanfeld ▷ Bergtheim ▷ Hausen ▷ Rieden |
Bieberehren | Bieberehren | 090775 | 903 | Burgerroth ▷ Buch ▷ Reinsbronn ▷ Creglingen ▷ Klingen ▷ Röttingen ▷ Aufstetten |
Buch | Bieberehren | 090776 | 357 | Burgerroth ▷ Waldmannshofen ▷ Reinsbronn ▷ Bieberehren |
Klingen | Bieberehren | 090778 | 222 | Bieberehren ▷ Creglingen ▷ Niederrimbach ▷ Neubronn ▷ Röttingen |
Bütthard | Bütthard | 090753 | 1280 | Gützingen ▷ Höttingen ▷ Gaurettersheim ▷ Simmringen ▷ Bernsfelden ▷ Oesfeld ▷ Vilchband ▷ Unterwittighausen |
Gaurettersheim | Bütthard | 090758 | 445 | Höttingen ▷ Euerhausen ▷ Sächsenheim ▷ Stalldorf ▷ Tiefenthal ▷ Simmringen ▷ Bütthard |
Gützingen | Bütthard | 090747 | 421 | Gaubüttelbrunn ▷ Allersheim ▷ Höttingen ▷ Bütthard ▷ Unterwittighausen ▷ Oberwittighausen |
Höttingen | Bütthard | 090754 | 463 | Gützingen ▷ Allersheim ▷ Euerhausen ▷ Gaurettersheim ▷ Bütthard |
Oesfeld | Bütthard | 090763 | 822 | Bütthard ▷ Bernsfelden ▷ Harthausen ▷ Oberbalbach ▷ Messelhausen ▷ Vilchband ▷ Bernsfelden (Bowiesen) ▷ Vilchband |
Tiefenthal | Bütthard | 090764 | 192 | Gaurettersheim ▷ Stalldorf ▷ Simmringen |
Eibelstadt | Eibelstadt | 090723 | 706 | Randersacker ▷ Lindelbach ▷ Erlach ▷ Sommerhausen ▷ Winterhausen ▷ Heidingsfeld |
Obereisenheim | Eisenheim | 090674 | 432 | Wipfeld ▷ Stammheim ▷ Fahr ▷ Untereisenheim ▷ Schwanfeld |
Untereisenheim | Eisenheim | 090673 | 723 | Schwanfeld ▷ Obereisenheim ▷ Fahr ▷ Escherndorf ▷ Prosselsheim ▷ Püssensheim ▷ Dipbach |
Eisingen | Eisingen | 090704 | 532 | Waldbüttelbrunn ▷ Höchberg ▷ Kist ▷ Irtenberger Wald ▷ Waldbrunn ▷ Irtenberger Wald (Probstforst) |
Erlabrunn | Erlabrunn | 090665 | 400 | Thüngersheim ▷ Margetshöchheim ▷ Oberleinach ▷ Zellingen |
Estenfeld | Estenfeld | 090688 | 1323 | Mühlhausen ▷ Kürnach ▷ Rottendorf ▷ Lengfeld ▷ Versbach ▷ Maidbronn |
Mühlhausen | Estenfeld | 090677 | 488 | Burggrumbach ▷ Unterpleichfeld ▷ Kürnach ▷ Estenfeld ▷ Maidbronn ▷ Maidbronner Wald ▷ Maidbronn ▷ Rimpar |
Frickenhausen am Main | Frickenhausen am Main | 090745 | 1055 | Zeubelried ▷ Erlach ▷ Sulzfeld ▷ Segnitz ▷ Marktbreit ▷ Gnodstadt ▷ Ochsenfurt ▷ Kleinochsenfurt |
Gaukönigshofen | Gaukönigshofen | 090750 | 823 | Acholshausen ▷ Tückelhausen ▷ Hohestadt ▷ Eichelsee ▷ Rittershausen ▷ Wolkshausen |
Acholshausen | Gaukönigshofen | 090741 | 561 | Goßmannsdorf ▷ Tückelhausen ▷ Gaukönigshofen ▷ Wolkshausen ▷ Giebelstadt ▷ Darstadt |
Eichelsee | Gaukönigshofen | 090751 | 433 | Gaukönigshofen ▷ Hohestadt ▷ Ochsenfurt ▷ Hopferstadt ▷ Rittershausen |
Rittershausen | Gaukönigshofen | 090757 | 593 | Gaukönigshofen ▷ Eichelsee ▷ Hopferstadt ▷ Bolzhausen ▷ Sonderhofen ▷ Sächsenheim ▷ Wolkshausen |
Wolkshausen | Gaukönigshofen | 090756 | 785 | Acholshausen ▷ Gaukönigshofen ▷ Rittershausen ▷ Sächsenheim ▷ Euerhausen ▷ Herchsheim ▷ Giebelstadt |
Gelchsheim | Gelchsheim | 090766 | 893 | Sonderhofen ▷ Bolzhausen ▷ Osthausen ▷ Oellingen ▷ Baldersheim ▷ Riedenheim |
Oellingen | Gelchsheim | 090767 | 444 | Osthausen ▷ Gülchsheim ▷ Hemmersheim ▷ Aub ▷ Baldersheim ▷ Gelchsheim |
Osthausen | Gelchsheim | 090762 | 236 | Hopferstadt ▷ Gülchsheim ▷ Oellingen ▷ Gelchsheim ▷ Bolzhausen |
Gerbrunn | Gerbrunn | 090708 | 459 | Würzburg ▷ Rottendorf ▷ Theilheim ▷ Randersacker |
Geroldshausen | Geroldshausen | 090731 | 522 | Uengershausen ▷ Albertshausen ▷ Eßfeld ▷ Ingolstadt ▷ Sulzdorf ▷ Moos ▷ Guttenberger Wald |
Moos | Geroldshausen | 090730 | 517 | Geroldshausen ▷ Sulzdorf ▷ Kirchheim ▷ Guttenberger Wald (Hainsberg) ▷ Kleinrinderfeld ▷ Guttenberger Wald |
Giebelstadt | Giebelstadt | 090740 | 771 | Eßfeld ▷ Darstadt ▷ Acholshausen ▷ Wolkshausen ▷ Herchsheim ▷ Sulzdorf ▷ Ingolstadt |
Allersheim | Giebelstadt | 090748 | 524 | Gaubüttelbrunn ▷ Sulzdorf ▷ Herchsheim ▷ Euerhausen ▷ Höttingen ▷ Gützingen |
Eßfeld | Giebelstadt | 090735 | 1117 | Fuchsstadt ▷ Darstadt ▷ Giebelstadt ▷ Ingolstadt ▷ Geroldshausen ▷ Albertshausen |
Euerhausen | Giebelstadt | 090755 | 654 | Herchsheim ▷ Wolkshausen ▷ Sächsenheim ▷ Gaurettersheim ▷ Höttingen ▷ Allersheim |
Herchsheim | Giebelstadt | 090749 | 480 | Giebelstadt ▷ Wolkshausen ▷ Euerhausen ▷ Allersheim ▷ Sulzdorf |
Ingolstadt in Unterfranken | Giebelstadt | 090734 | 404 | Eßfeld ▷ Giebelstadt ▷ Sulzdorf ▷ Geroldshausen |
Sulzdorf | Giebelstadt | 090733 | 851 | Geroldshausen ▷ Ingolstadt ▷ Giebelstadt ▷ Herchsheim ▷ Allersheim ▷ Gaubüttelbrunn ▷ Kirchheim ▷ Moos |
Greußenheim | Greußenheim | 090683 | 1765 | Unterleinach ▷ Oberleinach ▷ Hettstadt ▷ Roßbrunn ▷ Uettingen ▷ Remlingen ▷ Birkenfeld |
Güntersleben | Güntersleben | 090667 | 1603 | Retzstadt ▷ Gramschatzer Wald ▷ Rimpar ▷ Oberdürrbach ▷ Veitshöchheim ▷ Thüngersheim |
Hausen b. Würzburg | Hausen b. Würzburg | 090660 | 677 | Rieden ▷ Opferbaum ▷ Bergtheim ▷ Erbshausen ▷ Gramschatzer Wald ▷ Gramschatz ▷ Binsbach |
Rieden | Hausen b. Würzburg | 090661 | 838 | Eßleben ▷ Opferbaum ▷ Hausen ▷ Binsbach ▷ Mühlhausen |
Erbshausen | Hausen b. Würzburg | 090659 | 682 | Hausen ▷ Bergtheim ▷ Hilpertshausen ▷ Gramschatzer Wald |
Helmstadt | Helmstadt | 090701 | 1562 | Uettingen ▷ Roßbrunn ▷ Irtenberger Wald ▷ Oberaltertheim ▷ Unteraltertheim ▶ Neubrunn ▷ Holzkirchhausen ▷ Holzkirchen |
Holzkirchhausen | Helmstadt | 090700 | 716 | Holzkirchen ▷ Helmstadt ▷ Neubrunn ▷ Kembach ▷ Dertingen ▷ Wüstenzell |
Hettstadt | Hettstadt | 090694 | 1391 | Oberleinach ▷ Zell ▷ Waldbüttelbrunn ▷ Roßbrunn ▷ Greußenheim |
Höchberg | Höchberg | 090705 | 755 | Zell ▷ Würzburg ▷ Guttenberger Wald ▷ Kist ▷ Eisingen ▷ Waldbüttelbrunn |
Holzkirchen | Holzkirchen | 090691 | 518 | Remlingen ▷ Uettingen ▷ Helmstadt ▷ Holzkirchhausen ▷ Wüstenzell |
Wüstenzell | Holzkirchen | 090690 | 324 | Remlingen ▷ Holzkirchen ▷ Holzkirchhausen ▷ Dertingen ▷ Homburg |
Kirchheim | Kirchheim | 090732 | 1215 | Moos ▷ Sulzdorf ▷ Gaubüttelbrunn ▷ Oberwittighausen ▷ Poppenhausen ▷ Ilmspan ▷ Schönfeld ▷ Guttenberger Wald (Hainsberg) |
Gaubüttelbrunn | Kirchheim | 090746 | 682 | Kirchheim ▷ Sulzdorf ▷ Allersheim ▷ Gützingen ▷ Oberwittighausen |
Kist | Kist | 090715 | 367 | Eisingen ▷ Höchberg ▷ Guttenberger Wald ▷ Kleinrinderfeld ▷ Irtenberger Wald |
Kleinrinderfeld | Kleinrinderfeld | 090719 | 773 | Kist ▷ Guttenberger Wald ▷ Moos ▷ Guttenberger Wald (Hainsberg) ▷ Schönfeld ▷ Irtenberger Wald |
Kürnach | Kürnach | 090689 | 1227 | Unterpleichfeld ▷ Prosselsheim ▷ Euerfeld ▷ Rottendorf ▷ Estenfeld ▷ Mühlhausen |
Unterleinach | Leinach | 090663 | 1523 | Zellingen ▷ Oberleinach ▷ Greußenheim ▷ Birkenfeld ▷ Billingshausen |
Oberleinach | Leinach | 090664 | 1276 | Unterleinach ▷ Zellingen ▷ Erlabrunn ▷ Margetshöchheim ▷ Zell ▷ Hettstadt ▷ Greußenheim |
Margetshöchheim | Margetshöchheim | 090684 | 667 | Erlabrunn ▷ Thüngersheim ▷ Veitshöchheim ▷ Zell ▷ Oberleinach |
Neubrunn | Neubrunn | 090711 | 1604 | Holzkirchhausen ▷ Helmstadt ▶ Unteraltertheim ▶ Wenkheim ▷ Böttigheim ▷ Höhefeld ▷ Kembach |
Böttigheim | Neubrunn | 090717 | 1049 | Neubrunn ▷ Wenkheim ▷ Werbachhausen ▷ Werbach ▷ Niklashausen ▷ Höhefeld |
Oberpleichfeld | Oberpleichfeld | 090679 | 865 | Bergtheim ▷ Dipbach ▷ Püssensheim ▷ Prosselsheim ▷ Unterpleichfeld |
Ochsenfurt | Ochsenfurt | 090744 | 1175 | Frickenhausen ▷ Gnodstadt ▷ Hopferstadt ▷ Eichelsee ▷ Hohestadt ▷ Goßmannsdorf ▷ Kleinochsenfurt |
Darstadt | Ochsenfurt | 090736 | 458 | Winterhausen ▷ Goßmannsdorf ▷ Acholshausen ▷ Giebelstadt ▷ Eßfeld ▷ Fuchsstadt |
Erlach | Ochsenfurt | 090729 | 979 | Kaltensondheim ▷ Kitzingen ▷ Sulzfeld ▷ Frickenhausen ▷ Zeubelried ▷ Kleinochsenfurt ▷ Sommerhausen ▷ Eibelstadt ▷ Lindelbach ▷ Westheim |
Goßmannsdorf | Ochsenfurt | 090737 | 601 | Winterhausen ▷ Sommerhausen ▷ Kleinochsenfurt ▷ Ochsenfurt ▷ Hohestadt ▷ Tückelhausen ▷ Acholshausen ▷ Darstadt |
Hohestadt | Ochsenfurt | 090743 | 426 | Ochsenfurt ▷ Eichelsee ▷ Gaukönigshofen ▷ Tückelhausen ▷ Goßmannsdorf |
Hopferstadt | Ochsenfurt | 090752 | 1491 | Ochsenfurt ▷ Gnodstadt ▷ Geißlingen ▷ Gülchsheim ▷ Osthausen ▷ Bolzhausen ▷ Rittershausen ▷ Eichelsee |
Kleinochsenfurt | Ochsenfurt | 090738 | 394 | Sommerhausen ▷ Erlach ▷ Zeubelried ▷ Frickenhausen ▷ Ochsenfurt |
Tückelhausen | Ochsenfurt | 090742 | 397 | Goßmannsdorf ▷ Hohestadt ▷ Gaukönigshofen ▷ Acholshausen |
Zeubelried | Ochsenfurt | 090739 | 431 | Erlach ▷ Frickenhausen ▷ Kleinochsenfurt |
Prosselsheim | Prosselsheim | 090681 | 1533 | Püssensheim ▷ Untereisenheim ▷ Escherndorf ▷ Köhler ▷ Neusetz ▷ Schernau ▷ Euerfeld ▷ Kürnach ▷ Unterpleichfeld ▷ Oberpleichfeld |
Püssensheim | Prosselsheim | 090680 | 469 | Dipbach ▷ Untereisenheim ▷ Prosselsheim ▷ Oberpleichfeld |
Randersacker | Randersacker | 090709 | 1098 | Gerbrunn ▷ Theilheim ▷ Lindelbach ▷ Eibelstadt ▷ Heidingsfeld ▷ Würzburg |
Lindelbach | Randersacker | 090724 | 527 | Theilheim ▷ Westheim ▷ Erlach ▷ Eibelstadt ▷ Randersacker |
Reichenberg | Reichenberg | 090716 | 844 | Heidingsfeld ▷ Rottenbauer ▷ Lindflur ▷ Uengershausen ▷ Guttenberger Wald |
Albertshausen | Reichenberg | 090725 | 654 | Lindflur ▷ Fuchsstadt ▷ Eßfeld ▷ Geroldshausen ▷ Uengershausen |
Fuchsstadt | Reichenberg | 090726 | 800 | Heidingsfeld ▷ Winterhausen ▷ Darstadt ▷ Eßfeld ▷ Albertshausen ▷ Lindflur |
Lindflur | Reichenberg | 090721 | 366 | Reichenberg ▷ Rottenbauer ▷ Fuchsstadt ▷ Albertshausen ▷ Uengershausen |
Uengershausen | Reichenberg | 090720 | 807 | Lindflur ▷ Albertshausen ▷ Geroldshausen ▷ Guttenberger Wald ▷ Reichenberg |
Remlingen | Remlingen | 090682 | 2043 | Birkenfeld ▷ Greußenheim ▷ Uettingen ▷ Holzkirchen ▷ Wüstenzell ▷ Homburg ▷ Tiefenthal ▷ Karbach |
Riedenheim | Riedenheim | 090768 | 1454 | Sonderhofen ▷ Gelchsheim ▷ Baldersheim ▷ Aufstetten ▷ Röttingen ▷ Strüth ▷ Nassau ▷ Stalldorf |
Stalldorf | Riedenheim | 090765 | 943 | Gaurettersheim ▷ Sächsenheim ▷ Sonderhofen ▷ Riedenheim ▷ Nassau ▷ Bernsfelden ▷ Simmringen ▷ Tiefenthal |
Rimpar | Rimpar | 090668 | 2242 | Gramschatzer Wald ▷ Burggrumbach ▷ Mühlhausen ▷ Maidbronner Wald ▷ Maidbronn ▷ Versbach ▷ Oberdürrbach ▷ Güntersleben |
Gramschatz | Rimpar | 090658 | 886 | Arnstein ▷ Binsbach ▷ Hausen ▷ Gramschatzer Wald ▶ |
Maidbronn | Rimpar | 090676 | 341 | Rimpar ▷ Maidbronner Wald ▷ Mühlhausen ▷ Estenfeld ▷ Versbach |
Maidbronner Wald | Rimpar | 090675 | 169 | Rimpar ▷ Mühlhausen ▷ Maidbronn |
Röttingen | Röttingen | 090774 | 1865 | Riedenheim ▷ Aufstetten ▷ Bieberehren ▷ Klingen ▷ Neubronn ▷ Tauberrettersheim ▷ Strüth |
Aufstetten | Röttingen | 090772 | 392 | Riedenheim ▷ Baldersheim ▷ Burgerroth ▷ Bieberehren ▷ Röttingen |
Strüth | Röttingen | 090771 | 463 | Röttingen ▷ Tauberrettersheim ▷ Schäftersheim ▷ Nassau ▷ Riedenheim |
Rottendorf | Rottendorf | 090699 | 1482 | Estenfeld ▷ Kürnach ▷ Euerfeld ▷ Effeldorf ▷ Biebelried ▷ Theilheim ▷ Gerbrunn ▷ Würzburg ▷ Lengfeld |
Sommerhausen | Sommerhausen | 090728 | 721 | Eibelstadt ▷ Erlach ▷ Kleinochsenfurt ▷ Goßmannsdorf ▷ Winterhausen |
Sonderhofen | Sonderhofen | 090760 | 1024 | Rittershausen ▷ Bolzhausen ▷ Gelchsheim ▷ Riedenheim ▷ Stalldorf ▷ Sächsenheim |
Bolzhausen | Sonderhofen | 090761 | 403 | Rittershausen ▷ Hopferstadt ▷ Osthausen ▷ Gelchsheim ▷ Sonderhofen |
Sächsenheim | Sonderhofen | 090759 | 451 | Euerhausen ▷ Wolkshausen ▷ Rittershausen ▷ Sonderhofen ▷ Stalldorf ▷ Gaurettersheim |
Tauberrettersheim | Tauberrettersheim | 090777 | 855 | Strüth ▷ Röttingen ▷ Neubronn ▷ Queckbronn ▷ Weikersheim ▷ Schäftersheim |
Theilheim | Theilheim | 090710 | 968 | Gerbrunn ▷ Rottendorf ▷ Biebelried ▷ Westheim ▷ Lindelbach ▷ Randersacker |
Thüngersheim | Thüngersheim | 090666 | 1105 | Markt Retzbach ▷ Retzstadt ▷ Güntersleben ▷ Veitshöchheim ▷ Margetshöchheim ▷ Erlabrunn ▷ Zellingen |
Uettingen | Uettingen | 090692 | 1351 | Greußenheim ▷ Roßbrunn ▷ Helmstadt ▷ Holzkirchen ▷ Remlingen |
Unterpleichfeld | Unterpleichfeld | 090678 | 691 | Bergtheim ▷ Oberpleichfeld ▷ Prosselsheim ▷ Kürnach ▷ Mühlhausen ▷ Burggrumbach |
Burggrumbach | Unterpleichfeld | 090670 | 691 | Hilpertshausen ▷ Bergtheim ▷ Unterpleichfeld ▷ Mühlhausen ▷ Rimpar ▷ Gramschatzer Wald |
Hilpertshausen | Unterpleichfeld | 090669 | 636 | Erbshausen ▷ Bergtheim ▷ Burggrumbach ▷ Gramschatzer Wald |
Veitshöchheim | Veitshöchheim | 090685 | 761 | Thüngersheim ▷ Güntersleben ▷ Oberdürrbach ▷ Unterdürrbach ▷ Würzburg ▷ Zell ▷ Margetshöchheim |
Waldbrunn | Waldbrunn | 090702 | 662 | Irtenberger Wald (Probstforst) ▷ Eisingen ▷ Irtenberger Wald ▷ Roßbrunn |
Waldbüttelbrunn | Waldbüttelbrunn | 090703 | 925 | Hettstadt ▷ Zell ▷ Höchberg ▷ Eisingen ▷ Irtenberger Wald (Probstforst) ▷ Roßbrunn |
Roßbrunn | Waldbüttelbrunn | 090693 | 989 | Greußenheim ▷ Hettstadt ▷ Waldbüttelbrunn ▷ Irtenberger Wald (Probstforst) ▷ Waldbrunn ▷ Irtenberger Wald ▷ Helmstadt ▷ Uettingen |
Winterhausen | Winterhausen | 090727 | 872 | Eibelstadt ▷ Sommerhausen ▷ Goßmannsdorf ▷ Darstadt ▷ Fuchsstadt ▷ Rottenbauer ▷ Heidingsfeld |
Würzburg | Würzburg | 090697 | 3549 | Unterdürrbach ▷ Oberdürrbach ▷ Versbach ▷ Lengfeld ▷ Rottendorf ▷ Gerbrunn ▷ Randersacker ▷ Heidingsfeld ▷ Guttenberger Wald ▷ Höchberg ▷ Zell ▷ Veitshöchheim |
Heidingsfeld | Würzburg | 090707 | 2436 | Würzburg ▷ Randersacker ▷ Eibelstadt ▷ Winterhausen ▷ Rottenbauer ▷ Lindflur ▷ Reichenberg ▷ Guttenberger Wald |
Lengfeld | Würzburg | 090698 | 616 | Versbach ▷ Estenfeld ▷ Rottendorf ▷ Würzburg |
Oberdürrbach | Würzburg ▷ Veitshöchheim | 090686 | 719 | Güntersleben ▷ Rimpar ▷ Versbach ▷ Würzburg ▷ Unterdürrbach ▷ Veitshöchheim |
Rottenbauer | Würzburg | 090722 | 544 | Heidingsfeld ▷ Winterhausen ▷ Fuchsstadt ▷ Lindflur ▷ Reichenberg |
Unterdürrbach | Würzburg | 090696 | 337 | Veitshöchheim ▷ Oberdürrbach ▷ Würzburg |
Versbach | Würzburg | 090687 | 867 | Rimpar ▷ Maidbronn ▷ Estenfeld ▷ Lengfeld ▷ Würzburg ▷ Oberdürrbach |
Zell a. Main | Zell a. Main | 090695 | 995 | Margetshöchheim ▷ Veitshöchheim ▷ Würzburg ▷ Höchberg ▷ Waldbüttelbrunn ▷ Hettstadt ▷ Oberleinach |
Gramschatzer Wald | Gemeindefreies Gebiet | 090657 | 2226 | Gramschatz ▷ Hausen ▷ Erbshausen ▷ Hilpertshausen ▷ Burggrumbach ▷ Rimpar ▷ Güntersleben ▷ Retzstadt ▷ Binsfeld ▷ Müdesheim ▷ Reuchelheim ▷ Arnstein ▶ |
Guttenberger Wald | Gemeindefreies Gebiet | 090706 | 1808 | Heidingsfeld ▷ Reichenberg ▷ Uengershausen ▷ Geroldshausen ▷ Moos ▷ Kleinrinderfeld ▷ Kist ▷ Höchberg ▷ Würzburg Exklave Hainsberg: Kleinrinderfeld ▷ Moos ▷ Kirchheim ▷ Schönfeld |
Irtenberger Wald | Gemeindefreies Gebiet | 090714 | 1499 | Waldbrunn ▷ Eisingen ▷ Kist ▷ Kleinrinderfeld ▷ Schönfeld ▷ Gerchsheim ▶ Oberaltertheim ▷ Helmstadt ▷ Roßbrunn Exklave Probstforst: Roßbrunn ▷ Eisingen ▷ Waldbrunn |
Siehe auch
- Verwaltungsgliederung der Stadt Würzburg
- Orte im Landkreis Würzburg
- Vermessung von Stadt und Landkreis Würzburg