Weltliche Herrscher
Aus WürzburgWiki
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Chronologische Abfolge der weltlichen Herrscher im Gebiet der heutigen Stadt und Landkreis Würzburg von den Merowingern bis zum Freistaats Bayern.
Fränkische und austrasische Herrscher bis 962
Amtszeit | Name | Titel | Epoche/Geschlecht | Bemerkung |
450 - 457 | Merowech | Fränkischer Fürst | Merowinger | Stammvater Merowinger |
457 - 481 | Childerich I. | Fränkischer König | Merowinger | |
481 - 511 | Chlodwig | Fränkischer König | Merowinger | Erster christlicher König |
511 - 533 | Theuderich I. | Austrasischer König | Merowinger | |
533 - 548 | Theudebert I. | Austrasischer König | Merowinger | |
548 - 555 | Theudebald | Austrasischer König | Merowinger | |
555 - 561 | Chlothar I. | Fränkischer König | Merowinger | |
561 - 575 | Sigibert I. | Austrasischer König | Merowinger | |
575 - 596 | Childebert II. | Austrasischer König | Merowinger | |
596 - 612 | Theudebert II. | Austrasischer König | Merowinger | |
612 - 613 | Theuderich II. | Austrasischer König | Merowinger | |
613 - 613 | Sigibert II. | Austrasischer König | Merowinger | |
613 - 629 | Chlothar II. | Fränkischer König | Merowinger | |
629 - 639 | Dagobert I. | Fränkischer König | Merowinger | |
639 - 656 | Sigibert III. | Austrasischer König | Merowinger | |
656 - 661 | Childebert adoptivus | Austrasischer König | Merowinger | |
661 - 662 | Chlothar III. | Fränkischer König | Merowinger | |
662 - 675 | Childerich II. | Austrasischer König | Merowinger | |
675 - 676 | Chlodwig von Austrasien | Austrasischer König | Merowinger | |
676 - 679 | Dagobert II. | Austrasischer König | Merowinger | |
679 - 691 | Theuderich III. | Fränkischer König | Merowinger | |
691 – 694 | Chlodwig III. | Fränkischer König | Merowinger | |
694 – 711 | Childebert III. | Fränkischer König | Merowinger | |
711 – 715 | Dagobert III. | Fränkischer König | Merowinger | |
715 - 718 | Chilperich II. | Fränkischer König | Merowinger | (Daniel) |
717 - 719 | Karl Martell | Hausmeier | Karolinger | Austrien &Alemannien |
718 - 719 | Chlothar IV. | Austrischer König | Merowinger | Gegenkönig v. Karl Martell |
719 - 741 | Karl Martell | Hausmeier | Karolinger | Gesamtreich |
719 - 721 | Chilperich II. | Fränkischer König | Merowinger | |
721 - 737 | Theuderich IV. | Fränkischer König | Merowinger | Nach d. Tod, kein König |
742 - 747 | Karlmann | Hausmeier | Karolinger | Austrien & Alemannien |
742 - 747 | Pippin der Jüngere | Hausmeier | Karolinger | Neustrien & Burgund |
743 - 751 | Childerich III. | Fränkischer König | Merowinger | eingesetzt von Karlmann, abgesetzt von Pippin |
747 - 751 | Pippin der Jüngere | Hausmeier | Karolinger | Gesamtreich |
751 - 768 | Pippin der Jüngere | Fränkischer König | Karolinger | |
768 - 771 | Karlmann I. | König | Karolinger | Austrien & Alemannien |
768 - 771 | Karl der Große | König | Karolinger | Neustrien & Burgund |
772 - 800 | Karl der Große | Fränkischer König | Karolinger | Gesamtreich |
800 - 814 | Karl der Große | Fränkischer Kaiser | Karolinger | |
814 - 843 | Ludwig der Fromme | Fränkischer Kaiser | Karolinger | letzter fränkischer Kaiser |
843 - 876 | Ludwig II. der Deutsche | ostfränkischer König | Karolinger | |
876 - 887 | Karl III. der Dicke | ostfränkischer König | Karolinger | |
887 - 899 | Arnulf von Kärnten | ostfränkischer König | Karolinger | |
899 - 911 | Ludwig IV. das Kind | ostfränkischer König | Karolinger | |
911 - 918 | Konrad der Jüngere | ostfränkischer König | Konradiner | |
919 - 936 | Heinrich I. | Kaiser | Liudolfinger |
Herzöge im Mainfranken zwischen 632 und 719
Erwähnt | Name | Titel | Epoche/Geschlecht | Bemerkung |
590 | Chedin | Austrischer Herzog | Hedenen | Austr. Herzog unter Childebert II. |
632 | Hruodi | Mainfranken Herzog | Hedenen | eingesetzt v. König Dagobert I. |
642 | Hetan I. | Mainfranken Herzog | Hedenen | ??? |
685+689 | Gosbert | Mainfranken Herzog | Hedenen | Ermordet 689 |
700+704+716 | Heden II. | Mainfranken & Thüringer Herzog | Hedenen | Gest./Ermord. um 14.10.719 |
Könige und Kaiser im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation 962 - 1806
Amtszeit | Name | Titel | Epoche/Geschlecht | Bemerkung |
936 - 973 | Otto I. der Große | Kaiser | Liudolfinger | HRR |
973 - 983 | Otto II. | Kaiser | Liudolfinger | HRR |
983 - 991 | Theophanu | Kaiserin | Liudolfinger | HRR |
991 - 994 | Adelheid | Kaiserin | Liudolfinger | HRR |
994 - 1002 | Otto III. | Kaiser | Liudolfinger | HRR |
1002 - 1024 | Heinrich II. | Kaiser | Liudolfinger | HRR |
1024 - 1039 | Konrad II. | Kaiser | Salier | HRR |
1039 - 1056 | Heinrich III. | Kaiser | Salier | HRR |
1056 - 1105 | Heinrich IV. | Kaiser | Salier | HRR |
1105 - 1125 | Heinrich V. | Kaiser | Salier | HRR |
1125 - 1137 | Lothar III. | Kaiser | Wettiner | HRR |
1138 - 1152 | Konrad III. | König | Staufer | HRR |
1155 - 1190 | Friedrich I. | Kaiser | Staufer | HRR |
1190 - 1197 | Heinrich VI. | Kaiser | Staufer | HRR |
1198 - 1208 | Philipp von Schwaben | König | Staufer | zuvor Würzburger Bischof |
1209 - 1218 | Otto IV. | Kaiser | Welfen | HRR |
1220 - 1250 | Friedrich II. | Kaiser | Staufer | HRR |
1251 - 1254 | Konrad IV. | König | Staufer | HRR |
1254 - 1256 | Wilhelm von Holland | König | Gerulfinger | HRR |
1257 - 1272 | Richard von Cornwall | König | Plantagenet | HRR |
1257 - 1273 | Alfons X. von Kastilien | Gegenkönig | (Staufer) | HRR |
1273 - 1291 | Rudolf I. von Habsburg | König | Habsburger | HRR |
1292 - 1298 | Adolf von Nassau | König | Nassau-Weilburg | HRR |
1298 - 1308 | Albrecht I. von Österreich | König | Habsburger | HRR |
1308 - 1313 | Heinrich VII. | Kaiser | Luxemburg | HRR |
1314 - 1347 | Ludwig IV. der Bayer | Kaiser | Wittelsbacher | HRR |
1346 - 1378 | Karl IV. | Kaiser | Luxemburg | HRR |
1378 - 1400 | Wenzel IV. | König | Luxemburg | HRR |
1400 - 1410 | Ruprecht von der Pfalz | König | Wittelsbacher | HRR |
1410 - 1411 | Jobst von Mähren | König | Luxemburg | HRR |
1411 - 1437 | Sigismund | Kaiser | Luxemburg | HRR |
1438 - 1439 | Albrecht II. | König | Habsburger | HRR |
1440 - 1493 | Friedrich III. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1486 - 1519 | Maximilian I. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1519 - 1531 | Karl V. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1531 - 1564 | Ferdinand I. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1564 - 1576 | Maximilian II. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1576 - 1612 | Rudolf II. von Habsburg | Kaiser | Habsburger | HRR |
1612 - 1619 | Matthias von Habsburg | Kaiser | Habsburger | HRR |
1619 - 1637 | Ferdinand II. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1637 - 1657 | Ferdinand III. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1658 - 1705 | Leopold I. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1705 - 1711 | Joseph I. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1711 - 1740 | Karl VI. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1742 - 1745 | Karl VII. | Kaiser | Wittelsbach | HRR |
1745 - 1765 | Franz I. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1765 - 1790 | Joseph II. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1790 - 1792 | Leopold II. | Kaiser | Habsburger | HRR |
1792 - 1806 | Franz II. | Kaiser | Habsburger | HRR |
Würzburger Burggrafen bis 1245
Amtszeit | Name | Titel | Epoche/Geschlecht | Bemerkung |
1057 - 1096 | Godebold | Burggraf | Babenberger | |
1096 - 1144 | Godebold II. | Burggraf | Babenberger | |
1144 - 1156 | Poppo IV. | Burggraf | Henneberger | |
1156 - 1159 | Berthold von Henneberg | Burggraf | Henneberger | |
1164 - 1190 | Poppo VI. | Burggraf | Henneberger | bis 1168, dann Fürstbischöfe |
1191 - 1212 | Berthold II. von Henneberg | Burggraf | Henneberger | nominal |
1212 - 1245 | Poppo VII. | Burggraf | Henneberger | nominal |
Würzburger Fürstbischöfe von 1168 - 1802
Amtszeit | Name | Titel | Machtbereich | Bemerkung |
1168 - 1802 | Herold von Höchheim- Georg Karl von Fechenbach |
Fürstbischof | Hochstift Würzburg | siehe unter Fürstbischöfe |
Interimsherrschaft im Dreißigjährigen Krieg
Amtszeit | Name | Titel | Epoche/Geschlecht | Machtbereich |
1633 - 1633 | Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg | Herzog | Wettiner | Herzogtum Franken |
1633 - 1634 | Bernhard von Sachsen-Weimar | Herzog | Wettiner | Herzogtum Franken |
Kurfürstentum Bayern, Großherzogtum Würzburg und Königreich Bayern von 1803 bis 1918
Amtszeit | Name | Titel | Epoche/Geschlecht | Bemerkung |
1803 - 1806 | Maximilian I. Joseph von Bayern | Kurfürst | Wittelsbacher | |
1806 - 1814 | Ferdinand III. von Toskana | Großherzog | Habsburger | Großherzogtum Würzburg |
1814 - 1825 | Maximilian I. Joseph von Bayern | König | Wittelsbacher | |
1814 - 1848 | Ludwig I. von Bayern | König | Wittelsbacher | |
1848 - 1862 | Maximilian II. Joseph von Bayern | König | Wittelsbacher | |
1862 - 1886 | Ludwig II. von Bayern | König | Wittelsbacher | |
1886 - 1916 | Luitpold von Bayern | Prinzregent | Wittelsbacher | Schattenkönig Otto I. von Bayern |
1916 - 1918 | Ludwig III. von Bayern | König | Wittelsbacher |
Freistaat Bayern 1918 bis 1945
Seit der Gründung des Freistaats Bayern ist der höchste Vertreter Bayerns der Ministerpräsident.
Siehe auch
- Austrasien
- Hochstift Würzburg
- Herzogtum Franken
- Großherzogtum Würzburg
- Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
- Ostfrankenreich
- Fränkisches Reich
- Deutschland
- Fürstbischöfe
- Kurfürstentum Bayern
- Königreich Bayern