Postleitzahlen in Stadt und Landkreis Würzburg
Aktuelle und frühere Postleitzahlen in Stadt und Landkreis Würzburg
Geschichte
Im Deutschen Reich wurden 1941 zweistellige Postleitgebietszahlen für Pakete eingeführt, die ab 1944 auch für den Briefverkehr galten. Würzburg gehörte zum Postleitgebiet „13a“. Der Übergang zu vierstelligen Postleitzahlen (PLZ) erfolgte 1962. Würzburg erhielt die PLZ „8700“, die abgekürzt auch als „87“ geschrieben werden konnte. Die Stadt Ochsenfurt und die größeren Umlandgemeinden erhielten eigene PLZ „870x“. Den übrigen Gemeinden südlich von Würzburg wurde die PLZ „8701“ zugewiesen, nördlich die „8702“. 1993 wurden die vierstelligen PLZ durch das heutige fünfstellige System im wiedervereinigten Deutschland abgelöst. Die 13 Stadtbezirke der Stadt Würzburg wurden auf acht Postleitzahlgebiete verteilt.
Besonderheiten
- Straßen an den Grenzen der Stadtbezirke können zwei verschiedenen PLZ-Gebieten angehören.
- Heriedenweg (gerade 97084, ungerade 97082)
- Mergentheimer Straße (97082 ungerade bis Hausnr. 21 und gerade bis Hausnr. 110, danach 97084)
- Randersackerer Straße (97072 ungerade bis Hausnr. 51 und gerade bis Hausnr. 70, danach 97074)
- Rottendorfer Straße (97072 ungerade bis Hausnr. 15 und gerade bis Hausnr. 12, danach 97074)
- Schweinfurter Straße (gerade ab Hausnr. 26 97076, ansonsten 97080)
- Das Schönstattzentrum Marienhöhe liegt in der Gemarkung von Randersacker, gehört jedoch zum Postzustellbezirk Frauenland (PLZ 97074).
Liste der aktuellen und früheren Postleitzahlen
| PLZ | Früher | Gemeinde | Stadtbezirke |
|---|---|---|---|
| 97070 | 8700 | Würzburg | Altstadt |
| 97072 | 8700 | Würzburg | Sanderau |
| 97074 | 8700 | Würzburg | Frauenland |
| 97076 | 8700 | Würzburg | Lengfeld |
| 97078 | 8700 | Würzburg | Lindleinsmühle, Versbach |
| 97080 | 8700 | Würzburg | Dürrbachtal, Grombühl |
| 97082 | 8700 | Würzburg | Steinbachtal, Zellerau |
| 97084 | 8700 | Würzburg | Heidingsfeld, Heuchelhof, Rottenbauer |
| 97199 | 8703 | Ochsenfurt | |
| 97204 | 8706 | Höchberg | |
| 97209 | 8707 | Veitshöchheim | |
| 97218 | 8708 | Gerbrunn | |
| 97222 | 8709 | Rimpar | |
| 97228 | 8702 | Rottendorf | |
| 97230 | 8702 | Estenfeld | |
| 97232 | 8701 | Giebelstadt | |
| 97234 | 8701 | Reichenberg | |
| 97236 | 8701 | Randersacker | |
| 97237 | 8702 | Altertheim | |
| 97239 | 8701 | Aub | |
| 97241 | 8702 | Bergtheim | |
| 97241 | 8702 | Oberpleichfeld | |
| 97243 | 8701 | Bieberehren | |
| 97244 | 8701 | Bütthard | |
| 97246 | 8701 | Eibelstadt | |
| 97247 | 8702 | Eisenheim | |
| 97249 | 8702 | Eisingen | |
| 97250 | 8702 | Erlabrunn | |
| 97252 | 8701 | Frickenhausen am Main | |
| 97253 | 8701 | Gaukönigshofen | |
| 97255 | 8701 | Gelchsheim | |
| 97255 | 8701 | Sonderhofen | |
| 97256 | 8701 | Geroldshausen | |
| 97259 | 8702 | Greußenheim | |
| 97261 | 8702 | Güntersleben | |
| 97262 | 8702 | Hausen b. Würzburg | |
| 97264 | 8702 | Helmstadt | |
| 97265 | 8702 | Hettstadt | |
| 97268 | 8701 | Kirchheim | |
| 97270 | 8702 | Kist | |
| 97271 | 8702 | Kleinrinderfeld | |
| 97273 | 8702 | Kürnach | |
| 97274 | 8702 | Leinach | |
| 97276 | 8702 | Margetshöchheim | |
| 97277 | 8702 | Neubrunn | |
| 97279 | 8702 | Prosselsheim | |
| 97280 | 8702 | Remlingen | |
| 97283 | 8701 | Riedenheim | |
| 97285 | 8701 | Röttingen | |
| 97285 | 8701 | Tauberrettersheim | |
| 97286 | 8701 | Sommerhausen | |
| 97286 | 8701 | Winterhausen | |
| 97288 | 8701 | Theilheim | |
| 97291 | 8702 | Thüngersheim | |
| 97292 | 8702 | Holzkirchen | |
| 97292 | 8702 | Uettingen | |
| 97294 | 8702 | Unterpleichfeld | |
| 97295 | 8702 | Waldbrunn | |
| 97297 | 8702 | Waldbüttelbrunn | |
| 97299 | 8702 | Zell a. Main |
