Netzbetreiber und Grundversorger in Stadt und Landkreis Würzburg
Netzbetreiber und Grundversorger für Strom [1] in Stadt und Landkreis Würzburg
Bedeutung
Die Verteilung des Stroms von den Erzeugern zu den Abnehmern erfolgt über Verteilungsnetze, die in mehrere Ebenen mit entsprechenden Akteuren aufgeteilt sind:
Übertragungsnetz
Das Übertragungsnetz besteht aus Höchstspannungsleitungen mit 220 oder 380 Kilovolt (575 kV bei SuedLink). Es wird in Deutschland von vier Unternehmen betrieben. Stadt und Landkreis Würzburg liegen im Gebiet der Tennet TSO. Die Leitungen Richtung Baden-Württemberg fallen jedoch ab dem Umspannwerk Stalldorf bereits in die Zuständigkeit der TransnetBW.
Verteilnetz
Die weitere Verteilung erfolgt durch die Verteilnetzbetreiber (kurz Netzbetreiber). In Umspannwerken wird die Höchstspannung auf Hochspannung (110 kV), Mittelspannung (20 kV) und schließlich Niederspannung (380 V Drehstrom bzw. 230 V an der Steckdose) herunter transformiert. Letztere Spannungsebene erreicht schließlich die Verbraucher. In Stadt und Landkreis Würzburg betreiben folgende Unternehmen größere Verteilnetze:
- Bayernwerk Netz GmbH, Tochterunternehmen der Bayernwerk AG
- Mainfranken-Netze GmbH (MFN)
- N-ERGIE Netz GmbH, Tochterunternehmen der N-ERGIE
Energieversorgungsunternehmen
Die Verbraucher beziehen den Strom von Energieversorgungsunternehmen. Durch die Öffnung des Energiemarkts können Verträge mit beliebigen Anbietern geschlossen werden. Die Energieversorger sind seit 2005 getrennt von den Netzbetreibern und bezahlen Netzentgelte für die Durchleitung des Strom durch die Netze der Netzbetreiber. Die Trennung von Netz und Vertrieb ist nur für Energieversorger mit mehr als 100.000 Kunden verpflichtend.
Grundversorger
Für jedes Versorgungsgebiet gibt es einen Grundversorger. Dieser ist verpflichtet jeden angeschlossenen Kunden zu beliefern. Dadurch ist bei Umzug oder Anbieterwechsel eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sichergestellt. Grundversorger ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet beliefert. Die Grundversorger werden alle drei Jahre neu ermittelt. In Stadt und Landkreis Würzburg sind folgende Energieversorgungsunternehmen als Grundversorger aktiv:
- E.ON Energie Deutschland GmbH (E.ON)
- N-ERGIE
- Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG (ÜWS)
- Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV)
Kleinere Unternehmen, die als Grundversorger und Netzbetreiber aktiv sind:
- Energieversorgung Lohr-Karlstadt u. Umgebung GmbH & Co. KG (Die ENERGIE)
- Versorgungsbetriebe Röttingen (VB Röttingen)
- Elektrizitätswerk Tauberrettersheim (EWT)
- Unterfränkische Überlandzentrale (ÜZ)
- Versorgungsbetrieb Waldbüttelbrunn GmbH (VWG)
Liste der Netzbetreiber und Grundversorger
Die Tabelle beruht auf den Angaben der Netzbetreiber über die Grundversorger zum 1. Juli 2024, die für die Kalenderjahre 2025 - 2027 gelten.
Ortsteile (OT) sind in der Tabelle nur aufgeführt, sofern der Netzbetreiber oder Grundversorger vom Hauptort abweicht.
| PLZ | Gemeinde | Netzbetreiber | Grundversorger |
|---|---|---|---|
| 97237 | Altertheim | Bayernwerk | E.ON |
| 97239 | Aub | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97241 | Bergtheim | N-ERGIE Netz | ÜZ |
| 97241 | OT Dipbach | ÜZ | ÜZ |
| 97241 | OT Opferbaum | ÜZ | ÜZ |
| 97243 | Bieberehren | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97244 | Bütthard | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97246 | Eibelstadt | MFN | WVV |
| 97247 | Eisenheim | N-ERGIE Netz | N-ERGIE |
| 97249 | Eisingen | MFN | WVV |
| 97250 | Erlabrunn | Bayernwerk | E.ON |
| 97230 | Estenfeld | MFN | WVV |
| 97252 | Frickenhausen am Main | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97253 | Gaukönigshofen | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97255 | Gelchsheim | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97218 | Gerbrunn | MFN | WVV |
| 97232 | Giebelstadt | N-ERGIE Netz | N-ERGIE |
| 97256 | Geroldshausen | MFN | WVV |
| 97259 | Greußenheim | Bayernwerk | E.ON |
| 97261 | Güntersleben | MFN | WVV |
| 97262 | Hausen b. Würzburg | ÜZ | ÜZ |
| 97264 | Helmstadt | Bayernwerk | E.ON |
| 97265 | Hettstadt | MFN | WVV |
| 97204 | Höchberg | MFN | WVV |
| 97292 | Holzkirchen | Bayernwerk | E.ON |
| 97268 | Kirchheim | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97270 | Kist | MFN | WVV |
| 97271 | Kleinrinderfeld | MFN | WVV |
| 97273 | Kürnach | N-ERGIE Netz | N-ERGIE |
| 97274 | Leinach | MFN | E.ON |
| 97276 | Margetshöchheim | MFN | WVV |
| 97277 | Neubrunn | Bayernwerk | E.ON |
| 97241 | Oberpleichfeld | N-ERGIE Netz | N-ERGIE |
| 97199 | Ochsenfurt | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97279 | Prosselsheim | N-ERGIE Netz | N-ERGIE |
| 97236 | Randersacker | MFN | WVV |
| 97234 | Reichenberg | MFN | WVV |
| 97280 | Remlingen | Bayernwerk | E.ON |
| 97283 | Riedenheim | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97222 | Rimpar | MFN | WVV |
| 97285 | Röttingen | VB Röttingen [2] | VB Röttingen |
| 97285 | OT Aufstetten | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97285 | OT Strüth | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97228 | Rottendorf | MFN | WVV |
| 97286 | Sommerhausen | MFN | WVV |
| 97255 | Sonderhofen | N-ERGIE Netz | ÜWS |
| 97285 | Tauberrettersheim | EWT | EWT |
| 97288 | Theilheim | MFN | WVV |
| 97291 | Thüngersheim | Bayernwerk | E.ON |
| 97292 | Uettingen | Bayernwerk | E.ON |
| 97294 | Unterpleichfeld | N-ERGIE Netz | N-ERGIE |
| 97294 | OT Burggrumbach | N-ERGIE Netz | N-ERGIE |
| 97294 | OT Hilpertshausen | N-ERGIE Netz | ÜZ |
| 97294 | OTRupprechtshausen | N-ERGIE Netz | N-ERGIE |
| 97209 | Veitshöchheim | Die ENERGIE | Die ENERGIE |
| 97297 | Waldbüttelbrunn | VWG | VWG |
| 97295 | Waldbrunn | MFN | WVV |
| 97286 | Winterhausen | MFN | WVV |
| 97084 | Würzburg | MFN | WVV |
| 97299 | Zell a. Main | MFN | WVV |
| Guttenberger Wald | MFN | WVV | |
| Irtenberger Wald | MFN | WVV | |
| Maidbronner Wald | MFN | WVV | |
| Gramschatzer Wald West | MFN | WVV | |
| Gramschatzer Wald Ost | ÜZ | ÜZ |
Siehe auch
Quellen und Weblinks
- Internetportal der Verteilnetzbetreiber
- Stromvergleich auf verivox.de zur Ermittlung der Grundversorger
- Versorgungsgebiet der „Die ENERGIE“
- Netzgebiet der Mainfranken-Netze GmbH
- Netzgebiet der N-ERGIE Netz GmbH
- Versorgungsgebiet der Unterfränkischen Überlandzentrale
- Gemeinden im Stromgrundversorgungsgebiet der WVV
