Kommunalwahl 2014
(Weitergeleitet von Stadtratswahl 2014)
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Am 16. März 2014 fanden in Bayern Kommunalwahlen statt. In Würzburg wurde ein neuer Stadtrat und ein neuer Oberbürgermeister/in gewählt. Die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt zwischen Muchtar Al Ghusain und Christian Schuchardt fand am 30. März statt.
OB-Wahl
Die Wahl zum Oberbürgermeister ergab zunächst folgendes Ergebnis
- Christian Schuchardt (CSU/FDP/Würzburger Liste) 48,67%
- Muchtar Al Ghusain (SPD/Bündnis 90/Die Grünen) 36,25%
- Wolfgang Baumann (Zukunft für Würzburg) 7,38%
- Charlotte Schloßareck (Bürgerforum Würzburg) 4,43%
- Raimund Binder (ÖDP) 3,27%
Die Wahlbeteiligung lag bei 45,50% (-3,4% im Vergleich zu 2008).
Für die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt kandidierten folgende Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge):
Bei der Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl am 30. März 2014 erhielten Christian Schuchardt (CSU, FDP, WL-FW e.V.) 55,73% und Muchtar Al Ghusain (SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 44,27%. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,47%.
Stadtratswahl
Stimm- und Sitzverteilung
Anteil der Wählerstimmen und Sitzverteilung bei der Kommunalwahl 2014:
- CSU 33,04% (17 Sitze)
- SPD 19,49% (10 Sitze)
- Bündnis 90/Die Grünen 17,49% (9 Sitze)
- Freie Wählergemeinschaft 6,40% (3 Sitze)
- Würzburger Liste 5,69% (3 Sitze)
- Zukunft für Würzburg 4,71% (2 Sitze)
- ÖDP 3,84% (2 Sitze)
- FDP 3,70% (2 Sitze)
- Die Linke 2,82% (1 Sitz)
- Bürgerforum Würzburg 2,82% (1 Sitz)
- Piratenpartei (0 Sitze)
Gewählte Stadträte
Alphabetische Liste der gewählten Stadträte mit Parteizugehörigkeit und Stimmenanzahl:
Name | Partei/ Wählergruppe |
Stimmenzahl |
---|---|---|
Adolf Bauer | CSU | 30769 |
Wolfgang Baumann | ZfW | 13336 |
Raimund Binder | ÖDP | 8844 |
Christine Bötsch | CSU | 27796 |
Heinz Braun | ÖDP | 4770 |
Sonja Buchberger | CSU | 20326 |
Uwe Dolata | FWG | 8746 |
Willi Dürrnagel | CSU | 27060 |
Udo Feldinger | SPD | 13663 |
Erich Felgenhauer | CSU | 27946 |
Patrick Friedl | Bündnis 90/Die Grünen | 18631 |
Michael Gerr | Bündnis 90/Die Grünen | 8931 |
Karl Graf | FDP | 5239 |
Helga Hoepffner | CSU | 18963 |
Josef Hofmann | FWG | 10627 |
Heinrich Jüstel | SPD | 14788 |
Christiane Kerner | ZfW | 7554 |
Ingo Klünder | WL-FW e.V. | 6933 |
Lore Koerber-Becker | SPD | 9282 |
Alexander Kolbow | SPD | 21440 |
Emanuele La Rosa | CSU | 19096 |
Barbara Lehrieder | Bündnis 90/Die Grünen | 19344 |
Nadine Lexa | CSU | 15509 |
Hans Werner Loew | SPD | 15289 |
Homaira Mansury | SPD | 24004 |
Karin Miethaner-Vent | Bündnis 90/Die Grünen | 12032 |
Antonino Pecoraro | Bündnis 90/Die Grünen | 13288 |
Gisela Pfannes | SPD | 12326 |
Matthias Pilz | Bündnis 90/Die Grünen | 20104 |
Micaela Potrawa | WL-FW e.V. | 6778 |
Andy Puhl | FWG | 8607 |
Sebastian Roth | Die Linke | 4649 |
Wolfgang Roth | CSU | 23384 |
Judith Roth-Jörg | CSU | 16894 |
Marion Schäfer-Blake | SPD | 29151 |
Wolfgang Scheller | CSU | 17437 |
Charlotte Schloßareck | Bürgerforum | 8267 |
Thomas Schmitt | CSU | 18456 |
Rainer Schott | CSU | 17599 |
Kurt Schubert | CSU | 16214 |
Joachim Schulz | SPD | 11596 |
Aron Schuster | CSU | 21227 |
Joachim Spatz | FDP | 8218 |
Sabine Steinisch | Bündnis 90/Die Grünen | 9091 |
Benita Stolz | Bündnis 90/Die Grünen | 13725 |
Anke Stumpf | CSU | 16244 |
Silke Trost | Bündnis 90/Die Grünen | 10244 |
Laura Wallner | SPD | 10363 |
Jürgen Weber | WL-FW e.V. | 13683 |
Sabine Wolfinger | CSU | 14514 |
Siehe auch
Weblinks