Kommunalwahl 2020
Aus WürzburgWiki
(Weitergeleitet von Stadtratswahl 2020)
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Am 15. März 2020 fanden in Bayern Kommunalwahlen statt. In Würzburg wurde ein neuer Stadtrat und der Oberbürgermeister/in gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,57%.
OB-Wahl
Die Wahl des Oberbürgermeisters brachte am Abend des 15. März folgendes Ergebnis:
- Christian Schuchardt (CSU/FDP/Bürgerforum Würzburg) (amtierender Oberbürgermeister) 51,95%
- Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) 32,18%
- Volker Omert (FWG) 5,09%
- Kerstin Westphal (SPD) 4,89%
- Sebastian Roth (Die Linke) 3,84%
- Dagmar Dewald (ÖDP) 2,05%
Damit wurde Christian Schuchardt bereits im ersten Wahlgang für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt.
Stadtratswahl
Stimm- und Sitzverteilung
Anteil der Wählerstimmen und Sitzverteilung der 50 Sitze bei der Kommunalwahl 2020:
- Bündnis 90/Die Grünen: 32,48% (16 Sitze)
- CSU: 29,25% (14 Sitze)
- SPD: 9,22% (4 Sitze)
- Freie Wählergemeinschaft: 6,18% (3 Sitze)
- Die Linke: 5,26% (3 Sitze)
- ÖDP: 3,86% (2 Sitze)
- AfD: 3,82% (2 Sitze)
- FDP: 3,47% (2 Sitze)
- Würzburger Liste: 3,42% (2 Sitze)
- Bürgerforum Würzburg: 1,60% (1 Sitz)
- Zukunft für Würzburg: 1,43% (1 Sitz)
Gewählte Stadträte
Alphabetische Liste der gewählten Stadträte mit Parteizugehörigkeit und Stimmenanzahl:
Name | Partei/ Wählergruppe |
Stimmenzahl |
---|---|---|
Adam, Claudia | CSU | 14256 |
Artz, Simone | Bündnis 90/Die Grünen | 18142 |
Bauer, Adolf | CSU | 25444 |
Baumann, Wolfgang | ZfW | 5619 |
Binder, Raimund | ÖDP | 8527 |
Bötsch, Christine | CSU | 29131 |
Buchberger, Sonja | CSU | 22333 |
Dehne, Niklas | Bündnis 90/Die Grünen | 23137 |
Dürr, Anna-Maria | Die Linke | 5391 |
Dürr, Manfred | Bündnis 90/Die Grünen | 16966 |
Dürrnagel, Willi | WL | 13526 |
Eyb, Wolfgang Freiherr von | AfD | 6949 |
Feldinger, Udo | SPD | 9276 |
Friedl, Patrick | Bündnis 90/Die Grünen | 26807 |
Grötsch, Christa | Bündnis 90/Die Grünen | 17302 |
Haberer, Simone | Bündnis 90/Die Grünen | 18539 |
Heilig, Martin | Bündnis 90/Die Grünen | 35471 |
Hofmann, Josef | Freie Wähler/FWG | 12033 |
Hollerbach, Anette | CSU | 14187 |
Kerner, Christiane | ÖDP | 6856 |
Kolbow, Alexander | SPD | 13948 |
Laier, Lysander | Bündnis 90/Die Grünen | 22597 |
La Rosa, Emanuele | CSU | 19256 |
Lehrieder, Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | 30968 |
Lexa, Nadine | CSU | 17538 |
Mack, Konstantin | Bündnis 90/Die Grünen | 22394 |
Mechler, Ludwig | AfD | 6579 |
Meyer, Barbara | Die Linke | 4674 |
Miethaner-Vent, Karin | Bündnis 90/Die Grünen | 17932 |
Omert, Volker | Freie Wähler/FWG | 8354 |
Pecoraro, Antonino | Bündnis 90/Die Grünen | 20209 |
Pilz, Matthias | Bündnis 90/Die Grünen | 22858 |
Puhl, Andy | Freier Wähler/FWG | 10173 |
Roth, Sebastian | Die Linke | 10322 |
Roth, Wolfgang | CSU | 23892 |
Roth-Jörg, Judith | CSU | 21553 |
Schäfer-Blake, Marion | SPD | 18384 |
Schimmer, Rena | CSU | 18358 |
Schloßareck, Charlotte | BFW | 4745 |
Schott, Rainer | CSU | 19449 |
Schubert, Kurt | CSU | 17601 |
Schuster, Aron | CSU | 21468 |
Spatz, Joachim | FDP | 6876 |
Trost, Silke | Bündnis 90/Die Grünen | 22330 |
Ullmann, Andrew | FDP | 5666 |
Vorlová, Sandra | Bündnis 90/Die Grünen | 24351 |
Weber, Jürgen | WL | 7846 |
Weidinger, Lukas | Bündnis 90/Die Grünen | 19400 |
Westphal, Kerstin | SPD | 13710 |
Wolfinger, Sabine | CSU | 16936 |
Siehe auch
Weblinks
- Informationen zur Kommunalwahl 2020 auf den Internetseiten der Stadt Würzburg
- Informationen zur Kommunalwahl 2020 auf den Internetseiten des Landkreises Würzburg
- „Analyse der Stadtratswahl 2020 in Würzburg“ von Wolfgang Jung