Kategorie:ÖPNV
Aus WürzburgWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenÖPNV in Stadt und Landkreis Würzburg
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 8 Unterkategorien (8 insgesamt):
B
R
S
Seiten in der Kategorie „ÖPNV“
Folgende 57 Seiten sind in dieser Kategorie, von 57 insgesamt.
B
- Bahnanlagen in Stadt und Landkreis Würzburg
- Bahnhofplatz
- Bahnhöfe und Haltepunkte in Stadt und Landkreis Würzburg
- Bahnstrecke Würzburg-Aschaffenburg
- Bahnstrecke Würzburg-Bamberg
- Bahnstrecke Würzburg-Nürnberg
- Bahnstrecke Würzburg-Treuchtlingen
- Bahnstrecke Würzburg-Stuttgart
- Bahnstrecken in Stadt und Landkreis Würzburg
- Bahnhof Bergtheim
- Betriebshof Sanderau
- Busbahnhof
- Buslinien
- Bürgerbus
S
Medien in der Kategorie „ÖPNV“
Folgende 107 Dateien sind in dieser Kategorie, von 107 insgesamt.
- 442 769 Franken-Thüringen-Express Schweinfurt.jpg 4.288 × 2.854; 5,69 MB
- APG Logo.png 291 × 73; 9 KB
- APG-Logo 1990er.jpg 881 × 491; 127 KB
- APG-SeviceTaxi.png 820 × 1.169; 106 KB
- Bahnhofsvorplatz 2013.jpg 1.920 × 1.080; 802 KB
- Bahnhofsvorplatz.JPG 2.048 × 1.360; 1,57 MB
- Conradisteg Bahnlinie Wuerzburg-Stuttgart 20200412.jpg 5.030 × 3.688; 3,97 MB
- Karte Bahnstrecke Wuerzburg-Treuchtlingen.png 1.473 × 1.600; 3,53 MB
- Bergtheim Bahnhof 01 20210901.jpg 5.184 × 3.888; 8,79 MB
- Bergtheim Bahnhof 02 20210901.jpg 5.184 × 3.888; 5,87 MB
- Friedrich-Spee-Strasse Betriebshof Wuerzburger Strassenbahn 1965.jpg 1.570 × 933; 533 KB
- Betriebshof Sanderau.JPG 1.759 × 1.167; 1,32 MB
- Busbahnhof 1955.jpg 468 × 315; 25 KB
- Busbahnhof1.JPG 2.520 × 1.512; 2,81 MB
- Busbahnhof2.JPG 2.048 × 1.360; 1,57 MB
- Busdepot Würzburg Frankenbus OVF.JPG 3.172 × 1.956; 3,32 MB
- Bürgerbus logo.jpg 264 × 212; 30 KB
- DB Frankenbus in APG-Farbgebung.jpg 2.840 × 1.684; 2,57 MB
- DB Regio Franken Logo.svg 1.059 × 448; 78 KB
- DB Regio Mainfrankenbahn.jpg 3.072 × 2.304; 2,93 MB
- Dynamische Fahrgastinformation Hubland Süd.jpg 1.200 × 783; 1,06 MB
- Ehemaliges Gleisbett Bahnhof Würzburg-Heidingsfeld Ost.jpg 4.000 × 2.240; 3,76 MB
- Mainschleifenbahn Eisenheim Haltepunkt 01 20200603.jpg 5.184 × 3.888; 5,68 MB
- Mainschleifenbahn Eisenheim Haltepunkt 02 20200603.jpg 5.184 × 3.888; 4,33 MB
- Mainschleifenbahn Eisenheim Haltepunkt 03 20200603.jpg 5.184 × 3.888; 4,72 MB
- Fahrpreistafel WTV 2003.pdf 0 × 0; 40 KB
- FrankenbusCO C-1116.jpg 1.687 × 1.383; 587 KB
- HP Gaubüttelbrunn.jpg 800 × 600; 108 KB
- Go ahead Bayern.jpg 5.568 × 3.712; 5,74 MB
- GoAhead ET 4.08 nach Würzburg Hbf.jpg 4.200 × 2.800; 7,2 MB
- Hauptbahnhof 2010.jpg 800 × 600; 138 KB
- Hauptbahnhof Umbau 2010.jpg 800 × 600; 159 KB
- Hauptbahnhof 1919.jpg 1.087 × 693; 543 KB
- Hauptbahnhof.JPG 1.536 × 837; 1,04 MB
- Kirchheim Haltepunkt 01 20210613.jpg 5.184 × 3.888; 8,55 MB
- Kirchheim Haltepunkt 02 20210613.jpg 5.184 × 3.888; 8,16 MB
- Kirchheim Haltepunkt 03 20210613.jpg 5.184 × 3.888; 6,78 MB
- Kirchheim Kleinrinderfelder Strasse Carl-Schilling-Strasse 01 20180627.jpg 4.032 × 3.024; 5,26 MB
- Kirchheim Kleinrinderfelder Strasse Carl-Schilling-Strasse 02 20180627.jpg 6.144 × 2.192; 9,04 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220411.jpg 2.016 × 1.512; 2,21 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220414.jpg 4.032 × 1.908; 4,95 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 03 20220414.jpg 4.608 × 2.184; 5,9 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 04 20220414.jpg 4.032 × 1.908; 4,6 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220427.jpg 4.032 × 3.024; 4,17 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 02 20220427.jpg 4.032 × 3.024; 5,75 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220513.jpg 3.024 × 2.268; 4,16 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 02 20220513.jpg 3.024 × 2.268; 5,31 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220519.jpg 4.032 × 3.024; 3,97 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 02 20220519.jpg 4.032 × 3.024; 4,6 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220531.jpg 2.016 × 1.512; 855 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 02 20220531.jpg 2.016 × 1.512; 916 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 03 20220531.jpg 2.016 × 1.512; 1.011 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 04 20220531.jpg 2.016 × 1.512; 944 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220628.jpg 2.016 × 1.512; 582 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 02 20220628.jpg 2.016 × 1.512; 875 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 03 20220628.jpg 2.016 × 1.512; 882 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 04 20220628.jpg 2.016 × 1.512; 921 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220715.jpg 4.032 × 3.024; 4,37 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 02 20220715.jpg 2.016 × 1.512; 763 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 03 20220715.jpg 1.536 × 2.048; 792 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 04 20220715.jpg 1.536 × 2.048; 984 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 05 20220715.jpg 2.016 × 1.512; 702 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 01 20220828.jpg 5.184 × 3.888; 8,42 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 02 20220828.jpg 5.184 × 3.888; 7,9 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 03 20220828.jpg 5.184 × 3.888; 7,33 MB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 02 20221111.jpg 1.536 × 2.048; 614 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 03 20221111.jpg 1.398 × 1.398; 386 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 04 20221111.jpg 1.529 × 1.512; 522 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 05 20221111.jpg 1.536 × 1.762; 578 KB
- Kirchheim Haltepunkt P&R-Parkplatz 07 20221111.jpg 2.048 × 1.536; 395 KB
- LiniennetzWü.png 1.297 × 760; 108 KB
- Logo APG.jpg 767 × 370; 39 KB
- Mob 01.jpg 1.280 × 853; 125 KB
- MobilstationLogo.jpg 73 × 82; 6 KB
- Nachtbuslinie 90.jpg 520 × 398; 102 KB
- NVG Logo.jpg 250 × 81; 6 KB
- Nwm logo.jpg 192 × 102; 14 KB
- Ochsenfurt Nixe Fahrplan.jpg 2.723 × 2.583; 747 KB
- Ochsenfurt Bahnhof 01 20190922.jpg 5.184 × 3.888; 4,1 MB
- Ochsenfurt Bahnhof 02 20190922.jpg 5.184 × 3.888; 5,8 MB
- Ochsenfurt Bahnhof 03 20190922.jpg 5.184 × 3.888; 5,13 MB
- Ochsenfurt Bahnhof 04 20190922.jpg 5.184 × 3.888; 5,74 MB
- OVF Bus magenta.jpg 2.746 × 1.725; 531 KB
- Pferdebahn.jpg 800 × 563; 248 KB
- Probahnlogo.jpg 291 × 63; 19 KB
- Puzzleteile-1.jpg 2.126 × 1.584; 3,35 MB
- Regio Bayern.svg 512 × 79; 9 KB
- Rottendorf Bahnhof 01 20210812.jpg 5.184 × 3.888; 11,46 MB
- SauberMobil Logo.JPG 821 × 813; 58 KB
- Schild Busbahnhof.JPG 1.296 × 864; 658 KB
- Seligenstadt Bahnhof 01 20200603.jpg 5.184 × 3.888; 4,72 MB
- Seligenstadt Bahnhof 02 20210923.jpg 5.184 × 3.888; 7,76 MB
- Seligenstadt Haltepunkt Mainschleifenbahn 20200603.jpg 5.184 × 3.888; 4,66 MB
- Seligenstadt Haltepunkt Mainschleifenbahn 20210923.jpg 5.184 × 3.888; 7,06 MB
- Mainschleifenbahn Haltepunkt Seligenstadt Mainschleifenbahn.JPG 1.728 × 1.152; 1,53 MB
- Elektrische Bahn 1900.jpg 1.715 × 1.123; 407 KB
- StreckennetzWü.png 1.476 × 1.060; 181 KB
- Tarifzonenplan.jpg 1.506 × 1.902; 2,45 MB
- Taxisign.svg 536 × 132; 2 KB
- Taxistand Hauptbahnhof.JPG 1.113 × 690; 809 KB
- Logo VVM.svg.png 2.000 × 1.053; 57 KB
- Wertkauf-Bus Linie 25.jpg 4.800 × 3.000; 2,84 MB
- Westfrankenbahn Logo.svg 400 × 50; 12 KB
- Winterhausen Bahnhof 01 20200612.jpg 5.030 × 3.634; 4,35 MB
- WSB GT-E Fechenbachstraße 1218.jpg 3.072 × 2.304; 2,03 MB
- WVV-Kundenzentrum.JPG 3.072 × 2.304; 3,88 MB
- WVV-Verwaltungsgebäude.JPG 3.072 × 2.304; 2,55 MB