Biomasseanlagen in Stadt und Landkreis Würzburg
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Biomasseanlagen in Stadt und Landkreis Würzburg dienen der Strom- und/oder Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Ressourcen. Hierbei kann die Biomasse direkt verfeuert oder aus ihr durch Vergärung Biogas erzeugt werden.
Biogasanlagen
Eine Biogasanlage dient der Erzeugung von Biogas durch Vergärung von Biomasse. In landwirtschaftlichen Biogasanlagen werden meist tierische Exkremente (Gülle, Festmist) und Energiepflanzen als Substrat eingesetzt. Bei den meisten Biogasanlagen wird das entstandene Gas vor Ort in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. Angegeben sind das Jahr der Inbetriebnahme, die elektrische Leistung und der Energieertrag (Stromproduktion) im Jahr 2021.
Gemeinde | Jahr | Leistung (kW) | Ertrag (kWh) | Betreiber |
---|---|---|---|---|
Acholshausen | 2021 | 75 | 314.290 | |
Albertshausen | 2010 | 440 | 1.886.927 | Heinrich Dürr |
Baldersheim [1] | 2006 | 315 | 571.117 | Biogas Kitzingen 2 GmbH |
Bütthard | 2007 | 2.530 | 4.839.301 | AVRIO Biogas Bütthard GmbH |
Bütthard | 2011 | 1.060 | 2.146.691 | AVRIO Biogas Bütthard GmbH |
Euerhausen | 2001 | 400 | 3.172.674 | Mall Biogas GmbH & Co. KG |
Frickenhausen am Main [2] | 2011 | 67 | 404.200 | Blockheizkraftwerk Polisina |
Fuchsstadt | 2004 | 4.296 | 8.056.176 | BGA Günther GbR (Fuchsstadt) |
Fuchsstadt | 2007 | 1.255 | 5.296.658 | Bioenergie Rottenbauer GmbH + Co. KG |
Gelchsheim | 2007 | 1.438 | 4.679.620 | BioEnergie Gelchsheim GmbH + Co. KG [3] |
Hausen b. Würzburg | 2010 | 735 | 3.547.714 | Wärmenetz Hausen eG |
Hilpertshausen | 2006 | 560 | 4.595.970 | Bioenergie Rupprechtshausen GmbH & Co. KG |
Hopferstadt | 2005 | 1.030 | 4.603.372 | Bioenergie Hopferstadt GmbH & Co. KG [4] |
Hopferstadt | 2006 | 1.099 | 5.763.936 | Bioenergie Hopferstadt GmbH & Co. KG |
Hopferstadt | 2011 | 910 | 5.040.894 | Bioenergie Hopferstadt GmbH & Co. KG |
Kleinochsenfurt | 2010 | 1.030 | 4.162.635 | Martin Roth, Wolkshausen [5] |
Püssensheim | 2005 | 580 | 4.717.441 | Fridl Birkhofer, Dietmar Friedrich und Claus Hochrein Biogasanlage BFH Biotec GbR |
Rimpar | 2005 | 1.000 | 3.731.295 | Helmut Emmerling und Albin Wolz Biogasanlage E & W Biogas GbR |
Röttingen | 2008 | 930 | 4.408.848 | Bioenergiehof Röttingen GmbH & Co. KG |
Strüth [2] | 2016 | 75 | 656.050 | |
Tauberrettersheim | 2004 | 165 | 624.355 | Paul Wunderlich [6] |
Theilheim | 2003 | 290 | 908.336 | Roland Wallrapp |
Uettingen | 2011 | 280 | 2.185.072 | Alexander Krämer & Johannes Krämer Biogasanlage [7] |
Unterpleichfeld | 2010 | 1.178 | 4.525.515 | Bioenergie Holzäckerhof GmbH |
Unterpleichfeld | 2010 | 1.265 | 4.492.498 | Bioenergie Holzäckerhof GmbH |
Unterpleichfeld | 2010 | 380 | 3.206.020 | Nahwärme Burggrumbach eG |
Unterpleichfeld | 2011 | 380 | 1.632.373 | Nahwärme Burggrumbach eG |
Unterpleichfeld | 2011 | 1.172 | 4.412.560 | Martin Schlereth, Michael Schlereth Biogasanlage |
Unterpleichfeld | 2010 | 780 | 3.239.716 | Heiko Schneider und Markus Schneider GbR Biogasanlage |
Unterpleichfeld | 2006 | 380 | 3.146.379 | Biogasanlagen Fischer KG |
Wolkshausen | 2012 | 75 | 635.715 | Sebastian Dürr |
Biomasseanlagen
Die Biomassenanlagen mit festem Brennstoff werden zumeist mit Holzhackschnitzeln gefeuert und dienen in der Regel zur Wärmeerzeugung in Blockheizkraftwerken. Bei den meisten Anlagen können auch andere Brennstoffe verfeuert werden. Dann ist die Gesamtwärmeleistung größer als die Wärmeleistung aus Biomasse.
Gemeinde | Jahr | Leistung Biomasse (MW) | Leistung gesamt (MW) | Versorgte Objekte |
---|---|---|---|---|
Giebelstadt | 2016 | 2,30 | Bavaria Yachtbau GmbH | |
Greußenheim | 1999 | 0,40 | 1,00 | Neubaugebiet Am Eselsweg |
Greußenheim | 2003 | 0,05 | 0,05 | Feuerwehrgerätehaus |
Hopferstadt | 1998 | 0,12 | 0,12 | Wohngebäude, Werkstätten Dorfstraße 5 [8] |
Ochsenfurt | 2017 | 0,90 | 6,90 | Fernwärmenetz Ochsenfurt |
Reichenberg | 2011 | 0,15 | 0,39 | Mehrzweckhalle, Schule, Kindergarten |
Rimpar | 2017 | 0,72 | 1,20 | Dreifachsporthalle, Schule, Kinderhort, Vereinsheim, Kirche, Jugendheim, Pfarrhaus, Bücherei, Schwesterhaus, Ärztehaus, Schloss, Kindergarten [9] |
Röttingen | 1998 | 0,98 | 2,00 | Eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG |
Versbach [10] | 2004 | 0,15 | 0,35 | Pfarrheim, Kindergarten, Kirche, Pfarrhaus |
Siehe auch
Quellen
- Energie-Atlas Bayern abgerufen März 2024, Datenstand per 31. Dezember 2021
Anmerkungen und Einzelnachweise
- ↑ Biodiesel
- ↑ 2,0 2,1 Biomethan
- ↑ Main-Post: „Biogasanlage offiziell eingeweiht“ (24. August 2009)
- ↑ Main-Post: „Paradebeispiel Hopferstadt: Wie ein 650-Einwohner-Dorf die Wärmewende geschafft hat“ (25. August 2023)
- ↑ Ergebnisprotokoll der Sitzung des Gemeinderats Gaukönigshofen vom 9. Juli 2012
- ↑ Main-Post: „Schwarze Zahlen mit Schweinegülle“ (14. März 2005)
- ↑ Main-Post: „Biogas-Anlage in Uettingen geplant“ (25. Januar 2011)
- ↑ Main-Post: „Günstige Wärme aus der Nähe“ (5. November 2008)
- ↑ Moderne Gebäudetechnik: „Energieautarke Systeme für die Zukunft“, Heft 1-2 (2019) S. 16 f.
- ↑ Holzpellets