Kategorie:Wohnen
Aus WürzburgWiki
Alles rund ums Wohnen: Wohnsiedlungen, Wohngebiete, (genossenschaftlicher) Wohnungsbau, Wohnanlagen etc.
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 4 Unterkategorien (4 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Wohnen“
Folgende 57 Seiten sind in dieser Kategorie, von 57 insgesamt.
G
K
L
S
Medien in der Kategorie „Wohnen“
Folgende 184 Dateien sind in dieser Kategorie, von 184 insgesamt.
-
50JahreBGKleinwohnungen.jpg 2.592 × 1.944; 2,21 MB
-
Am Galgenberg1.JPG 1.486 × 990; 1,13 MB
-
Bader.jpg 595 × 95; 31 KB
-
Bauernpfadkolonie1.jpg 2.008 × 1.440; 2,04 MB
-
Bauernpfadkolonie2.jpg 2.005 × 1.374; 1,89 MB
-
Bauernpfadkolonie3.jpg 2.025 × 1.448; 1,99 MB
-
Bauernpfadkolonie4.jpg 2.016 × 1.450; 2,19 MB
-
Bauernpfadkolonie5.jpg 2.028 × 1.447; 2,26 MB
-
Bauernpfadkolonie6.jpg 1.976 × 1.440; 2,13 MB
-
Bauernpfadkolonie7.jpg 2.002 × 1.477; 1,99 MB
-
Bauernpfad1.JPG 1.270 × 846; 950 KB
-
Bauernpfad2.JPG 1.270 × 846; 917 KB
-
Bayernstraße.JPG 1.382 × 921; 986 KB
-
Bayernstrasse Haus Lindleinsmuehle 20230629.jpg 5.184 × 3.888; 9,51 MB
-
Bebauungsplan Kriegersiedlung C.jpg 2.188 × 1.740; 2,48 MB
-
Bei der Neumühle.JPG 1.382 × 921; 977 KB
-
Blindensiedlung 1.JPG 1.218 × 812; 1 MB
-
Blindensiedlung 2.JPG 1.218 × 812; 993 KB
-
Blindensiedlung 3.JPG 1.218 × 812; 826 KB
-
Denckler-Frankfurter.jpg 4.032 × 2.855; 2,07 MB
-
Doppelhaus Mansarddach.jpg 1.500 × 729; 1,08 MB
-
Doppelhaus Westliche Nopitschstraße.JPG 1.486 × 990; 1,46 MB
-
Ehem. Lehrkolonie Marienberg1.JPG 1.218 × 812; 941 KB
-
Ehem. Lehrkolonie Marienberg2.JPG 1.218 × 812; 794 KB
-
Ehem. Lehrkolonie Marienberg3.JPG 1.218 × 812; 1,02 MB
-
Ehem. Lehrkolonie Marienberg4.JPG 1.218 × 812; 959 KB
-
Ehemalige Kinderreichen-Kleinsiedlung Brombergweg.JPG 1.382 × 921; 1,18 MB
-
Erweiterung Kühlenbergsiedlung.JPG 1.218 × 812; 724 KB
-
ESW Logo.jpg 257 × 116; 15 KB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße10.jpg 2.627 × 1.956; 4,17 MB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße8.jpg 2.080 × 1.523; 2,58 MB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße9.jpg 2.781 × 2.103; 4,92 MB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße7.jpg 2.118 × 1.272; 1,97 MB
-
Fussweg Moenchberg.JPG 4.272 × 2.848; 4,47 MB
-
Am Studenhaus Gaestehaus Universitaet Wuerzburg 01 20211221.jpg 3.000 × 4.000; 7,95 MB
-
Am Studenhaus Gaestehaus Universitaet Wuerzburg 02 20211221.jpg 3.000 × 4.000; 5,35 MB
-
Garten.jpg 1.500 × 828; 1,86 MB
-
Gartenstadt Keesburg.JPG 1.296 × 864; 1,44 MB
-
Gartenstadt Keesburg2.JPG 1.211 × 732; 757 KB
-
Keesburg Hindenburg-Siedlung 4er-Karte 1940.jpg 1.417 × 888; 485 KB
-
Keesburg Sanderrothstrasse 1958.jpg 1.417 × 862; 408 KB
-
Grünhöfe Mainviertel Wandbild.JPG 2.304 × 2.160; 1,26 MB
-
Haus Lindleinsmühle.JPG 1.382 × 921; 1,09 MB
-
Lindleinsmühle-Hochhaus.JPG 972 × 1.296; 234 KB
-
Schwabenstrasse 01 Haus Lindleinsmuehle Ostseite 20240302.jpg 3.506 × 4.100; 4,99 MB
-
Schwabenstrasse 01 Haus Lindleinsmuehle Westseite 20240302.jpg 4.085 × 4.085; 4,83 MB
-
HeimathilfeZeppelin.JPG 1.024 × 768; 395 KB
-
Heimgarten Heimgartengaststätten.JPG 1.486 × 990; 1,14 MB
-
Heimgarten Heimgartenweg.JPG 1.486 × 990; 998 KB
-
Heimgarten Heimgartenweg2.JPG 1.486 × 990; 1,17 MB
-
Heimgarten Heimgartenweg3.JPG 990 × 1.486; 877 KB
-
Heimgarten Heimgartenweg4.JPG 1.486 × 990; 1,27 MB
-
Heimgarten Heimgartenweg6.JPG 1.486 × 990; 1,08 MB
-
Heimgarten1.jpg 1.500 × 846; 1,39 MB
-
Heimgarten2.jpg 1.000 × 631; 828 KB
-
Heimgarten3.jpg 1.300 × 691; 907 KB
-
Heimgartenmodern.jpg 1.200 × 676; 897 KB
-
Heuchelhof Bonner Straße Spielplatz.JPG 1.244 × 829; 874 KB
-
Heuchelhof Bonner Straße.JPG 1.244 × 829; 974 KB
-
Heuchelhof Brüsseler Straße.JPG 1.244 × 829; 1,3 MB
-
Heuchelhof Brüsseler und Bonner Straße.JPG 1.244 × 829; 1,11 MB
-
Heuchelhof Den Haager und Luxemburger Straße.jpg 1.073 × 644; 852 KB
-
Heuchelhof H 1.JPG 1.244 × 829; 839 KB
-
Heuchelhof H3 Doppelhaus.JPG 1.382 × 921; 1,28 MB
-
Heuchelhof H3 Reihenhaus.JPG 1.382 × 921; 1,38 MB
-
Heuchelhof H3.JPG 1.382 × 921; 1,23 MB
-
Heuchelhof H6 Rundling.JPG 1.382 × 921; 1,23 MB
-
Heuchelhof H6.JPG 1.382 × 921; 1,13 MB
-
Heuchelhof Pariser Straße.jpg 1.029 × 644; 898 KB
-
Heuchelhof Römer Straße.jpg 1.049 × 644; 833 KB
-
Heuchelhof Spielplatz Römer Straße.JPG 1.244 × 829; 838 KB
-
Heuchelhof Treffpunkt Altes Schwimmbad.JPG 1.244 × 829; 1,02 MB
-
Heuchelhof Abschnitt H1 Panorama-Ansicht 20250406.jpg 6.000 × 4.000; 9,01 MB
-
Hindenburgsiedlung 1.JPG 1.296 × 864; 1,16 MB
-
Hindenburgsiedlung 2 Gärten.JPG 1.296 × 864; 1,27 MB
-
Hindenburgsiedlung 2.JPG 1.296 × 864; 1,03 MB
-
Hindenburgsiedlung Erweiterung.JPG 1.296 × 864; 1,04 MB
-
Hindenburgsiedlung Erweiterung2.JPG 1.296 × 864; 1,13 MB
-
Hindenburgsiedlung Erweiterung3.JPG 1.296 × 864; 1,22 MB
-
Hindenburgsiedlung Erweiterung4.JPG 1.296 × 864; 1,24 MB
-
Hindenburgsiedlung1.JPG 1.296 × 864; 1,12 MB
-
Hochhaus Königsberger Straße 44 (1).jpg 4.000 × 3.000; 2,8 MB
-
Hochhaus Königsberger Straße 44 (2).jpg 4.000 × 3.000; 2,52 MB
-
Hochhaus Königsberger Straße 44 (3).jpg 4.000 × 3.000; 2,95 MB
-
Hochhaus Königsberger Straße 44 Drohnenaufnahme.jpg 4.000 × 2.250; 2,62 MB
-
Hubland Logo.jpg 238 × 85; 9 KB
-
Häuser Am Galgenberg1.JPG 1.486 × 990; 1,45 MB
-
Häuser Am Galgenberg2.JPG 1.486 × 990; 1,6 MB
-
Koebau Siedlung.JPG 4.320 × 3.240; 6,06 MB
-
Kriegersiedlung Galgenberg Am Kugelfang.JPG 1.486 × 990; 1,45 MB
-
Kriegersiedlung Galgenberg Am Kugelfang2.JPG 1.486 × 990; 1,76 MB
-
Kriegersiedlung Galgenberg Bäckerei Baunach.JPG 1.486 × 990; 1,1 MB
-
Kriegersiedlung Galgenberg Rottendorfer Straße.JPG 1.486 × 990; 1,57 MB
-
KronprinzRupprechtStiftung.JPG 1.024 × 768; 268 KB
-
Kühlenbergsiedlung Versbach 2.JPG 1.218 × 812; 775 KB
-
Kühlenbergsiedlung Versbach 3.JPG 1.218 × 812; 728 KB
-
Kühlenbergsiedlung Versbach.JPG 1.218 × 812; 755 KB
-
Lageplan Wohnanlage Stadtgemeinde 1929.jpg 817 × 1.084; 794 KB
-
Lageplan.jpg 2.343 × 1.134; 3,15 MB
-
Laubenganghäuser Zellerau (1).jpg 1.213 × 851; 344 KB
-
Laubenganghäuser Zellerau (2).jpg 1.209 × 855; 351 KB
-
Laubenganghäuser Zellerau (3).jpg 1.180 × 840; 417 KB
-
Lehmgrubensiedlung oben.jpg 2.446 × 1.507; 4,14 MB
-
Lehmgrubensiedlung Rasse-Geflügelzuchtverein.JPG 1.082 × 676; 683 KB
-
Lehmgrubensiedlung Rübezahlweg.JPG 1.270 × 846; 1,04 MB
-
Lehmgrubensiedlung Siedlerheim.JPG 1.270 × 846; 937 KB
-
Lehmgrubensiedlung um1937.jpg 1.856 × 1.143; 785 KB
-
Lehmgrubensiedlung1.JPG 1.270 × 846; 988 KB
-
Lehmgrubensiedlung2.JPG 1.100 × 802; 933 KB
-
Lehmgrubensiedlung3.JPG 1.270 × 846; 910 KB
-
Lehmgrubensiedlung4.JPG 1.270 × 846; 930 KB
-
Lehmgrubensiedlung5.JPG 1.182 × 702; 842 KB
-
Lehrkolonie Marienberg3.jpg 1.259 × 472; 467 KB
-
Lehrkolonie Marienberg4.jpg 535 × 477; 241 KB
-
Lehrkolonie Marienberg.jpg 670 × 488; 289 KB
-
Lehrkolonie Marienberg2.jpg 763 × 524; 338 KB
-
Lerchenhain 2.jpg 800 × 586; 116 KB
-
Lerchenhain 4.jpg 433 × 599; 46 KB
-
Lerchenhain 5.jpg 925 × 1.116; 156 KB
-
Lindleinsmühle Reihenhaus.JPG 1.382 × 921; 875 KB
-
Lindleinsmühle1.JPG 1.382 × 921; 1,27 MB
-
Mehrfamilienhaus Nopitschstr.jpg 1.500 × 846; 1,43 MB
-
Noell-Siedlung Röthenweg.JPG 1.200 × 800; 786 KB
-
Noell-Siedlung Röthenweg2.JPG 1.300 × 777; 1,15 MB
-
Noell-Siedlung.JPG 1.200 × 800; 1,08 MB
-
Notwohnungen Brunostraße.JPG 1.382 × 921; 1,1 MB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße1.JPG 1.350 × 839; 1,3 MB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße2.JPG 1.382 × 921; 1,08 MB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße3.JPG 1.296 × 803; 1,13 MB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße4.JPG 1.200 × 849; 1,19 MB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße5.JPG 777 × 1.072; 684 KB
-
Notwohnungen Faulenbergstraße6.JPG 777 × 1.123; 654 KB
-
Polizeisiedlung Gartenstadt Keesburg.JPG 1.106 × 711; 741 KB
-
Polizeisiedlung Gartenstadt Keesburg2.JPG 1.116 × 747; 831 KB
-
Regierungsflüchtlingslager Heidingsfeld 1956 (TK 25).jpg 822 × 548; 357 KB
-
Riegel2.jpg 1.500 × 835; 1,81 MB
-
Rotkreuzstraße 5, 7, 9, 11 (Würzburg).jpg 1.843 × 1.619; 2,63 MB
-
Schwabenstraße.JPG 1.382 × 921; 1,35 MB
-
Seniorenresidenz Logo.JPG 662 × 251; 20 KB
-
Leightonstrasse 03 Skyline Hill Center 20240430.jpg 6.000 × 4.000; 7,17 MB
-
Leightonstrasse 03 Skyline Hill Center 20240509 01.jpg 6.000 × 4.000; 7,83 MB
-
Leightonstrasse 03 Skyline Hill Center 20240509 02.jpg 6.000 × 4.000; 7,05 MB
-
Stadtbau Brunostraße.JPG 1.382 × 921; 986 KB
-
Stadtbau Würzburg Ludwigkai.JPG 1.500 × 994; 1,09 MB
-
Stiftung Wohnstaetten Menschen mit Behinderung-Logo.png 3.487 × 1.171; 105 KB
-
Studentenwohnheim Peter-Schneider-Straße.jpg 3.264 × 1.840; 2,12 MB
-
Voll-Hochhaus.jpg 899 × 1.599; 125 KB
-
Voll-Siedlung1.JPG 1.486 × 990; 1,67 MB
-
Voll-Siedlung2.JPG 1.486 × 990; 1,12 MB
-
Voll-Siedlung3.JPG 1.486 × 990; 1,64 MB
-
Voll-Siedlung4.JPG 1.486 × 990; 1,74 MB
-
Voll-Siedlung5.JPG 1.486 × 990; 957 KB
-
Voll-Siedlung6.JPG 1.486 × 990; 1,86 MB
-
WaBe-Logo.jpg 365 × 160; 21 KB
-
Wagenplatz Würzburg.JPG 1.024 × 681; 236 KB
-
Wittelsbacherplatz Wohnanlage.JPG 1.486 × 990; 1,44 MB
-
Wohnanlage der Baugenossenschaft mittlerer Verkehrsbeamten1.JPG 3.456 × 2.304; 3,09 MB
-
Wohnanlage der Baugenossenschaft mittlerer Verkehrsbeamten2.JPG 3.456 × 2.304; 3,75 MB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde1.JPG 1.440 × 846; 986 KB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde10.JPG 1.218 × 812; 1,11 MB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde11.JPG 774 × 1.104; 790 KB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde12.JPG 812 × 1.218; 352 KB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde13.JPG 1.218 × 812; 953 KB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde14.JPG 1.218 × 812; 702 KB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde2.JPG 1.486 × 990; 1,26 MB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde3.JPG 1.486 × 990; 1,31 MB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde4.JPG 1.486 × 990; 1,18 MB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde5.JPG 1.218 × 812; 1,01 MB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde6.JPG 879 × 1.377; 448 KB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde7.JPG 812 × 1.218; 340 KB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde8.JPG 1.218 × 812; 718 KB
-
Wohnanlage der Stadtgemeinde9.JPG 1.218 × 812; 1,23 MB
-
Wredestrasse Laubengaenge bis1970 01.jpg 960 × 664; 62 KB
-
Wredestrasse Laubengaenge bis1970 02.jpg 960 × 662; 61 KB
-
Wredestrasse Laubengaenge bis1970 03.jpg 960 × 664; 70 KB
-
Wredestrasse Laubengaenge bis1970 04.jpg 960 × 722; 104 KB
-
Ziegelaustraße 1 a-f .JPG 1.156 × 813; 1,11 MB
-
Ziegelaustraße 1 e-f (1).JPG 921 × 1.278; 1 MB
-
Ziegelaustraße 1 e-f (2).JPG 894 × 1.382; 944 KB
-
Ziegelaustraße 1 e-f (3).JPG 1.382 × 921; 1,36 MB
-
Ziegelaustraße 1 e-f (4).JPG 1.266 × 921; 1,58 MB
-
Ziegelaustraße 1 e-f (5).JPG 1.382 × 921; 1,08 MB
-
Ziegelaustraße 1 e-f (6).JPG 1.382 × 815; 1,26 MB
-
Ziegelaustraße 1 e-f (7).JPG 1.382 × 921; 1,31 MB
