Fließgewässermessstellen in Stadt und Landkreis Würzburg

Die Fließgewässer werden an unterschiedlichen Messstellen in Stadt und Landkreis Würzburg vom Gewässerkundlichen Dienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt überwacht.
Beschreibung
Für die größeren Fließgewässer werden Wasserstand, Abfluss, Wassertemperatur, sowie diverse chemische und biologische Parameter erfasst. Die gewonnenen Messwerte werden für die einzelnen Messstationen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sind Jahresgrafiken und Statistiken abrufbar. Die Messstellen werden vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (Pegel Würzburg: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main) betrieben.
Pegel
An den Pegelmessstellen werden die Pegelstände und der Abfluss erfasst. Die Abflüsse werden nicht kontinuierlich gemessen sondern über Abflusskurven (Beziehung zwischen Wasserstand und Abfluss) aus dem Pegelstand als Rohdaten berechnet. Zur Kontrolle wird der Abfluss zweimal jährlich vor Ort über eine Messung des Strömungsprofils mit einer Strömungssonde bestimmt. Angegeben sind der mittlere Abfluss Q sowie die Fläche A des Einzugsgebiets. Die Abflusshöhe h=Q/A ist in Millimeter pro Jahr angegeben und ist mit der mittleren Niederschlagsmenge von 601 mm/a an der Wetterstation Würzburg zu vergleichen. [1] Das nicht über die Flüsse abfliessende Wasser verdunstet zum größten Teil oder versickert zum Grundwasser. [2] Der höhere Abflussstrom des Mains im Vergleich zu Pleichach, Aalbach und Gollach ist auf die höheren Niederschlagsmengen im oberfränkischen Einzugsgebiet des Mains zurückzuführen.
| Gewässer | Nummer | Gemeinde | seit | Q (m³/s) | A (km²) | h (mm/a) |
| Main | 24042000 | Würzburg | 28.10.1963 | 127 | 14018,30 | 285 |
| Pleichach | 24374805 | Würzburg | 01.11.1973 | 0,355 | 126,20 | 89 |
| Aalbach | 24585006 | Wüstenzell | 17.04.1920 | 0,392 | 120,10 | 103 |
| Gollach | 24623003 | Bieberehren | 01.11.1969 | 0,629 | 162,40 | 122 |
Temperatur, Chemie, Biologie
| Gewässer | Nummer | Gemeinde | Messwerte | von | bis |
| Main | 24042000 | Würzburg | Wassertemperatur | 28.10.1963 | |
| Main | 24043800 | Staustufe Erlabrunn | Wassertemperatur | 10.11.2010 | |
| Main | 20256 | Erlabrunn | Chemie, Biologie | 04.01.1982 | 08.12.2021 |
| Pleichach | 103430 | Würzburg, Europastern | Chemie, Biologie | 30.01.2007 | 05.12.2018 |
| Pleichach | 20185 | oberhalb Maidbronn | Chemie, Biologie | 30.01.2007 | 05.12.2018 |
| Heigelsbach | 141057 | Würzburg, Heidingsfeld, Fußgängersteg Heigelsbach | Chemie, Biologie | 29.01.2013 | 04.12.2019 |
| Thierbach | 132572 | unterhalb Gaukönigshofen | Chemie, Biologie | 15.02.2017 | 15.12.2021 |
| Insinger Bach | 21845 | oberhalb Landesgrenze, Bütthard | Chemie, Biologie | 10.01.2007 | 09.12.2020 |
| Gollach | 21798 | unterhalb Aub | Chemie, Biologie | 10.01.2007 | 09.12.2020 |
| Tauber | 21816 | Tauberrettersheim, Straßenbrücke | Chemie, Biologie | 22.03.2010 | 16.11.2010 |
| Tauber | 21815 | Tauberrettersheim | Chemie, Biologie | 15.02.2017 | 09.12.2020 |
| Welzbach | 21575 | Helmstadt, Holzkirchhausen | Chemie, Biologie | 25.01.2007 | 14.11.2018 |
| Aalbach | 21558 | Remlingen, Holzmühle | Chemie, Biologie | 25.01.2007 | 04.12.2019 |
