Grundwassermessstellen in Stadt und Landkreis Würzburg
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Das Grundwasser ist die wichtigste Quelle für die Trinkwassergewinnung, wird aber auch für die Bewässerung in der Landwirtschaft und andere Zwecke gebraucht. Die Grundwasserstände werden daher vom Gewässerkundlichen Dienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt überwacht.
Lage
Im Stadtgebiet von Würzburg befindet sich eine Grundwassermessstelle im Würzburger Stadtwald. Über den Landkreis Würzburg sind weitere zehn Messstellen verteilt.
Beschreibung
Der Niedrigwasser-Informationsdienst stellt für die einzelnen Messstationen die Grundwasserstände zur Verfügung. Zusätzlich sind Jahresgrafiken und Statistiken abrufbar.
Liste der Grundwassermessstellen
In der nach der Messstellennummer sortierten Liste sind für jede Messstelle aufgeführt: Der Name, die Gemeinde, die Gesteinsschicht, die Tiefe sowie die Höhe über Normalnull.
Name | Nummer | Gemeinde | Geologie | Tiefe (m) | Höhe (m) |
Dipbach | 27124 | Eisenheim | Mittlerer Muschelkalk | 98,00 | 285,30 |
Rothof | 27129 | Rottendorf | Oberer Muschelkalk | 116,00 | 259,89 |
Oberpleichfeld | 27130 | Oberpleichfeld | Mittlerer Muschelkalk | 154,00 | 270,96 |
Güntersleben | 27132 | Güntersleben | Mittlerer Muschelkalk | 33,5 | 261,17 |
Goßmannsdorf | 27133 | Ochsenfurt | Mittlerer Muschelkalk | 65,00 | 210,29 |
Stadtwald Würzburg | 27135 | Würzburg | Mittlerer Muschelkalk | 68,20 | 274,96 |
Zeubelried | 27136 | Ochsenfurt | Mittlerer Muschelkalk | 89,6 | 245,42 |
Hausen | 27137 | Hausen b. Würzburg | Unterer Keuper | 34,00 | 343,58 |
Leinach | 27139 | Leinach | Oberer Buntsandstein | 91,00 | 248,34 |
Kist | 27140 | Kist | Oberer Muschelkalk | 28,00 | 349,36 |
Gelchsheim | 27141 | Gelchsheim | Mittlerer Muschelkalk | 125 | 301,15 |
Siehe auch
- Trinkwasserschutzgebiete in Stadt und Landkreis Würzburg
- Fließgewässermessstellen in Stadt und Landkreis Würzburg