Kategorie:Denkmal im Landkreis Würzburg
Aus WürzburgWiki
Denkmäler im Landkreis Würzburg
(Sortierung nach Ortsnamen)
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):
G
- Gedenkkreuz (2 S, 6 D)
- Gedenktafel (10 S, 175 D)
Seiten in der Kategorie „Denkmal im Landkreis Würzburg“
Folgende 26 Seiten sind in dieser Kategorie, von 26 insgesamt.
G
Medien in der Kategorie „Denkmal im Landkreis Würzburg“
Folgende 76 Dateien sind in dieser Kategorie, von 76 insgesamt.
- Aub DenkOrt Deportationen 01 20211024.jpg 3.024 × 4.032; 6,77 MB
- Aub DenkOrt Deportationen 02 20211024.jpg 3.024 × 4.032; 8,03 MB
- Aub DenkOrt Deportationen 03 20211024.jpg 4.032 × 3.024; 6,96 MB
- Buetthard Marktplatz DenkOrt Deportationen 01 20210718.jpg 5.184 × 3.888; 10,17 MB
- Eibelstadt Haeckerdenkmal 01 20250320.jpg 5.914 × 3.943; 10,41 MB
- Eibelstadt Haeckerdenkmal 02 20250320.jpg 3.965 × 5.948; 9,55 MB
- Eibelstadt Haeckerdenkmal 03 20250320.jpg 6.000 × 4.000; 9,23 MB
- Eibelstadt Haeckerdenkmal 04 20250320.jpg 3.935 × 5.902; 8,31 MB
- Eibelstadt Haeckerdenkmal 05 20250320.jpg 6.000 × 4.000; 8,45 MB
- Eibelstadt Haeckerdenkmal 06 20250320.jpg 4.000 × 6.000; 10,28 MB
- Euerhausen Flurbereinigungsdenkmal.jpg 2.592 × 3.456; 7,72 MB
- Frickenhausen am Main Kiliansstein 01 20210420.jpg 5.184 × 3.888; 9,47 MB
- Frickenhausen am Main Kiliansstein 02 20210420.jpg 5.184 × 3.888; 8,76 MB
- Frickenhausen am Main Kiliansstein 03 20210420.jpg 5.184 × 3.888; 8,31 MB
- Frickenhausen am Main Kiliansstein 04 20220323.jpg 5.184 × 3.888; 7,36 MB
- Gaubüttelbrunn Flurbereinigungsdenkmal.jpg 3.390 × 2.499; 5,65 MB
- Gaukoenigshofen DenkOrt Deportationen 01 20200406.jpg 5.184 × 3.888; 7,37 MB
- Gaukoenigshofen DenkOrt Deportationen 02 20200406.jpg 5.184 × 3.888; 6,83 MB
- Gaukoenigshofen DenkOrt Deportationen 03 20200406.jpg 5.184 × 3.888; 6,94 MB
- Gaukoenigshofen DenkOrt Deportationen 03 20210730.jpg 5.184 × 3.888; 6,56 MB
- Gaukoenigshofen Flurdenkmal 01 20210908.jpg 5.184 × 3.888; 8,82 MB
- Gaukoenigshofen Flurdenkmal 02 20210908.jpg 3.888 × 5.184; 8,74 MB
- Gaukoenigshofen Flurdenkmal 03 20210908.jpg 3.888 × 5.184; 7,32 MB
- Geroldshausen Bahnhofstrasse DenkOrt Deportationen 01 20240922.jpg 6.000 × 4.000; 10,38 MB
- Geroldshausen Bahnhofstrasse DenkOrt Deportationen 02 20240922.jpg 6.000 × 4.000; 10,19 MB
- Geroldshausen DenkOrt Deportationen 01b 20220911.jpg 4.032 × 3.024; 7,98 MB
- Geroldshausen DenkOrt Deportationen 01a 20220911.jpg 3.792 × 2.425; 3,89 MB
- Geroldshausen DenkOrt Deportationen 02 20220911.jpg 720 × 960; 470 KB
- Geroldshausen DenkOrt Deportationen 03 20220911.jpg 4.496 × 3.000; 5,8 MB
- Giebelstadt Marktplatz DenkOrt Deportationen 20240303 01.jpg 6.000 × 4.000; 8,1 MB
- Giebelstadt Marktplatz DenkOrt Deportationen 20240303 02.jpg 6.000 × 4.000; 10,3 MB
- Giebelstadt Obere Kirchgasse Florian-Geyer-Denkmal 01 20240303.jpg 6.000 × 4.000; 10,45 MB
- Giebelstadt Obere Kirchgasse Florian-Geyer-Denkmal 02 20240303.jpg 6.000 × 4.000; 9,92 MB
- Greussenheim Wuerzburger Strasse DenkOrt Deportationen 01 20231006.jpg 6.000 × 4.000; 7,05 MB
- Greussenheim Wuerzburger Strasse DenkOrt Deportationen 02 20231006.jpg 6.000 × 4.000; 9,49 MB
- Greussenheim Wuerzburger Strasse DenkOrt Deportationen 03 20231006.jpg 4.000 × 6.000; 7,27 MB
- Greussenheim Wuerzburger Strasse DenkOrt Deportationen 04 20231006.jpg 6.000 × 4.000; 7,98 MB
- Greussenheim Wuerzburger Strasse DenkOrt Deportationen 05 20231006.jpg 4.000 × 6.000; 8,22 MB
- Greussenheim Weg der Lichter 01 20200827.jpg 5.184 × 3.888; 4,24 MB
- Greussenheim Weg der Lichter 02 20200827.jpg 3.888 × 5.184; 4,88 MB
- Greussenheim Weg der Lichter 03 20200827.jpg 3.888 × 5.184; 4,11 MB
- Greussenheim Weg der Lichter 04 20200827.jpg 3.888 × 5.184; 4,54 MB
- Greussenheim Weg der Lichter 05 20200827.jpg 3.888 × 5.184; 4,83 MB
- Greussenheim Weg der Lichter 06 20200827.jpg 3.888 × 5.184; 4,9 MB
- Greussenheim Weg der Lichter 07 20200827.jpg 5.184 × 3.888; 4,14 MB
- Helmstadt Rathausplatz Pfeiferdenkmal 04 20230604.jpg 5.184 × 3.888; 7,85 MB
- Helmstadt Rathaus mit Pfeiferdenkmal 01 20240719.jpg 6.000 × 4.000; 8,96 MB
- Helmstadt Rathaus mit Pfeiferdenkmal 02 20240719.jpg 5.850 × 3.900; 8,42 MB
- Helmstadt Rathaus mit Pfeiferdenkmal 03 20240719.jpg 5.892 × 3.928; 7,72 MB
- Armenierstein Vorderseite.JPG 2.592 × 3.456; 3,57 MB
- Armenierstein Rückseite.JPG 2.592 × 3.456; 2,06 MB
- Flurbereinigungsdenkmal Hopferstadt.jpg 2.592 × 3.456; 7,2 MB
- Kleinrinderfeld Pfarrer-Walter-Strasse Denkmal 950 Jahre Kleinrinderfeld 01 20210914.jpg 3.888 × 5.184; 10,01 MB
- Kuernach Kirchberg Meilenstein 20240728.jpg 4.000 × 6.000; 7,02 MB
- Denkmal-UnteresTor.JPG 2.736 × 3.648; 3,85 MB
- Prosselsheim Flurbereinigungsdenkmal.jpg 3.456 × 2.592; 6,56 MB
- Reichenberg DenkOrt Deportationen 01 20250420.jpg 5.973 × 3.982; 9,45 MB
- Reichenberg DenkOrt Deportationen 02 20250420.jpg 5.949 × 3.966; 8 MB
- Reichenberg DenkOrt Deportationen 03 20250506.jpg 4.000 × 6.000; 9,37 MB
- Reichenberg DenkOrt Deportationen 04 20250506.jpg 6.000 × 4.000; 8,64 MB
- Reichenberg DenkOrt Deportationen 05 20250420.jpg 5.806 × 3.871; 7,94 MB
- Rimpar Schloss Grumbach DenkOrt Deportationen 01 20231004.jpg 6.000 × 4.000; 9,12 MB
- Rimpar Schloss Grumbach DenkOrt Deportationen 02 20231004.jpg 6.000 × 4.000; 10,49 MB
- Sommerhausen Flurdenkmal Schnecke 01 20220728.jpg 5.184 × 3.888; 9,94 MB
- Sommerhausen Flurdenkmal Schnecke 02 20220728.jpg 3.888 × 5.184; 10,02 MB
- Thüngersheim Flurbereinigungsdenkmal Kiefer.jpg 2.592 × 3.456; 7,13 MB
- Thüngersheim Flurbereinigungsdenkmal Pflüge.jpg 3.456 × 2.592; 6,95 MB
- Winterhausen Wieder-Vereint-Stein 01 Angelika Cronauer 20201003.jpg 4.496 × 3.000; 3,78 MB
- Winterhausen Wieder-Vereint-Stein 02 Angelika Cronauer 20201003.jpg 3.000 × 4.496; 3,41 MB
- Winterhausen Wieder-Vereint-Stein 03 Angelika Cronauer 20201003.jpg 4.496 × 3.000; 4,05 MB
- Winterhausen Wieder-Vereint-Stein 04 Angelika Cronauer 20201003.jpg 4.496 × 3.000; 3,51 MB
- Winterhausen Mainlaende Wieder-Vereint-Stein 20240712.jpg 6.000 × 4.000; 9,67 MB