Kategorie:Sport
Aus WürzburgWiki
Personen, Vereine und Veranstaltungen, die sich zum Thema Sport vereinen lassen.
Einen guten Überblick bietet auch das Sport-Portal des WürzburgWikis.
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 49 Unterkategorien (49 insgesamt):
- Ehemaliger Sportverein (8 S, 6 D)
- Sportverein im Landkreis Würzburg (196 S, 171 D)
- Sportverein in Würzburg (107 S, 121 D)
A
- American Football (2 S, 2 D)
- Angelsport (8 S, 6 D)
B
D
- Dart (1 S, 1 D)
F
- Fitnesscenter (6 S, 8 D)
K
- Kegeln (12 S, 3 D)
L
M
- Minigolf (2 S, 2 D)
O
- Olympische Spiele (75 S, 29 D)
P
- Pferdesport (9 S, 8 D)
S
- Schützen (50 S, 22 D)
- Silbernes Lorbeerblatt (16 S, 10 D)
- Skateboarding (24 S, 19 D)
- Sportfunktionär (36 S, 19 D)
- Sportmediziner (2 S)
- Sportsbar (14 S, 21 D)
- Sportveranstaltung (33 S, 31 D)
- Sportwissenschaftler (12 S, 8 D)
- Stadtkrone (6 S, 8 D)
T
- Tauchsport (2 S, 2 D)
W
- Wassersport (7 S, 8 D)
Seiten in der Kategorie „Sport“
Folgende 68 Seiten sind in dieser Kategorie, von 68 insgesamt.
D
E
N
S
- S.Oliver Würzburg Akademie e.V.
- Schlittenbahnen
- Seniorensport
- Sepp-Endres-Sportanlage
- Silbernes Lorbeerblatt
- Bayerische Ehrenamtsmedaille für besondere Verdienste um den Sport
- Sportbeirat
- Sportgelände Feggrube
- Sportlerin und Sportler des Jahres
- Sportpark Herieden
- Sportpark Sieboldshöhe
- Sportveranstaltungen im Landkreis Würzburg
- Sportveranstaltungen in Würzburg
- Square Dance
- Stadion an der Frankfurter Straße
- Stadtkrone (Auszeichnung)
W
Medien in der Kategorie „Sport“
Folgende 119 Dateien sind in dieser Kategorie, von 119 insgesamt.
-
Acholshausen Mehrgenerationen-Spielplatz 01 20220901.jpg 5.184 × 3.888; 8,15 MB
-
Acholshausen Mehrgenerationen-Spielplatz 02 20220901.jpg 5.184 × 3.888; 7,39 MB
-
Acholshausen Mehrgenerationen-Spielplatz 03 20220901.jpg 5.184 × 3.888; 7,6 MB
-
Aktive beim NoLimits-Sporttag 2015.JPG 2.592 × 1.944; 1,3 MB
-
Baskets1.JPG 1.544 × 807; 932 KB
-
Blindenbiathlon.JPG 2.592 × 1.944; 1,44 MB
-
LogoCF KM.jpg 300 × 151; 18 KB
-
Dallenbergstadion Eingang.JPG 1.266 × 701; 809 KB
-
Dallenbergstadion Flutlicht1.JPG 1.634 × 1.036; 1,12 MB
-
Dallenbergstadion Flutlicht2.JPG 2.499 × 1.278; 901 KB
-
Dallenbergstadion Flutlicht3.JPG 1.644 × 953; 803 KB
-
Dallenbergstadion Flutlicht4.JPG 1.622 × 1.088; 1,19 MB
-
Dallenbergstadion Flutlicht5.JPG 1.586 × 931; 1.005 KB
-
Dallenbergstadion Gaststätte.JPG 1.296 × 864; 834 KB
-
Dallenbergstadion Gegengerade.JPG 1.296 × 864; 857 KB
-
Dallenbergstadion Gästeblock.JPG 1.296 × 864; 953 KB
-
Dallenbergstadion Haupttribüne.JPG 1.296 × 807; 1,05 MB
-
Dallenbergstadion Totendenkmal.JPG 939 × 664; 908 KB
-
Decathlon-Logo.png 800 × 233; 25 KB
-
DJK Stadion Tribüne.JPG 1.382 × 777; 763 KB
-
DJK-Stadion.JPG 1.356 × 753; 691 KB
-
E-Hockey01.JPG 2.592 × 1.944; 1,3 MB
-
Ehrenamtsmedaille Sport.JPG 760 × 696; 112 KB
-
Ehrenbrief der Stadt Wuerzburg von Willi Duerrnagel 2021.jpg 1.330 × 1.791; 627 KB
-
Eisbahn Aufbereitung der Eisfläche.jpg 4.000 × 2.240; 893 KB
-
Eisbahn Eishockey Eisbären Würzburg.jpg 3.604 × 2.240; 1.001 KB
-
Nigglweg Eisbahn Bauarbeiten August 1976.jpg 1.895 × 1.345; 561 KB
-
Eisbahn-Disco 2010.jpg 2.048 × 1.536; 695 KB
-
Eisbahn-Disco-2025 2026.jpg 1.885 × 2.657; 1,37 MB
-
Eröffnung Nolimits Sporttag 2015.JPG 2.592 × 1.944; 1,13 MB
-
Estenfeld Trimm-Dich-Parcours Eroeffnung 2021.jpg 4.141 × 3.105; 3,08 MB
-
FlottFIT Studio Würzburg 2101 EMS Training Personal-Trainer beim Training.jpg 1.920 × 1.198; 597 KB
-
Übung FlottFIT Studio Würzburg EMS-Training Personal Trainer.jpg 1.429 × 827; 198 KB
-
FlottFIT Logo EMS-Training Würzburg RGB 2017.png 4.643 × 1.500; 62 KB
-
FlottFIT Studio Leistenstraße Außenansicht + Parkplatz Info.jpg 3.588 × 2.870; 5,25 MB
-
Flyeralarm Arena.JPG 1.108 × 760; 645 KB
-
210208 Frankenwarte Rodelbahn 01.jpg 2.362 × 1.575; 3,42 MB
-
210208 Frankenwarte Rodelbahn 02.jpg 2.362 × 1.575; 3,18 MB
-
210208 Frankenwarte Rodelbahn 03.jpg 2.362 × 1.575; 3,05 MB
-
210208 Frankenwarte Rodelbahn 04.jpg 2.362 × 1.575; 2,48 MB
-
Gaubuettelbrunn Fitnessstationen 01 20220828.jpg 5.184 × 3.888; 6,63 MB
-
Gaubuettelbrunn Fitnessstationen 02 20220828.jpg 5.184 × 3.888; 7,21 MB
-
Gaubuettelbrunn Fitnessstationen 03 20220828.jpg 5.184 × 3.888; 6,67 MB
-
Hochseilgarten Frankenturm - by Dagmar Hofmann .JPG 3.648 × 2.736; 4,42 MB
-
Eibelstadt Hochseilgarten Frankenturm 01 20200820.jpg 5.184 × 3.888; 5,34 MB
-
Eibelstadt Hochseilgarten Frankenturm 02 20200820.jpg 5.184 × 3.888; 5,08 MB
-
Eibelstadt Hochseilgarten Frankenturm 03 20200820.jpg 5.184 × 3.888; 3,77 MB
-
Eibelstadt Hochseilgarten Frankenturm 04 20200820.jpg 5.184 × 3.888; 5,52 MB
-
Eibelstadt Hochseilgarten Frankenturm 05 20200820.jpg 5.184 × 3.888; 3,98 MB
-
Inklusiver Wettkampf 2 Sporttag2015.JPG 2.592 × 1.944; 1,61 MB
-
Inklusiver-Wettkampf-Sporttag2015.JPG 2.592 × 1.944; 1,21 MB
-
ISW.jpg 207 × 191; 38 KB
-
KichersStadion1.jpg 3.264 × 1.840; 1,63 MB
-
Randersackerer Strasse Kickersplatz 1947.jpg 921 × 960; 197 KB
-
KickersStadion3.jpg 3.264 × 1.840; 1,72 MB
-
Kirchheim Trimm-Dich-Pfad 01.jpg 1.512 × 2.016; 1,77 MB
-
Kirchheim Trimm-Dich-Pfad 02.jpg 2.016 × 1.512; 2,16 MB
-
Kirchheim Trimm-Dich-Pfad 03.jpg 1.512 × 2.016; 2,01 MB
-
Gramschatzer Wald Kletterwald Einsiedel 01 20230629.jpg 5.184 × 3.888; 9,46 MB
-
Kletterwald Einsiedel Logo.jpg 640 × 604; 81 KB
-
Gramschatzer Wald Kletterwald Einsiedel 02 20230629.jpg 3.888 × 5.184; 8,51 MB
-
Kuernachtalhalle Seitenansicht.jpg 4.000 × 3.000; 3,62 MB
-
Lengfeld Weg zum Sportplatz Kuernachtalhalle.jpg 5.184 × 3.888; 6,51 MB
-
Kuernachtalhalle.jpg 4.000 × 3.000; 3,2 MB
-
Laufstil Logo.JPG 429 × 163; 18 KB
-
Lifestyle Logo.gif 150 × 166; 6 KB
-
Lokalheld Logo.jpg 401 × 123; 29 KB
-
Lothar C Forster-Medaille 01 Vorderseite.jpg 3.000 × 4.000; 6,43 MB
-
Lothar C Forster-Medaille 02 Rueckseite.jpg 3.000 × 4.000; 5,82 MB
-
McFit Logo.JPG 300 × 285; 16 KB
-
NBF Logo.png 400 × 206; 36 KB
-
NFZ Logo.jpg 238 × 272; 29 KB
-
Empfang Olympiagewinner Viererohne Bahnhof 1936.jpg 1.440 × 870; 488 KB
-
Empfang Olympiagewinner Viererohne Domstrasse 1936.jpg 1.424 × 918; 650 KB
-
Panorama Dallenbergstadion.JPG 5.756 × 1.436; 2,13 MB
-
FWK Randersackerer Straße.jpg 960 × 692; 181 KB
-
Sportplatz Randersackerer Straße.jpg 1.406 × 1.142; 714 KB
-
RockRace2015-Auto.JPG 1.944 × 2.592; 1,45 MB
-
RockRace2015-Kletterwand.JPG 2.592 × 1.944; 1,66 MB
-
RockRace2015-Kriechen.JPG 2.592 × 1.944; 1,4 MB
-
RockRace2015-Ladefläche.JPG 2.592 × 1.944; 2,03 MB
-
RockRace2015-Sandsäcke.JPG 2.592 × 1.944; 1,31 MB
-
RockRace2015-Schräge.JPG 2.592 × 1.944; 1,24 MB
-
RockRace2015-vor-dem-Start.JPG 2.592 × 1.944; 1,44 MB
-
RockRace2015-Wasser.JPG 2.592 × 1.944; 1,72 MB
-
RockRace2015-Ziel.JPG 2.592 × 1.944; 1,82 MB
-
Rollstuhlbasketball.JPG 2.592 × 1.944; 1,19 MB
-
S.Oliver Arena 20110402.jpg 2.048 × 1.360; 2,13 MB
-
S.Oliver2.JPG 720 × 480; 435 KB
-
Sanderheinrichsleitenweg Wuerzburger Kickers 20180408.jpg 5.184 × 3.888; 4,95 MB
-
Virchowstrasse Eingang Sanderrasen 20200412.jpg 4.984 × 1.631; 1,86 MB
-
Sanderrasen.JPG 1.296 × 972; 228 KB
-
Sanderrasen1.JPG 720 × 480; 248 KB
-
Sanderrasen2.JPG 720 × 480; 286 KB
-
Schlittenbahn am Neutor.jpg 3.264 × 1.840; 1,84 MB
-
Schlittenbahn Festungsberg.jpg 3.264 × 1.840; 1,75 MB
-
Sepp-endres-sportanlage1.jpg 3.264 × 1.840; 2,08 MB
-
Sepp-endres-sportanlage2..jpg 3.264 × 1.840; 2,19 MB
-
Sportstiftung Logo.jpg 354 × 53; 15 KB
-
Mergentheimer Strasse 76 Sportzentrum Uni Wuerzburg 20200412.jpg 5.184 × 3.888; 5,45 MB
-
Square sign.gif 220 × 220; 1 KB
-
Tanzwerkstatt Logo.jpg 456 × 136; 35 KB
-
UCI Logo 2015.svg 840 × 400; 2 KB
-
Uni-Sportzentrum Judenbuehlweg 19820919 01.jpg 3.858 × 2.652; 1,01 MB
-
Uni-Sportzentrum Judenbuehlweg 19820919 03.jpg 3.900 × 2.600; 1,38 MB
-
Uni-Sportzentrum Judenbuehlweg 19820919 04.jpg 3.984 × 2.813; 1,13 MB
-
Wakerace-2014-01.JPG 1.815 × 1.361; 368 KB
-
Wakerace-2014-02.JPG 1.361 × 1.815; 201 KB
-
Wakerace-2014-03.JPG 1.361 × 1.815; 208 KB
-
Wuerzburger Sport- und Medienball-Logo.png 500 × 135; 13 KB
-
Wuerzburger Sporthilfe-Logo.jpg 375 × 105; 26 KB
-
Würzburg Sepp-Endres-Sportanlage Stehplatztribüne.JPG 3.264 × 2.094; 5,47 MB
-
Zeubelried Mehrgenerationenplatz Einweihung Juni 2024 01 by Walter Meding.jpg 2.048 × 1.365; 352 KB
-
Zeubelried Mehrgenerationenplatz Einweihung Juni 2024 02 by Walter Meding.jpg 2.048 × 1.365; 449 KB
-
Zeubelried Mehrgenerationenplatz Einweihung Juni 2024 03 by Walter Meding.jpg 2.048 × 1.365; 297 KB
-
Zeubelried Mehrgenerationenplatz Einweihung Juni 2024 04 by Walter Meding.jpg 2.048 × 1.365; 528 KB
-
Zeubelried Mehrgenerationenplatz 01 20250416.jpg 6.000 × 4.000; 10,04 MB
-
Zeubelried Mehrgenerationenplatz 02 20250416.jpg 5.915 × 3.943; 9,96 MB
