Baudenkmäler in Eibelstadt
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Die Liste der Baudenkmäler in Eibelstadt umfasst die Einzeldenkmale innerhalb des Stadtgebiets Eibelstadt. Die fachlichen Beschreibungen basieren auf der entsprechenden Veröffentlichung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (Stand September 2024).
Die Sortierung erfolgt hier i.d.R. über die nächst gelegene Adressangabe. Kursiv eingetragene Beschreibungen zeigen, dass sich dieses Objekt noch im Nachqualifizierungsprozess der Behörde befindet. Im Stadtgebiet eingemeindete Orte sind entsprechend der ehemaligen Gemeinden am Ende der Aufstellung aufgeführt.
Der aktuelle Stand der Denkmalliste des Landesamts für Denkmalpflege kann hier eingesehen werden. Die meisten Objekte sind inzwischen auch im BayernViewer Denkmal kartiert.
B
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Bachsgrabenweg | „Heiligenfigur, Figur des Christus an der Geißelsäule, auf Postament mit Inschriftenkartusche, Sandstein, bez. 1724.“ | D-6-79-124-105 |
F
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Falltorgasse 1 | „Hausfigur, Maria Immaculatà, Sandstein, 18. Jh.; Hauszeichen, Schlussstein, Sandstein, 18. Jh.“ | D-6-79-124-2 | |
Falltorgasse 5 | „Ehem. Scheune, jetzt Wohngebäude, zweigeschossiger Massivbau mit Satteldach und Rundbogentor, bez. 1691.“ | D-6-79-124-3 | |
Falltorgasse 12 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Halbwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss und Hausmadonna, frühes 19. Jh.“ | D-6-79-124-4 |
G
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Gabelgasse 2 | „Türgewände, bez. 1684.“ | D-6-79-124-5 | |
Gabelgasse 6 | „Hausfigur, Pietàskulptur vor leerem Kreuz, Sandstein, 17. Jh.“ | D-6-79-124-6 |
H
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Hauptstraße 1 | „Stadttor, sog. Unteres Tor bzw. Würzburger Tor, eines von drei erhaltenen Toren, zweigeschossiger Massivbau mit Tordruchfahrt, Fachwerkgiebel und Satteldach, mit östlichem Anbau, im Kern um 1434, im 19. Jh. oberstes Stockwerk abgetragen, 1876.“ | D-6-79-124-7 | |
Hauptstraße 5 | „Hofanlage; Wohngebäude,eingeschossiger, verputzter Halbwalmdachbau, wohl mit Fachwerkgiebel, und gestelzten Fensterprofilen, im Kern 17. Jh.; ehem. Stall, ein- bzw. zweigeschossiger Massivbau mit Halbwalmdach, 18. Jh.“ | D-6-79-124-8 | |
Hauptstraße 6 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit geohrten Fensterrahmungen und Hausfigur einer Marienbüste des 17. Jh., 18. Jh.“ | D-6-79-124-9 | |
Hauptstraße 7 | „Ehem. Präsenzhof des Würzburger Domkapitels; Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Halbwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, 18. Jh.; Nebengebäude, stattlicher Satteldachbau mit profilierten Fensterrahmungen, gleichzeitig; Nebengebäude; Hoftor, Massivbau, gleichzeitig; Einfriedung, Bruchsteinmauerwerk, gleichzeitig.“ | D-6-79-124-10 | |
Hauptstraße 8 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkoberstock und korbbogiger Tordurchfahrt, 17./18. Jh.“ | D-6-79-124-11 | |
Hauptstraße 12 | „Ehem. Frühmessnerhaus, jetzt Heimatmuseum, zweigeschossiger Halbwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, bez. 1682.“ | D-6-79-124-12 | |
Hauptstraße 13 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit geohrten Fensterrahmungen, einseitig mit Halbwalm, mit rückseitigem Treppenturm und Hausmadonna des 19. Jh., bez. 1700.“ | D-6-79-124-13 | |
Hauptstraße 14 | „Gasthaus Zum Roß, zweigeschossiger, verputzter Eckbau mit Satteldach und geohrten Fensterrahmungen, bez. 1792.“ | D-6-79-124-14 | |
Hauptstraße 15 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss und geohrten Fensterrahmungen, im Kern 16. Jh., Umbauten 1597 (dendro.dat.), 1623 (dendro.dat.) und 18. Jh.“ | D-6-79-124-15 | |
Hauptstraße 15 und 17 | „Gartenmauer, Bruchsteinmauerwerk mit Pforte, Schlussstein bez. 1553.“ | D-6-79-124-68 | |
Hauptstraße 16 | „Wohngebäude, dreigeschossiger Massivbau mit Walmdach und Hausteingliederung, Erdgeschoss stark verändert, 2. Hälfte 19. Jh.“ | D-6-79-124-16 | |
Hauptstraße 18 | „Hausmadonna.“ | D-6-79-124-17 | |
Hauptstraße 20 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Massivbau in Ecklage, mit Walmdach und schlichten Hausteinprofilen, sowie Hausfigur des Hl. Josef, um 1860.“ | D-6-79-124-18 | |
Hauptstraße 24 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkoberstock und zwei hintereinandergestellten Giebeln, Zierfachwerk, bez. 1664.“ | D-6-79-124-19 | |
Hauptstraße 25 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, giebelständiger Massivbau mit Treppengiebel und Satteldach, sowie profilierten Fensterrahmungen, 17. Jh.“ | D-6-79-124-20 | |
Hauptstraße 28 | „Wohngebäude, dreigeschossiger, verputzter Fachwerkbau in Ecklage, mit Frackdach und geohrten Fensterrahmungen, sowie südlichem, dreigeschossigem Walmdachflügel, 17./18. Jh.“ | D-6-79-124-22 | |
Hauptstraße 31 | „Hausmadonna, 18. Jh.“ (nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert) |
D-6-79-124-23 | |
Hauptstraße 32 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, teilweise verputzter Satteldachbau, einseitig mit Halbwalm, mit Fachwerkoberstock, geohrten Fensterrahmungen sowie südlichem Anbau mit Resten spätgotischen Fachwerks, im Kern spätmittelalterlich, Erscheinungsbild, 18. Jh.“ | D-6-79-124-24 | |
Hauptstraße 34 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Mansardhalbwalmdachbau, mit verputztem Fachwerkoberstock und geohrten Fensterrahmungen, 18./19. Jh.“ | D-6-79-124-25 | |
Hauptstraße 35 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, 17./18. Jh.“ | D-6-79-124-26 | |
Hauptstraße 36 | „Ehem. Gasthof Krone, zweigeschossiger Massivbau mit Walmdach und Barockgliederung, Entwurf wohl unter Beteiligung von Joseph Greissing, bez. 1699; Einfahrtstor, gleichzeitig; Nebengebäude, Bruchstein mit Rundbogentor, um 1700; Einfriedung, Bruchsteinmauer mit zwei Portalen, zum Wohnsitz des ehem. Pappenheimer Vogtes gehörig, bez. 1566. | D-6-79-124-27 | |
Hauptstraße 37 | Ehem. Gasthof Schwan, Baukomplex aus zwei Häusern, zweigeschossige Massivbauten, nordwestlicher Teil mit Tordurchfahrt und Mansarddach, südöstlicher Teil mit Satteldach, 18./19. Jh.“ | D-6-79-124-28 | |
Hauptstraße 40 | „Stadttor, sog. Oberes Tor, bzw. Ochsenfurter Tor, eines von drei erhaltenen Stadttoren, zweigeschossiger Massivbau mit Tordurchfahrt, Fachwerkgiebel, Satteldach und Wappenrelief, erbaut um 1562, Abtrag des obersten Stockwerkes, 1876.“ | D-6-79-124-29 | |
Hauptstraße 49 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss und Tordurchfahrt, 18. Jh.; Nebengebäude, Fachwerkrückgebäude mit Erdgeschosshalle, 16./17.Jh.; Nebengebäude, mit Fachwerkobergeschoss, frühes 18. Jh.“ | D-6-79-124-104 | |
Hauptstraße 53 und 55 | Doppelwohnhaus, zweigeschossiger, verputzter Halbwalmdachbau mit Barockgliederung und südlich anschließender überbauter Hofdurchfahrt, sowie Hausfigur des Hl. Joseph (um 1760), bez. 1750; Rückgebäude. | D-6-79-124-30 | |
Heumarkt | „Heiligenfigur, Kopie, (Original im Rathausfoyer), Skulptur des Hl. Sebastian auf hohem Postament, Sandstein, Johann Peter Wagner, bez. 1773.“ | D-6-79-124-37 | |
Heumarkt 2 | „Türgewände, reich profiliert, Sandstein, 16./17. Jh.“ | D-6-79-124-31 | |
Heumarkt 5 | Ehem. Fronhof des Würzburger Domkapitels, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkoberstock, 17. Jh. | D-6-79-124-32 | |
Heumarkt 16 | „Reibeltshof, Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Walmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, geohrten Fensterrahmungen und Tordurchfahrt mit Wappenrelief, frühes 18. Jh.“ | D-6-79-124-33 | |
Heumarkt 18 | „Wohngebäude, schmaler, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkgiebel, Tordurchfahrt und geohrten Fensterrahmungen, im Kern 17. Jh., Umbau 18. Jh.“ | D-6-79-124-34 | |
Heumarkt 22 | „Theodorushof, ehem. Klosterökonomie, des Bamberger Theodorusklosters, später würzburgisch, zweigeschossiger, verputzter Halbwalmdachbau mit Fachwerkoberstock und geohrten Fensterrahmungen, 18. Jh.“ | D-6-79-124-35 | |
Heumarkt 24 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau, wohl mit Fachwerkoberstock, geohrtem Türgewände und Hausfigur des 18. Jh., Türgewände bez. 1677, später verändert.“ | D-6-79-124-36 | |
Hofstättlein; Gebrüder-Hofmann-Ring |
„Ehem. Barockgarten; Gartenanlage mit zentraler Wegachse und Brunnen, bez. 1762; Gartenhaus, aufgesockelter, eingeschossiger und verputzter Fachwerkbau mit Zeltdach und Außentreppe, 18. Jh.; Gartenmauer, unverputzte Bruchsteinmauer, mit übergiebeltem, geohrtem Portal, wohl gleichzeitig.“ | D-6-79-124-144 |
J
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Jakob-Köhl-Gasse 3 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Massivbau mit Satteldach und südöstlichem Walmdachanbau, im Kern 16. Jh., stark erneuert.“ | D-6-79-124-38 | |
Jakob-Köhl-Gasse 4 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkgiebel, im Kern 17. Jh.“ | D-6-79-124-39 |
K
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Kapellensteige 2 | „Kath. Kapelle Heilig-Kreuz, Saalbau mit eingezogenem Chor und Querhaus, sowie Chorturm mit Glockendach, wohl nach Plänen von Anton Wolff, 1657-60; mit Ausstattung.“ | D-6-79-124-95 | |
Kelterring 2; Wilhelm-Doles-Straße 3; Wilhelm-Doles-Straße 5; Wilhelm-Doles-Straße 1;Domherrenstraße 2; Wilhelm-Doles-Straße 9; Wilhelm-Doles-Straße 7;Kapellensteige 1 | „Kreuzweg, sieben Stationen, farbig gefasste Gipsreliefs in giebelbedachten Nischenaufsätzen mit Postament, Bildhäuschen im Kern 18. Jh., bez. 1890.“ | D-6-79-124-94 | |
Kirchgasse 1 | „Wohngebäude, dreigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschossen, im Kern 16./17. Jh., die Obergeschosse 18./19. Jh.“ | D-6-79-124-40 | |
Kirchgasse 3 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkoberstock, letzteres 1982 rekonstruierend erneuert, bez. 1689.“ | D-6-79-124-41 |
L
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Lindelbacher Straße | „Kreuzschlepper, Sandsteinfigur des stehenden, kreuztragenden Christus, 19. Jh., auf Muschelkalksockel mit Sandsteinkartusche, bez. 1749.“ | D-6-79-124-98 | |
Lindelbacher Straße | „Bildstock, Reliefaufsatz mit Pietà und Kreuzbekrönung, auf gebauchtem Pfeiler mit Fruchtgehänge, 17. Jh.“ | D-6-79-124-97 | |
Lindelbacher Straße | „Bildstock, Kopie eines Bildstocks von 1740, Reliefaufsatz mit Marienkrönung und Dreifaltigkeit auf Säule über Postament, (Original Innenhof Pfarrer-Manger-Gasse 3), 1970.“ | D-6-79-124-99 |
M
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Maingasse | „Kreuz, Holzkreuz mit geschnitzten Arma Christi auf Steinpostament mit Inschrift, 19. Jh./ 1. Viertel 20. Jh.“ | D-6-79-124-46 | |
Maingasse 1 und 3 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, kleinem zweigeschossigem Vorbau mit Walmdach sowie Pietàrelief des 16. Jh. als Hausfigur, im Kern 16./17. Jh., modernisiert.“ | D-6-79-124-42 | |
Maingasse 4 | „Wohngebäude, zurückversetzter, zweigeschossiger Halbwalmdachhaus mit verputztem Fachwerkobergeschoss, im Kern wohl noch spätmittelalterlich.“ | D-6-79-124-43 | |
Maingasse 6 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Halbwalmdachbau mit Fachwerkobergeschoss, 18. Jh., über älterem Kern.“ | D-6-79-124-44 | |
Maingasse 7 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Halbwalmdachbau, wohl mit Fachwerkobergeschoss, 18. Jh., modernisiert.“ | D-6-79-124-45 | |
Maingasse 31 | „Stadttor, sog. Maintor, eines von drei erhaltenen Stadttoren, mit großer Tordurchfahrt und separater Pforte, sowie angelehntem ehem. Wachhäuschen, kleiner Massivbau mit Walmdach, 1. V. 16. Jh.“ | D-6-79-124-47 | |
Maingasse 31; Oberer Graben 15; Unterer Graben 7; Unterer Graben 13; Oberer Graben 31; Nähe Oberer Graben; Unterer Graben 15; Oberer Graben 33; Oberer Graben 3. | „Stadtbefestigung, nahezu geschlossen erhaltener, ovaler Stadtmauerring aus Bruchsteinmauerwerk, errichtet nach der Stadterhebung 1434 bis etwa 1580, mit drei von ursprünglich vier Toren, dem sog. Oberen bzw. Ochsenfurter Tor im Südosten (siehe auch Hauptstaße 40), dem Unteren bzw. Würzburger Tor im Norden (siehe auch Hauptstraße 1), dem Maintor im Südwesten (siehe auch Maingasse 31) sowie elf erhaltenen Rundtürmen, sowie drei erhaltenen Schalentürmen; Stadtturm, sog. Kere-Turm, Rundturm mit Glockendach, Bruchstein, 1573; Stadtturm, sog. Keesturm, Rundturm, Bruchstein, bez. 1572; Stadtturm, sog. Eulenturm, Rundturm mit Kegeldach, Bruchstein, 16. Jh.; Stadtturm, sog. Dicker Turm bzw. Flederolfsturm, massiger Rundturm mit Glockendach, Bruchstein, bez. 1572; Stadtturm, sog. Weißer Turm, Rundturm, Bruchstein, 16. Jh.; Stadtturm, Rundturm, Bruchstein, 16. Jh.; Stadtturm, sog. Seelhaus-Turm, in baulicher Verbindung mit dem Armenhaus, Rundturm, Bruchstein, 16. Jh.; Stadtturm, sog. Gas-Turm, Rundturm mit Rundbogenfries, Bruchstein, 17. Jh.; Stadtturm, sog. Henkerknechtsturm, Raundturm, Bruchstein, 16. Jh.; Stadtturm, Rundturm, Bruchstein, 16. Jh.“ | D-6-79-124-1 | |
Marktplatz | „Mariensäule, Figur der Muttergottes im Strahlenkranz, auf hohem ornamentiertem Pfeiler über breitem Tischsockel, mit Einfriedung, Sandstein, von Gregor Diemmeneck, bez. 1658.“ | D-6-79-124-60 | |
Marktplatz 2 | „Rathaus, zweigeschossiger Walmdachbau mit Barockgliederung und Glockentürmchen, Entwurf unter Beteiligung von Joseph Greissing, 1706-1708; mit Ausstattung.“ | D-6-79-124-49 | |
Marktplatz 3 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, geohrten Fensterrahmungen und Madonnenbüste des 17. Jh., 17./18. Jh.“ | D-6-79-124-50 | |
Marktplatz 4 | „Ehem. Mesnerhaus, zweigeschossiger Satteldachbau mit leicht auskragendem Fachwerkobergeschoss, im Kern 1688, mit östlichen Anbauten, diese bez. 1774; ehem. Beinhaus, kleiner Massivbau mit Walmdach und geohrten Fensterrahmungen, 18. Jh.“ | D-6-79-124-51 | |
Marktplatz 5 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, schmaler Satteldachbau mit verputztem Fachwerkobergeschoss und geohrten Fensterrahmungen, 18. Jh.“ | D-6-79-124-52 | |
Marktplatz 6 | „Ehem. Ratsstube, seit 1617 Stadtschreiberei, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit Durchfahrt zum Kirchenbezirk und Torbogen, Teile der ehem. Kirchhofbewehrung des 13./14. Jh. verbaut, Gebäude im Kern 15. Jh., Umbau bez. 1531, erneuter Umbau, bez. 1688.“ | D-6-79-124-53 | |
Marktplatz 8; Hauptstraße; Heumarkt 5 | „Kath. Stadtpfarrkirche St. Nikolaus, dreischiffiger Hallenbau mit einschiffigem Chor, unter Beteiligung von Hans Bock, 1480-1525, Wölbung und Empore, von Giacomo Bonalino, 1621-24, der Westturm im Kern 13. Jh., der Turmhelm mit Welscher Haube rekonstuiert, 1962; mit Ausstattung; Ölbergkapelle, mit überlebensgroßen Figuren, Sandstein, um 1620; Kirchhofbefestigung, Bruchsteinmauerwerk mit geohrtem Portalgewände, in der Anlage 13./14. Jh., Portal 1. V. 18. Jh.; Sakramentshäuschen, neben Seitenaltar aufgestellt, Sandstein, mittelalterlich.“ | D-6-79-124-48 | |
Marktplatz 8; Hauptstraße | „Kriegerdenkmal, für die Gefallenen von 1870/71, pyramidales Postament mit Kriegsgewerk als Bekrönung, letztes V. 19. Jh.“ | D-6-79-124-48 | |
Marktplatz 9 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Halbwalmdachbau, mit Fachwerkobergeschoss und geohrten Fensterrahmungen, bez. 1798.“ | D-6-79-124-54 | |
Marktplatz 11 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau mit geohrten Fensterrrahmungen, 2. Hälfte 18. Jh., später erneuert.“ | D-6-79-124-56 | |
Marktplatz 13 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Massivbau mit Satteldach und Hausteingliederung, bez. 1886.“ | D-6-79-124-57 | |
Marktplatz 15 | „Wohngebäude, ehem. Ziegelhof, zweigeschossiger Schopfwalmdachbau mit Fachwerkoberstock, 17. Jh.“ | D-6-79-124-58 | |
Marktplatz 17; Pfarrer-Manger-Gasse 2 |
„Doppelwohnhaus, zweigeschossiger Bruchsteinmauerwerksbau mit Halbwalmdach, Hausteingliederung und Hausmadonna, bez. 1849; Ökonomiegebäude, mit Fachwerkgiebel und Mansarddach, 18./19. Jh.“ | D-6-79-124-59 | |
Mühle 1 | „Ehem. Mühle, sog. Mainmühle, westlicher, erhaltener Wirtschaftsbereich des ehem. Hauptgebäudes, als traufständiger, Massivbau mit Satteldach, sowie mit giebelständigem, massiven Satteldachvorbau mit Fachwerkgiebel, im Kern spätmittelalterlich, später mehrfach umgebaut.“ | D-6-79-124-103 |
O
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Oberer Altenbergsweg | „Kreuzschlepper, Sandsteinfigur des stehenden, kreuztragenden Christus, auf Postament mit Inschriftenkartusche, bez. 1733.“ | D-6-79-124-101 | |
Oberer Graben 2 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau, wohl mit Fachwerkoberstock, 18. Jh.“ | D-6-79-124-62 | |
Oberer Graben 3 | „Kere-Turm, Rundturm mit Glockendach, Bruchstein, 1573.“ | D-6-79-124-1 | |
Oberer Graben 7 | „Wohngebäude, zweigeschossiger, verputzter Satteldachbau, an die Stadtmauer angelehnt, im Kern 18. Jh.“ | D-6-79-124-64 | |
Oberer Graben | „Kees-Turm, Rundturm, Bruchstein, bez. 1572.“ | D-6-79-124-1 | |
Oberer Graben | „Eulenturm, Rundturm mit Kegeldach, Bruchstein, 16. Jh.“ | D-6-79-124-1 | |
Oberer Graben 15 | „Wohngebäude, dreigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, 16./17. Jh.“ | D-6-79-124-66 | |
Oberer Graben 21 Wilhelm-Doles-Straße |
„Ehemalige Schule, zweigeschossiger Bruchsteinmauerwerksbau mit Walmdach und Hausteingliederung, sowie Zwerchhausrisalit mit Satteldach und Treppengiebel, bez. 1906; Brunnenhäuschen, kleiner halboffener Massivbau mit Walmdach und rechteckiger Brunnenschale, gleichzeitig.“ | D-6-79-124-67 | |
Oberer Graben 31 | „Flederolfsturm, massiger Rundturm mit Glockendach, Bruchstein, bez. 1572.“ | D-6-79-124-1 | |
Oberer Graben 33 | „Stadtturm, sog. Weißer Turm, Rundturm, Bruchstein, 16. Jh.“ | D-6-79-124-1 | |
Oberer Graben 35 | „Kleinstanwesen, eingeschossiger Bruchsteinmauerwerksbau mit Satteldach, nach 1825; Ökonomiegebäude, zweigeschossiger Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss, wohl gleichzeitig; an die Stadtmauer angrenzend.“ | D-6-79-124-71 |
P
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Pfarrer-Manger-Gasse 1 | „Portal, rundbogiges Gewände, bez. 1566.“ | D-6-79-124-73 | |
Pfarrer-Manger-Gasse 3 | „Ehem. Pfarrhof; Wohngebäude, unregelmäßiger, zweigeschossiger Baukomplex mit Treppengiebel, gestaffelten Satteldächern und reichem Quaderportal, im Kern 15. Jh., bez. 1682; Nebengebäude; Torbau, Massivbau mit rundbogigem Tor, 16./17. Jh.; Gartenhäuschen, 18. Jh.; Bildstockaufsatz, mit Marienkrönung, Sandstein, (Kopie steht an der Lindelbacher Straße), 18. Jh.“ | D-6-79-124-74 |
R
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Riesengasse 1 | „Türrahmung, bez. 1674.“ | D-6-79-124-75 |
S
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Schubertgasse 6 | „Hauszeichen, „Schuster“, Relief eines Stiefels, Sandstein, bez. 1709.“ | D-6-79-124-76 | |
Schubertgasse 9 | „Portal, geohrtes Türgewände, darüber geohrte Fensterrahmung, bez. 1719.“ | D-6-79-124-77 | |
Schubertgasse 17 | „Hausfigur, Hl. Johann Nepomuk, 18. Jh.“ | D-6-79-124-78 | |
Schulgasse 3 | „Hausmadonna, 19. Jh.; Inschrift, bez. 1754.“ | D-6-79-124-79 | |
Schulgasse 4 | „Hausmadonna, 19. Jh.“ | D-6-79-124-80 | |
Schulgasse 18 | „Wappenstein, Sandstein, bez. 1704.“ | D-6-79-124-81 |
T
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Theilheimer Weg 1 | „Bildhäuschen, giebelbedachter Nischenaufsatz mit Kreuzbekrönung und Pietàrelief, auf erneuertem Tischsockel, Sandstein, spätes 19. Jh.“ | D-6-79-124-96 |
U
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Unterer Altenbergsweg | „Bildstock, Reliefaufsatz mit Kreuzigungsszene, auf Säule über Postament, Sandstein, bez. 1698, Aufsatz Kopie von 1963.“ (Die Lage im Bayerischen Denkmal-Atlas falsch eingetragen.) | D-6-79-124-102 | |
Unterer Graben 1 und 3 | „Ehem. Doppelwohnhaus, zweigeschossige Mansarddachbauten mit Fachwerkobergeschossen, nördlicher Teil stark überformt, 18./19. Jh.; verbauter Abschnitt der Stadtmauer.“ | D-6-79-124-83 | |
Unterer Graben 2 | „Portal, rundbogiges Gewände, bez. 1721; an der Grundstücksmauer.“ (nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert) |
D-6-79-124-84 | |
Unterer Graben 7 | „Zieglers-Turm, Rundturm, Bruchstein, 16. Jh.“ | D-6-79-124-1 | |
Unterer Graben 9 | „Seelhaus-Turm, Rundturm der Stadtmauer, 15./16. Jh.“ | D-6-79-124-1 | |
Unterer Graben 9 | „Ehem. Armenhaus, sog. Seelhaus, zweigeschossiger, verputzter Massivbau mit Satteldach, zugehöriger Rundturm der Stadtmauer, 17. Jh.“ | D-6-79-124-87 | |
Unterer Graben 13 | „Gasturm, Rundturm mit Rundbogenfries, Bruchstein, 17. Jh.“ | D-6-79-124-1 | |
Unterer Graben 15 | „Stadtturm, sog. Henkerknechtsturm, Rundturm, Bruchstein, 16. Jh.“ | D-6-79-124-1 | |
Unterer Graben 22 und 26 | „Gartenmauer, mit Gartenportal, Bruchsteinmauerwerk, 16. Jh.“ | D-6-79-124-88 | |
Unterer Graben 26 | „Scheune, Massivbau mit Satteldach und Treppengiebel, 17. Jh.“ | D-6-79-124-89 | |
Unterer Graben 28 | „Ehem. Wohnhaus des Zehnthofes, zweigeschossiger Massivbau mit Satteldach und Treppengiebel, 17. Jh., im Kern älter.“ | D-6-79-124-90 | |
Unterer Graben 30 | „Wohngebäude, zweigeschossiger Massivbau mit Halbwalmdach, frühes 19. Jh.; zugehörig Scheune, Massivbau mit Satteldach, im Kern, 17. Jh.“ | D-6-79-124-91 | |
Untere Semel | „Bildstock, Reliefaufsatz mit Kreuzigungsszene, auf Säule über Postament, Kalkstein, bez. 1618.“ | D-6-79-124-100 | |
Untere Semel (Nähe) | „Friedhof, ummauertes Areal, im westlichen Bereich Anlage des frühen 17.Jh., v.a. mit Grabdenkmälern des 19./ und frühen 20. Jh.; Friedhofsmauer, Bruchsteinmauerwerk, wohl frühes 17. Jh.; Laubengang, L-förmiges, halboffenes Gebäude mit Holzsäulen und Walmdach, 17./18. Jh.; Friedhofskapelle, kleiner Bruchsteinmauerwerksbau mit Zwiebelhaube, bez. 1658; Kreuzigungsgruppe, Kruzifix auf Tischsockel, darauf Figur der Muttergottes, Copus und Marienfiguren Kopien, (Originale in Leichenhalle), 18. Jh.; Kreuzweg, sieben Kreuzwegstationen, figurale Sandsteinreliefs, ehem. im Kreuzweg zur Hl.-Kreuz-Kapelle untergebracht, 18. Jh.“ | D-6-79-124-72 |
W
Straße | Beschreibung | Denkmalnummer | Foto |
Wilhelm-Doles-Straße 2 | „Bildstock, Reliefaufsatz mit Christusdarstellung am Ölberg, (Muschelkalkkopie von 1975), auf originalem Postament mit Inschrift, bez. 1723.“ | D-6-79-124-92 |
Siehe auch
Literatur
- Denkmäler in Bayern. Band VI. Unterfranken. Hrsg.: Generalkonservator Prof. Dr. Michael Petzet, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. R. Oldenburg Verlag München 1985. ISBN: 3-486-52397-X