Liste der höchsten Bauwerke in Würzburg
Aus WürzburgWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAuflistung der heutigen und ehemaligen höchsten Bauwerke im Stadtgebiet Würzburg über 50 m.
Heutige Bauwerke in Würzburg
Bauwerk | Typ | Höhe | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Sendeturm Würzburg-Frankenwarte | Stahlfachwerkturm | 125 m | 2010 | Geerdeter Turm, in dem in 38 Meter Höhe die Sendeenergie des Mittelwellensenders eingespeist wird |
Telekom-Sendemast Würzburg-Frankenwarte | Abgespannter Stahlfachwerkmast | 118 m | 1961 | |
Telekom-Hilfssendemast Würzburg-Frankenwarte | Abgespannter Stahlfachwerkmast | 85 m | 1985 | |
Kamin des Müllheizkraftwerk Würzburg | Kamin | 80 m | 1984 | |
Neubaukirche | Kirchturm | 79,57 m | 1696-1699 | |
St. Johannes in Stift Haug | Kirchtürme | 75 m | 1670-1691 | Kuppelhöhe außen: 65,5 m, innen: 59,7 m |
Marienkapelle | Kirchturm | 72,96 m | 1441-1479 | |
Kamin des Brose-Werks | Kamin | 72 m | 1956 | |
Heizkraftwerk Würzburg | 3 Kamine | 70 m | ||
Haus Lindleinsmühle | Hochhaus | 67,28 m | 1968 | 19 oberirdische Stockwerke mit 157 Eigentumswohnungen |
Röntgenturm | Stahlfachwerkturm | 66 m | 2004 | |
Kamin des Universitätsklinikums | Kamin mit Wasserbehälter | 66 m | 1915 | |
Dom St. Kilian | Kirchtürme | 63,5 m | Ostturm (ohne Geläut), Westturm (mit Geläut): 62 m | |
Adalberokirche | Kirchtürme | 62,6 m [1] | 1894-1899 | |
Kamin der Würzburger Hofbräu | Kamin | 60 m | 1939 | |
St. Johanniskirche | Kirchtürme | 60 m | 1956-1957 | |
Ghotel Würzburg | Hochhaus | 58 m | 2012 | 11 Stockwerke |
Grafeneckart | Rathausturm | 55 m | 1453 | mit Türmerstube |
Talbrücke Reichenberger Grund | Straßenbrücke | 55 m | 1978 | |
Talbrücke Rottenbauerer Grund | Straßenbrücke | 55 m | 1996 | |
Hochhaus Königsberger Straße 44 | Hochhaus | 53,12 m | Ende 1960er Jahre | 15 oberirdische Stockwerke |
Hochhaus Schwabenstraße 16 | Hochhaus | 53,12 m | 1960er Jahre | 15 oberirdische Stockwerke |
Mobilfunkturm Würzburg-Frankenwarte | Betonturm | 52 m | 1999 | |
St. Josef (Grombühl) | Kirchturm | 52 m | 1902-1905 | |
Gästehaus der Universität Würzburg | Hochhaus | 51 m | ||
Autobahnbrücke Heidingsfeld | Autobahnbrücke | 50 m | 2020 |
Ehemalige Bauwerke in Würzburg
Bauwerk | Typ | Höhe | Baujahr | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
BR-Sendemast Würzburg-Frankenwarte | Abgespannter Stahlfachwerkmast | 111 m | 1952 | Am 31. Mai 2011 gesprengt [2] |
Kamin des Heizkraftwerks Würzburg | Kamin | 105 m | 1968 | 2004 abgerissen |
Richtfunkturm Würzburg der US-Armee | Stahlfachwerkturm | 84 m | 2009 abgerissen | |
Ehemalige Autobahnbrücke Heidingsfeld | Autobahnbrücke | 65 m | 1963 | 2019 abgerissen |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Das Diözesanarchiv verwahrt in seinem Planselekt zur Pfarrkirche St. Adalbero Bestandspläne aus den 1980er bzw. 1990er Jahren auf. Auf einen Ansichtsplan im Maßstab 1:200 beträgt die Turmhöhe 31,3 cm, d.h. die Türme wären realiter 62,6 Meter hoch.
- ↑ Main-Post: „Alten Sendemast gesprengt“ (31. Mai 2011)