Bürgermeister Kist
Aus WürzburgWiki
					Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
								
							
Liste der amtierenden und ehemaligen Kister Bürgermeister ab 1817.
Verwendete Parteikürzel
- CSU: Christlich-Soziale Union
 - SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 - UPW: Unparteiliche Wählergruppe
 - UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 - FWG: Freie Wählergemeinschaft
 - BFK: Bürger für Kist
 
Ortsvorsteher und Bürgermeister seit 1817
In der Gemeinde Kist waren seit 1817 folgende Persönlichkeiten Erster Bürgermeister:
| Amtszeit | Name | Partei | Bemerkungen | Foto | 
| 1817–1824 | Friedrich Weber | |||
| 1824–1836 | Barthel Feßler | |||
| 1837–1839 | Johann Spiegel | |||
| 1839–1845 | Johann Konrad Leo | |||
| 1845–1852 | Kaspar Weber | |||
| 1852–1857 | Peter Willmy | |||
| 1858 - 1871 | Nikolaus Johannes Stetter | bis 1868 Ortsvorsteher | ||
| 1871 - 1882 | Peter Willmy | |||
| 1882 - 1896 | Adam Anton Leo | |||
| 1897 - 1911 | Peter Huller | |||
| 1912 - 1918 | Klemens Scheder | |||
| 1919 - 1920 | Peter Huller | 28. November 1920 resigniert | ||
| 1920 - 1924 | Klemens Scheder | |||
| 1925 - 1945 | Oskar Popp | |||
| 1945 - 1948 | Alfons Schneider | |||
| 1948 - 1952 | Valentin Scheder | CSU | ||
| 1952 - 1953 | Oskar Popp | 1953 gestorben | ||
| 1953 - 1972 | Otto Seubert | UWG | Ehrenbürger | |
| 1972 - 1989 | Wilhelm Scheder | CSU | Ehrenbürger, Altbürgermeister | |
| 1989 - 2001 | Walter Öhrlein | CSU | Altbürgermeister | |
| 2002 - 2026 | Volker Faulhaber | SPD | 
Quellen
- Landratsamt Würzburg: Liste geehrter Kreisräte, Stand vom 13. März 2014
 

