Bürgermeister Veitshöchheim
Aus WürzburgWiki
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
In der Gemeinde Veitshöchheim waren folgende Persönlichkeiten Erste Bürgermeister:
Verwendete Parteikürzel
- CSU: Christlich-Soziale Union
- SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
Liste der Veitshöchheimer Bürgermeister seit 1935
| Amtszeit | Name | Partei | Bild | Bemerkungen |
| Michael Vornberger | SPD | Altbürgermeister | ||
| 1935 - 1945 | Michael Köbler | UWG | ||
| 1945 - 1948 | Wilhelm Görlitzer | SPD | Altbürgermeister | |
| 1948 - 1956 | August Heidenfelder | CSU | ||
| 1956 - 1960 | Michael Köbler | UWG | ||
| 1960 - 1974 | Erwin Vornberger | SPD | Altbürgermeister | |
| 1974 - 1986 | Erich Steppert | CSU | ||
| 1986 - 2014 | Rainer Kinzkofer | SPD | Altbürgermeister | |
| 2014 - 2026 | Jürgen Götz | CSU |
Siehe auch
Quellen
- Landratsamt Würzburg: Liste geehrter Kreisräte, Stand vom 13. März 2014



