Bürgermeister Uettingen
Aus WürzburgWiki
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Liste der amtierenden und ehemaligen Uettinger Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg.
Verwendete Parteikürzel
- CSU: Christlich-Soziale Union
- SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- UPW: Unparteiliche Wählergruppe
- UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
- FWG: Freie Wählergemeinschaft
Bürgermeister seit 1644
In der Gemeinde Uettingen waren bis 1945 folgende Persönlichkeiten erste Bürgermeister:
Amtszeit | Name | Partei | Lebenszeit | Bemerkungen | Foto |
1644 – 1670 | Kilian Pfister | ||||
1670 – 1675 | Hans Fleischmann | ||||
1676 – 1686 | Heinrich Eißnert | ||||
1687 – 1707 | Andreas Baunach | ||||
1707 – 1713 | Konrad Meckelein | ||||
1714 – 1723 | Johann Eißnert | ||||
1723 – 1729 | Andreas Bauer | ||||
1730 – 1736 | Hanneß Weigand | ||||
1737 – 1746 | Georg Meckelein | ||||
1747 – 1773 | Andreas Bauer (alt) | ||||
1774 – 1775 | ? | ||||
1776 – 1799 | Ludwig Christian Schade | ||||
1799 – 1805 | Nikolaus Schätzlein | ||||
1805 – 1818 | Johann Leonhard Kraus | ||||
1819 – 1821 | Andreas Bauer | von 1821 bis 1823 wegen Verurteilung (Wald) von der königlichen Bezirksregierung abgesetzt | |||
1821 – 1823 | Johann Leonhard Kraus | ||||
1824 – 1843 | Andreas Bauer | ||||
1843 – 1848 | Nikolaus Bauer | ||||
1848 – 1850 | Georg Schätzlein | ||||
1851 – 1860 | Nikolaus Bauer | ||||
1860 – 1869 | Johann Peter Eißnert | ||||
1869 – 1881 | Jakob Bauer | ||||
1882 – 1893 | Heinrich Triebig | ||||
1894 – 1925/1926 | Wilhelm Pabst | ||||
1925/1926 – 1933 | Heinrich Triebig | ? – 1933 | |||
1934 – 1944 | Wilhelm Pabst | ? – 1944 | |||
1944 – 1944 | Philipp Meckelein | ? – 1944 | |||
1944 – 1945 | Leonhard Leibold |
Bürgermeister seit 1945
In der Gemeinde Uettingen waren in der Nachkriegszeit folgende Persönlichkeiten erste Bürgermeister:
Amtszeit | Name | Partei | Lebenszeit | Bemerkungen | Foto |
1945 – 1952 | Karl Fleischmann | ||||
1952 – 1972 | Hugo Bauer | 1906 – 1990 | |||
1972 – 1978 | Albert Bauer | ||||
1978 – 1996 | Roland Triebig | FWG | |||
1996 – 2014 | Karl Meckelein | CSU | |||
2014 – 2020 | Heribert Endres | CSU | |||
2020 – 2026 | Edgar Schüttler | CSU/UWG |
Quellen
- Landratsamt Würzburg: Liste geehrter Kreisräte, Stand vom 13. März 2014
- Schössler, Klaus: Uettingen. Besiedlung, Heimatbuch, Chronik und Bilddokumente. Uettingen 2002.