Kategorie:Hausheiliger im Landkreis Würzburg
Aus WürzburgWiki
Hausheilige im Landkreis Würzburg
(Sortierung nach Ortsnamen)
Seiten in der Kategorie „Hausheiliger im Landkreis Würzburg“
Folgende 38 Seiten sind in dieser Kategorie, von 38 insgesamt.
B
E
- Wohngebäude Hauptstraße 20 (Eibelstadt)
- Hausfigur Schubertgasse 17 (Eibelstadt)
- Hausfigur Erbshausener Straße 54 (Erbshausen-Sulzwiesen)
- Christusfigur Schwarzenbergstraße (Erlach)
- Hausfigur Michelsberg (Eßfeld)
- Nische mit Heiligenfigur Obere Ritterstraße 1 (Estenfeld)
- Heiligenfigur Obere Ritterstraße 39 (Estenfeld)
- Hofeinfahrt und Madonnenfigur Untere Ritterstraße 16 (Estenfeld)
- Heiligenfigur Untere Ritterstraße 17 (Estenfeld)
- Nische mit Hausfigur Untere Ritterstraße 20 (Estenfeld)
- Madonnenfigur Untere Ritterstraße 22 (Estenfeld)
H
O
R
- Hausfigur Am Alten Rathausbogen (Randersacker)
- Wohngebäude Euweg (Randersacker)
- Wohngebäude Flecken 3 (Randersacker)
- Ehemaliges Beinhaus Kirchplatz 5 (Randersacker)
- Weinhaus Spielberg (Randersacker)
- Wohngebäude Maingasse 12 (Randersacker)
- Wohngebäude Mendsgasse 6 (Randersacker)
- Hausfigur Hauptstraße (Rieden)
- Hausfigur Hauptstraße (Röttingen)
Medien in der Kategorie „Hausheiliger im Landkreis Würzburg“
Folgende 74 Dateien sind in dieser Kategorie, von 74 insgesamt.
- Buetthard Bachgasse 13 Hausfigurengruppe 02 20210718.jpg 3.888 × 5.184; 6,35 MB
- Buetthard Hauptstrasse 09 Hausfigur Maria Immaculata 01 20210718.jpg 5.184 × 3.888; 5,12 MB
- Buetthard Hauptstrasse 11 Bauernhof 04 20210718.jpg 3.888 × 5.184; 5,35 MB
- Buetthard Hauptstrasse 11 Bauernhof 05 20210718.jpg 3.888 × 5.184; 7,05 MB
- Buetthard Hauptstrasse 15 Hausfigur 01 20210718.jpg 3.888 × 5.184; 5,42 MB
- Buetthard Hauptstrasse 15 Hausfigur 02 20210718.jpg 3.888 × 5.184; 5,53 MB
- Buetthard Simmringer Strasse 08 Maria Immaculata 01 20210718.jpg 3.888 × 5.184; 6,46 MB
- Buetthard Simmringer Strasse 08 Maria Immaculata 02 20210718.jpg 3.888 × 5.184; 6,14 MB
- Buetthard Simmringer Strasse 08 Maria Immaculata 03 20210718.jpg 3.888 × 5.184; 6,96 MB
- Eibelstadt, Hauptstraße 20-001.jpg 2.324 × 3.098; 3,83 MB
- Schubertgasse 17 Eibelstadt.jpg 4.013 × 5.351; 4,13 MB
- Erbshausen-Sulzwiesen Erbshausener Strasse 54 01 20221113.jpg 5.184 × 3.888; 9,29 MB
- Erbshausen-Sulzwiesen Erbshausener Strasse 54 02 20221113.jpg 5.184 × 3.888; 9,48 MB
- Erbshausen-Sulzwiesen Erbshausener Strasse 54 03 20221113.jpg 3.888 × 5.184; 8,6 MB
- Hausfigur Schwarzenbergstraße 21 Erlach.JPG 1.728 × 2.592; 1,98 MB
- Essfeld Michelsberg 03 Hausfigur 01 20240501.jpg 5.870 × 3.913; 9,51 MB
- Essfeld Michelsberg 03 Hausfigur 02 20240501.jpg 4.000 × 6.000; 6,97 MB
- Estenfeld Untere Ritterstrasse 16 Hofeinfahrt Madonnenfigur 01 20210926.jpg 5.184 × 3.888; 7,95 MB
- Estenfeld Untere Ritterstrasse 16 Hofeinfahrt Madonnenfigur 02 20210926.jpg 3.888 × 5.184; 7,68 MB
- Estenfeld Untere Ritterstrasse 17 Heiligenfigur 01 20210704.jpg 5.184 × 3.888; 7,45 MB
- Estenfeld Untere Ritterstrasse 17 Heiligenfigur 02 20210704.jpg 3.888 × 5.184; 9,01 MB
- Kirchgasse 1 Frickenhausen am Main.jpg 2.988 × 3.985; 3,17 MB
- Patrizierplatz 9, Heiligenfigur Frickenhausen am Main.jpg 3.537 × 4.716; 4,42 MB
- Frickenhausen, Spitalgasse 3-003.jpg 1.825 × 2.433; 2,45 MB
- Frickenhausen, Spitalgasse 3-005.jpg 2.763 × 3.684; 6,9 MB
- Frickenhausen am Main Babenbergplatz Fuerstbischoefliche Residenz 02 20201011.jpg 3.888 × 5.184; 4,5 MB
- Frickenhausen am Main Patrizierplatz 03 Gresserhaus Heilige Familie 20220622.jpg 5.184 × 3.888; 8,23 MB
- Gaukoenigshofen Hauptstrasse 8 02 20180521.jpg 3.888 × 5.184; 3,93 MB
- Höchberg Hauptstraße 56 Hausfigur.jpg 2.632 × 3.509; 3,1 MB
- Hohestadt Dopplerstrasse 27 Hausfiguren 01 20210418.jpg 5.184 × 3.888; 7,78 MB
- Hohestadt Dopplerstrasse 27 Hausfiguren 02 20210418.jpg 5.184 × 3.888; 6,84 MB
- Hohestadt Dopplerstrasse 27 Hausfiguren 03 20210418.jpg 3.888 × 5.184; 6,98 MB
- Hohestadt Dopplerstrasse 27 Hausfiguren 04 20210418.jpg 3.888 × 5.184; 6,75 MB
- Holzkirchhausen Hallstadtstrasse 04 Wohnhaus 01 20240520.jpg 5.349 × 3.463; 7,93 MB
- Holzkirchhausen Hallstadtstrasse 04 Wohnhaus 03 20240520.jpg 6.000 × 4.000; 8,07 MB
- Holzkirchhausen Hallstadtstrasse 04 Wohnhaus 02 20240520.jpg 3.637 × 4.999; 7,78 MB
- Pfarrheim Kist Hausfigur.jpg 2.448 × 3.264; 1,06 MB
- Ochsenfurt Spitalgasse 13 Greisinghaus 01 20221009.jpg 3.888 × 5.184; 7,56 MB
- Ochsenfurt Spitalgasse 13 Greisinghaus 02 20221009.jpg 3.888 × 5.184; 7,95 MB
- Ochsenfurt Hauptstrasse 15 01 20221009.jpg 3.888 × 5.184; 7,54 MB
- Ochsenfurt Hauptstrasse 15 02 20221009.jpg 3.888 × 5.184; 7,71 MB
- Ochsenfurt Hauptstraße14-16.jpg 2.546 × 3.185; 2,64 MB
- Ochsenfurt Hauptstrasse 16 02 20221004.jpg 3.888 × 5.184; 8,21 MB
- Hauptstr41 01.JPG 2.736 × 3.648; 2,68 MB
- Randersacker Am Alten Rathausbogen 08 01 20230820.jpg 5.184 × 3.456; 8,13 MB
- Randersacker Am Alten Rathausbogen 08 02 20230820.jpg 1.737 × 2.969; 3,35 MB
- Randersacker Euweg 04 01 20230820.jpg 5.184 × 3.456; 8,11 MB
- Randersacker Euweg 04 02 20230820.jpg 3.456 × 5.184; 6,4 MB
- Randersacker Flecken 03 01 20230820.jpg 5.184 × 3.456; 10,21 MB
- Randersacker Flecken 03 02 20160626.jpg 4.000 × 3.000; 4,9 MB
- Randersacker Flecken 03 03 20160626.jpg 3.000 × 4.000; 4,84 MB
- Randersacker Kirchplatz 05 01 20230820.jpg 3.456 × 5.184; 8,3 MB
- Randersacker Kirchplatz 05 02 20230820.jpg 5.184 × 3.456; 7,91 MB
- Randersacker Kirchplatz 05 03 20230820.jpg 3.456 × 5.184; 7,37 MB
- Randersacker Lurzengasse 03 Klosterstrasse Weinhaus Spielberg 02 20230903.jpg 6.000 × 4.000; 8,79 MB
- Randersacker Lurzengasse 03 Klosterstrasse Weinhaus Spielberg 03 20230903.jpg 4.000 × 6.000; 10,69 MB
- Randersacker Maingasse 12 01 20260626.jpg 4.000 × 3.000; 2,66 MB
- Randersacker Maingasse 12 02 20230820.jpg 3.456 × 5.184; 7,45 MB
- Randersacker Mendsgasse 06 01 20230820.jpg 3.456 × 5.184; 9,73 MB
- Randersacker Mendsgasse 06 02 20230820.jpg 3.456 × 5.184; 8,11 MB
- Rieden Hauptstrasse 40 Hausfigur Immaculata 01 20200601.jpg 5.184 × 3.888; 4,59 MB
- Rieden Hauptstrasse 40 Hausfigur Immaculata 02 20200601.jpg 3.888 × 5.184; 6,44 MB
- Strueth Sankt-Nepomuk-Strasse 09 Hausfigur 01 20200315.jpg 3.888 × 5.184; 3,6 MB
- Strueth Sankt-Nepomuk-Strasse 09 Hausfigur 02 20200315.jpg 3.888 × 5.184; 4,68 MB
- Tueckelhausen Kartaeuserstrasse 17 Hausfigur 20240618.jpg 4.000 × 6.000; 7,56 MB
- Tueckelhausen Kartaeuserstrasse 18 02 20180814.jpg 3.888 × 5.184; 5,24 MB
- Veitshöchheim - Hausfigur Obere Maingasse 31.jpg 1.739 × 2.318; 4,11 MB
- Zell a Main Hauptstrasse 67 01 20230301.jpg 3.888 × 5.184; 7,46 MB
- Zell a Main Hauptstrasse 67 02 20230301.jpg 5.184 × 3.888; 7,87 MB
- Zell a Main Hauptstrasse 67 03 20230301.jpg 3.888 × 5.184; 8,73 MB
- Zell a Main Hauptstrasse 91 01 20160116 by Christian Naser.jpg 3.240 × 4.320; 6,36 MB
- Zell a Main Hauptstrasse 91 02 20160116 by Christian Naser.jpg 4.320 × 3.240; 6,43 MB
- Zell a Main Hauptstrasse 91 03 20160116 by Christian Naser.jpg 3.240 × 4.320; 6,18 MB
- Zell a Main Hauptstrasse 91 04 20230301.jpg 3.888 × 5.184; 9,5 MB