Einwohnerzahl
Aus WürzburgWiki
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Die Entwicklung der Einwohnerzahl Würzburgs:
Gesamtbevölkerung der Stadt
Jahr | Bevölkerung | Anmerkung |
um 1200 | etwa 4.000 | |
1512 | 5.365 | |
um 1525 | etwa 6.000 | |
1571 | 8.590 | |
um 1600 | etwa 9.000 [1] | |
1621 | 9.782 | |
1787 | 18.070 | ohne Militär |
1788 | 21.380 | |
1789 | 21.022 | |
1790 | 19.648 | |
1794 | 19.122 | |
1796 | 17.616 | |
1797 | 15.717 | |
1798 | 15.538 | |
1800 | 20.120 | |
1805 | 16.422 | inkl. Militär lag die Bevölkerungszahl bei ca. 20.000 |
1813 | 19.925 | |
1816 | 19.814 | ohne Militär |
1818 | 19.358 | ohne Militär |
1819 | 19.358 | |
1824 | 21.000 | |
1830 | 22.674 | ohne Militär |
1834 | 22.241 | |
1835 | 22.080 | ohne Militär |
1838 | 22.482 | ohne Militär |
1839 | 22.482 | inkl. Militär lag die Bevölkerungszahl bei 27.353 Personen |
1840 | 22.249 | ohne Militär |
vor 1841 | 26.814 | laut Adressbuch 1841 „nach neuester Volkszählung, mit Ausnahme des Militärs“ |
1843 | 22.114 | ohne Militär |
1846 | 22.650 | ohne Militär |
1852 | 22.386 | ohne Militär (abweichende Angabe: 22.344) |
1855 | 25.050 | ohne Militär |
1860 | 33.000 [2] | |
1861 | 27.481 | ohne Militär |
1863 | 27.482 | |
1864 | 31.468 | ohne Militär (abweichende Angabe: 31.575) |
1867 | 33.656 | inkl. Militär: 42.185 Personen |
1871 | 37.187 | inkl. Militär: 40.005 |
1875 | 42.553 | inkl. Militär: 44.975 |
1880 | 48.588 | inkl. Militär: 51.014 |
1885 | 51.854 | inkl. Militär: 55.010 |
1887 | ca. 56.000 | |
1890 | 57.457 | inkl. Militär: 61.039 |
1895 | 68.747 | laut Adressbuch 1989 Angabe der Volkszählung vom 2.Dez.1895; alternative Angabe im Adressbuch 1899: 68.714 |
1898 | ca. 72.000 | |
1900 | 75.497 | Nach Volkszählung 1. Dez. 1900; davon 36.640 Männer und 38.857 Frauen. |
1902 | ca. 77.700 | |
1903 | ca. 79.000 | |
1905 | 80.220 | Nach Volkszählung 1. Dez. 1905; darunter 3921 Mann Militär |
1906 | ca. 81.500 | |
1907 | ca. 83.500 | |
1908 | ca. 86.000 | |
1909 | ca. 87.000 | |
1910 | 84.387 | Nach Volkszählung 1. Dez. 1910; darunter 3958 Mann Militär |
... | ||
1933 | ca. 101.000 | |
... | ||
1956 | ca. 100.000 [3] | |
1961 | 116.883 | Volkszählung vom 6. Juni |
1970 | 117.147 | Volkszählung vom 27. Mai |
1976 | 115.702 | am 31. Juli; davon etwa 68.000 erwerbstätig |
1978 | 126.721 | am 31. Juli |
... | ||
1990 | 127.623 | |
1991 | 128.339 | |
1990 | 128.998 | |
1993 | 129.049 | |
1994 | 128.709 | |
1995 | 128.283 | |
1996 | 127.733 | |
1997 | 126.795 | |
1998 | 125.784 | |
1999 | 126.621 | |
2000 | 126.934 | |
2001 | 127.540 | |
2002 | 128.667 | |
2003 | 128.851 | |
2004 | 129.050 | |
2005 | 129.628 | |
2006 | 131.320 | |
2007 | 132.354 | |
2008 | 132.108 | |
2009 | 132.488 | |
2010 | 132.091 | |
2011 | 133.476 | am 30. Juni |
2012 | 133.484 | am 30. Juni (31.12.: 126.824, Anpassung an Zensus 2011) |
2013 | 126.908 | am 31.12. |
2014 | 126.534 | am 31.12. |
2015 | 127.243 | am 31.12. |
2016 | 128.538 | am 31.12. |
2017 | 129.089 | am 31.12. |
2018 | 130.131 | am 31.12. |
2019 | 130.455 | am 31.12. |
2020 | 129.405 | am 31.12. |
2021 | 129.437 | am 31.12. |
2022 | 130.227 | am 31.12. |
Bevölkerungsentwicklung der Stadtbezirke
Jahr | Altstadt | Zellerau | Dürrbach- tal [4] |
Grombühl | Lindleins- mühle |
Frauen- land |
Sanderau | Heidings- feld |
Heuchel- hof [5] |
Stein- bachtal |
Versbach | Lengfeld | Rotten- bauer [6] |
1961 | 32.764 | 18.746 | 1.353 | 15.037 | 19.168 | 16.704 | 8.488 | 1.748 | |||||
1970 | 28.879 | 17.573 | 1.289 | 12.081 | 5.230 | 19.692 | 18.065 | 9.742 | 2.181 | ||||
1990 | 20.451 | 12.625 | 5.906 | 9.590 | 5.785 | 17.740 | 14.528 | 10.325 | 10.424 | 4.855 | 6.613 | 8.781 | |
1991 | 20.428 | 12.684 | 5.981 | 9.715 | 5.899 | 17.802 | 14.537 | 10.289 | 10.622 | 4.835 | 6.648 | 8.899 | |
1992 | 20.437 | 12.788 | 6.078 | 9.783 | 5.959 | 17.855 | 14.466 | 10.348 | 10.823 | 4.834 | 6.653 | 8.974 | |
1993 | 20.297 | 12.505 | 6.757 | 9.651 | 6.266 | 17.928 | 14.451 | 10.207 | 10.701 | 4.756 | 6.640 | 8.883 | |
1994 | 20.267 | 12.121 | 7.070 | 9.755 | 6.569 | 17.756 | 14.269 | 10.022 | 10.666 | 4.705 | 6.751 | 8.698 | |
1995 | 20.079 | 11.902 | 7.152 | 9.764 | 6.784 | 17.722 | 14.255 | 9.856 | 10.602 | 4.754 | 6.665 | 8.724 | |
1996 | 19.544 | 11.692 | 7.100 | 9.719 | 6.804 | 17.424 | 14.220 | 9.944 | 10.828 | 4.734 | 6.756 | 8.968 | |
1997 | 18.933 | 11.635 | 7.315 | 9.501 | 6.737 | 17.149 | 14.000 | 9.989 | 11.029 | 4.635 | 6.747 | 9.125 | |
1998 | 18.474 | 11.293 | 7.271 | 9.351 | 6.686 | 17.104 | 13.852 | 9.892 | 11.212 | 4.601 | 6.764 | 9.284 | |
1999 | 18.519 | 11.225 | 7.561 | 9.635 | 6.414 | 17.266 | 13.977 | 10.033 | 11.279 | 4.573 | 6.758 | 9.381 | |
2000 | 18.535 | 11.144 | 7.686 | 9.595 | 6.327 | 17.416 | 13.792 | 10.100 | 11.562 | 4.560 | 6.795 | 9.422 | |
2001 | 18.688 | 11.159 | 7.164 | 9.617 | 6.419 | 17.616 | 13.830 | 10.104 | 9.333 | 4.653 | 6.787 | 9.535 | 2.635 |
2002 | 18.668 | 11.315 | 7.131 | 9.697 | 6.459 | 17.785 | 14.049 | 10.116 | 9.365 | 4.686 | 6.897 | 9.603 | 2.896 |
2003 | 18.680 | 11.314 | 6.877 | 9.731 | 6.310 | 18.043 | 14.078 | 10.132 | 9.301 | 4.739 | 6.927 | 9.699 | 3.020 |
2004 | 18.924 | 11.243 | 6.840 | 9.696 | 6.283 | 18.007 | 14.150 | 10.195 | 9.243 | 4.763 | 6.921 | 9.638 | 3.147 |
2005 | 19.112 | 11.210 | 6.820 | 9.777 | 6.241 | 18.207 | 14.315 | 10.120 | 9.099 | 4.834 | 6.996 | 9.666 | 3.200 |
2022 | 18.721 | 12.073 | 6.031 | 8.747 | 5.006 | 19.360 | 13.446 | 10.401 | 9.706 | 4.744 | 6.909 | 10.931 | 4.188 |
Siehe auch
Quellen
- Adress- und Wohnungsbücher Würzburg bzw. Würzburger Wegweiser im Zeitraum 1841-2014 (einsehbar im Stadtarchiv Würzburg)
- Insbesondere: Adressbuch 1898 (darin Zusammenstellung der Daten 1512-1898)
- Würzburg, insbesondere seine Einrichtungen für Gesundheitspflege und Unterricht, S. 97 f. (diverse Angaben zwischen 1787 und 1890)
Weblinks
Anmerkungen und Einzelnachweise
- ↑ Helmuth Zimmerer: Die räumliche Entwicklung der Stadt Würzburg. In: 15 Jahrhunderte Würzburg. Hrsg. von Heinz Otremba, Echter Verlag, Würzburg 1979, S. 238-248; S. 240
- ↑ Helmuth Zimmerer, a.a.O., S. 241 (1860)
- ↑ Helmuth Zimmerer, a.a.O., S. 242
- ↑ Bis Juni 1976 nur Dürrbachau
- ↑ bis zum Jahr 2000 ist hier die Bevölkerung des Stadtteils Heuchelhof/Rottenbauer erfasst
- ↑ wurde von der Eingemeindung 1974 bis zum Jahr 2000 als gemeinsamer Stadtteil mit Heuchelhof erfasst, siehe dort