Benutzer:Daniel27/Regionalwikis
Aus WürzburgWiki
< Benutzer:Daniel27Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Hier soll eine Übersicht über andere Wikis entstehen. Welche anderen Wikivereine gibt es, mit welchen kann man in Kontakt treten, wie stehen wir im Vergleich, wie sind andere Wikis organisiert...?
Ranking
Es gibt vom Regiowiki und der Allmende jeweils sehr ähnlch Rankings, die in unregelmäßigen Abständen aktualisiert werden:
Eigenes Ranking für Bayern
basierend auf RegioWiki, Stand Artikel: 04.07.24 (Veränderung seit 10.08.20)
Platz | Gründung | Region | Artikel | Bilder | lange Artikel (>2.000 Byte) |
Genauer Name des Wikis | Datenquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.01.2009 | Würzburg | 30.333 (+6.986) | 35.749 (+10.914) | 9.662 (32%, +2.660) | WürzburgWiki | Statistik |
2 | 08.11.2008 | Niederbayern-Altötting | 19.668 (+660) | 16.521 (+952) | 6.631 (34%, +385) | RegioWiki für Niederbayern & Altötting | Statistik |
3 | 23.03.2005 | München | 16.962 (+719) | 10.042 (+3.817) | 4.674 (28%, +2.061) | München Wiki | Statistik |
4 | 07.02.2007 | Fürth | 12.417 (+2.903) | 35.800 (+16.935) | 6.318 (51%, +3.655) | FürthWiki | Statistik |
5 | 19.06.2009 | Wikiregia | 1.315 (-) | 58 (+2) | 83 (6%, -) | WikiRegia | Statistik |
7 | 27.05.2011 | Weißenburg | 384 (+22) | 832 (+27) | 306 (80%, +23) | Stadtwiki Weißenburg | Statistik |
Wiki-Vereine
Fürth
Weitere Wiki-Vereine
- Hamm Wiki - Verein zur Förderung des freien Wissens in Hamm
- Stadtwiki Pforzheim-Enz e.V.
- Verein zur Förderung Freien Wissens in der Region Strausberg e.V.
- Bildungsverein Region Karlsruhe